Danish Beachvolley Tour Herrer

Ranking

Place Name Ranking Points Seeding Points
1 Daniel Thomsen 1165 297.83
2 Marius Stenmann Hansen (U20) 1149 273.50
Christian Lundby Andersen (U20) 1149 273.50
4 Mads Møllgaard 1137 323.40
Nicolai Houmann 1137 323.40
6 Kristoffer Abell 1084 339.17
7 Kristoffer Nørager Bisgaard (U20) 884 180.50
8 Nikolaj Vestbjerg Christensen 852 106.83
9 Sam van Straten 847 161.33
10 Jacob Hejlsvig Petersen 801 184.50
11 Jacob Cordua Stormly 801 220.67
12 Anders Lammert Hartmann 788 215.17
13 Oliver Venndt Kaszas 781 206.00
Sebastian Venndt Kaszas 781 206.00
15 Villads Flügge Napier (U20) 770 228.50
16 Hjalmer Elmbæk Madsen (U20) (U20) 702 230.50
17 Stefan Mayer 674 163.33
18 Markus Sørensen 667 202.83
19 Karl Anton Lundbeck Fuglsbjerg 602 145.00
20 Jacob Stein Brinck 594 297.00
21 Jonathan Stenholt Krogh (U20) 529 205.25
22 Benjamin Gohr Jensen 519 108.83
23 Arash Vakii 509 197.33
24 Steen Lyngø Sørensen 506 203.50
25 Andreas Brinck (U20) 503 226.00
26 Asger Buchbjerg Petersen 469 140.33
27 Villads Lundby Andersen (U20) 461 103.17
28 Nilas Kristensen 459 140.67
29 Jonatan Villebro 452 116.00
30 Martin Trans 436 218.20
31 Martin Kattner 436 114.17
32 Albert Ellegaard 418 149.33
33 Rasmus Møller Nielsen 402 133.83
34 Nicolai Tange Jørgensen 399 138.17
Jesper Skovmark 399 138.17
36 Johan Gilberg (U20) 397 87.00
37 Gustav Hylsberg Jacobsen 397 104.60
38 Emil Bernberg (U20) 393 96.33
39 Jonas Osted Hvidemose 392 138.33
40 Joakim Engelbrecht 374 155.83
41 Oliver Bassøe (U20) 332 83.33
42 Tobias Lytje Christensen (U20) 326 74.00
43 Eigil Sørensen 317 78.67
44 Anton Friis Stengaard 314 98.60
45 Thomas Alexander Gerds 313 78.00
46 Søren Boelt Tyndeskov 308 62.33
47 Gonzalo Bidart 304 65.67
48 Anton Lydolff 302 117.00
49 Alexander Borch Kristensen 297 79.17
50 Hans Kristian Mølgaard Holm 296 69.83
51 Peter Stein Brinck (U20) 281 77.80
52 Felix Hahne 277 75.75
53 Frederik Olsen 273 95.50
54 Fabian Wichmann 269 112.17
55 Benedict William Scharff Schulenburg 264 75.00
56 Yannick Heiser 259 76.50
57 Jonas Kruse Lauridsen 259 76.17
Samson Alfred Adsersen 259 76.17
59 Laurits Schultz Thynebjerg (U20) 256 102.25
60 Anders Elkjær Lund 252 90.17
61 Claus Møller 252 53.67
62 Luka Lyø (U17) 251 55.33
63 Peter Martin Steffensen 243 75.33
64 Jan Norén 242 71.40
65 Alfred Sejer Lundbeck Fuglsbjerg (U20) 241 57.33
66 Bastian Juul Larsen 241 82.00
67 Leo Christensen 238 47.33
68 Albert Juul Zachariasen (U20) 236 61.50
Villads Zibert Juhl (U20) 236 61.50
70 Hjalte Prag 232 81.67
71 Mikkel Labori Olsen 226 94.33
72 Martin Miang 225 59.33
73 Andreas Juul Foghsgaard 225 58.50
74 Malthe Lytje Christensen 224 89.67
75 Anders Brenøe Olesen 223 92.83
76 Nicola Dellai 221 62.33
77 Viktor Oldenborg (U17) 219 57.50
78 Mads Brunse Pedersen 217 70.00
79 William Wegge De Place 216 47.60
80 Oliver Holst 206 50.50
81 Rasmus Tang 200 83.17
82 Frederik Rask (U17) 199 52.33
83 Jonas Napier 195 57.25
Jesper Wallaert 195 57.25
85 Simon Andersen 195 128.50
86 Christoffer Lind Gade 195 97.40
Nikolaj Grove 195 97.40
88 Mads Bernhard Utoft 190 55.00
89 Jesper Hansson 188 56.50
90 Martin Gudmandsen 186 51.83
91 Storm Genet (U17) 184 54.00
92 Anders Bech Mathiesen 184 64.33
93 Nikolai Witten 184 50.50
94 David Bang 180 50.33
95 Mathias Lassen 170 71.00
96 Jes Barkler 167 56.00
97 Christoffer Sørensen (U17) 166 41.83
Mikkel Hussmann (U17) 166 41.83
99 Asbjørn Kirk Jensen 164 35.50
100 Jorge Rodriguez 164 66.67
101 Christian Johnsen 163 37.00
102 Simon Storgaard 161 43.50
103 Johnny Vellejus Sørensen 161 61.75
104 Victor Baccaro 158 65.83
105 Andreas Buchgraitz Jensen 156 65.00
106 Kasper Vestbjerg Christensen 154 42.75
107 Frank Holm Hansen 152 36.00
108 Benjamin Doucette 150 44.50
109 Elias Højer Broge (U17) 150 42.17
Sander Junge (U17) 150 42.17
111 Rumle Steinov Thrane (U17) 149 43.00
112 Claus Rosendal 148 43.00
113 Alan McKnight 147 49.17
114 Peter Lyø 147 63.50
115 Mads Bjerg Corydon 145 35.50
116 Marcus Lunderskov 145 43.50
117 Kim Bjørsted 144 103.00
Mikki Risager 144 37.60
119 Søren Kjærsgaard Bertelsen (U17) 143 46.17
120 Lauge Landbo (U15) 142 40.00
121 Janus Madsen 142 45.67
122 Bjarke Jespersen 141 48.20
123 Pau Larsen 141 38.00
124 Emil Nex 141 58.83
125 Kasper Holst 138 43.67
126 William Stenmann Hansen ) (U17) 137 37.17
127 Søren Rousku Andersen 135 50.00
128 Pelle Bøgild 135 67.60
129 Bo Søderberg 135 135.00
Jakob Martens 135 135.00
Lars Mayland 135 135.00
Timmi Steen Jensen 135 135.00
133 Mads Steffens 133 110.67
134 Anton Spile (U20) 132 82.50
135 Jeppe Hansen 130 46.80
136 Peter Holland-Fischer 128 45.25
137 Mads Lyndrup 127 51.50
138 Jonas Andersen 127 63.60
139 Oskar Mikkelsen (U20) 123 27.67
140 Kamil Zelechowski 122 36.25
141 Malthe Zibert Juhl (U17) 121 39.50
142 Aksel Elias Fuglsbjerg 120 50.00
143 Michael Tsimisiris 119 41.60
144 Severin bregnhøj (U20) 119 31.40
145 Martin Wiese 119 119.00
Jesper Thanning 119 119.00
147 Emil Andre Juhl Hansen (U17) 118 34.67
148 Axel Juul Larsen (U20) 116 145.00
149 Oliver Leth (U20) 115 38.00
150 Raphael Roecken 110 46.00
151 Zulfikar Ali 110 36.83
152 Jonas Gjørup Eriksen 110 34.00
153 Sebastian Mosbæk (U17) 108 31.33
154 Jesper René Hansen 106 50.25
155 Asger Due (U15) 104 29.67
156 Jacob Pitters 103 64.50
157 Rasmus Lyhne Fischer 103 103.00
Teis Gröflin Corneliussen 103 103.00
Jakob Due 103 103.00
Max Van straten 103 103.00
161 Andreas Brix Georgsen 103 64.25
162 Magnus Brandi Jensen 102 85.00
163 Henrik Vangsgaard Frænde 102 32.60
164 Andreas Lund Jacobsen 102 32.80
165 Buster (U20) 101 50.50
166 Nathan Saksik 100 31.25
167 Kalle Storm Balsov Mikkelsen (U15) 100 29.67
168 Balder Tølbøll Sørensen (U15) 99 29.33
169 Rasmus Thomassen (U15) 99 27.83
170 Casper Laugesen Piessenberger 99 36.60
171 Kalle Thue Krebs (U15) 99 25.67
172 Karl Lind-holst (U17) 98 31.50
173 Jon Helqvist 98 37.00
174 Daniel Marsi 98 61.25
175 Sune Roed Høg Andersen 98 33.75
176 Simon Førrisdahl 96 48.20
Emil Martens 96 30.20
178 Magnus Lorentzen Ravn 96 44.00
179 David Ray Sossna 94 27.80
180 Henrik Andersen 94 50.67
181 Jeff Jørgensen 94 46.80
182 Marcus Krüger 92 46.20
183 Anders Christensen 91 64.00
184 Johan Lindgaard Christiansen (U20) 91 91.00
185 Martin Kristian Kristensen 90 27.83
186 Jeppe Boel Winther (U15) 89 27.50
187 Mads Waidtløw Thomsen 88 44.20
188 Laurits Bach Hansen (U15) 88 27.67
189 Niels Lønborg Larsen 87 25.20
190 Mathæus Backmann 87 30.33
191 Marcin Janczak 86 53.50
192 Søren Bisgaard 85 61.00
193 Tin Brdnik 85 26.33
194 Mateusz Wolski (U15) 84 26.17
195 Tobias Packert Martensen (U17) 84 28.50
196 Armin Hermes 82 19.67
Fritz Büttner 82 82.00
Anton (U20) 82 82.00
199 Mathias hansen 82 23.17
200 Jamie Marek Møller 82 24.40
201 Jeppe Flydtkjær 81 40.40
Tobias Hougs Kjær 81 202.00
Ulrik Dahl 81 202.00
204 Sander Fugledalen 81 32.50
205 Alex Lemonakis 78 37.25
206 Jonas Hyldahl 77 28.67
207 Tomasz Kaminski 77 22.00
208 Adam Høgsbro Laursen 75 75.00
Anders Sølgaard 75 75.00
Søren Søgaard 75 75.00
211 Victor Dalgas 75 62.33
212 Søren Plougmand Bech 74 25.00
213 Andreas Langholm (U15) 73 23.40
214 Rafal Pawel Miskowicz 72 40.67
215 Tobias Rosager 72 36.00
216 Lasse Kjærsgaard Bertelsen (U15) 72 24.33
Marius Vestergaard (U15) 72 24.33
218 Asger Leivdal Hagensen 71 43.50
219 Casper Bjerg 71 89.00
Devin O’Regan 71 178.00
221 Mogens Kjedsen 71 34.67
Morten Nedergaard 71 34.67
223 Simon Olsen 71 17.17
224 Jegors Kirilovskis 70 30.00
Alessandro Zanette 70 30.00
226 Mikkel Adamsen 69 36.33
227 Tonny Thierry Andersen 69 28.25
228 Felix Willemoes (U20) 68 45.00
229 Michael Søvsø 67 36.00
230 Mads Hove 67 67.00
Søren Kasueske 67 67.00
Viktor Z. Hegelund 67 67.00
233 Balazs Ban 67 33.67
234 Malte Gelineck Holm (U17) 66 27.67
235 Frederik Brasch 66 54.67
236 Leonard Guelzow 65 40.50
237 Willum Joel Balsov Mikkelsen (U15) 64 19.83
238 Liam Ditlevsen (U15) 63 18.67
239 Julius Meier 63 19.00
Jonas Harder (U17) 63 24.20
241 Tom Grad 63 31.40
242 Nicklas Jensen 62 18.80
243 Jens Aaboe 61 38.25
244 Mikkel Hersløv 61 61.00
Mikkel Gisselmann Clausen 61 61.00
Christian Dall 61 61.00
Kim kaszas 61 61.00
Alfred Brinch Kristensen (U15) 61 19.17
Christoffer Ploug 61 61.00
250 Kristian Clausen (U20) 60 50.33
251 Benjamin Zuko 60 50.33
252 Théo Valentin EGAL 59 19.50
253 Ivelin Dimitrov 58 48.33
Simon Skytte 58 48.33
255 Mark Grankin (U15) 58 17.00
256 Oliver Toftemann Wagner 57 35.33
257 Ronni Madsen 57 27.50
258 Nichlas Daugaard 56 46.33
259 Brian Berthou 55 55.00
Jakob Sloth 55 55.00
Kasper Mikladal 55 55.00
262 Jeppe Neumann (U17) 54 23.33
263 Daniel Holm 54 34.00
264 Philipp Willmer 54 33.67
Filip Olszewski (U17) 54 33.50
266 Noa Foged Rasmussen (U17) 53 27.00
267 Nikolaj Aagaard Dall 53 44.33
268 Jonas B. Rasmussen 52 20.75
Jan Kaminski 52 32.50
270 Thorbjørn Kræmmer 52 19.00
271 Anders Mellmølle (U17) 51 31.75
Villads Vedel Vestergaard (U17) 51 31.75
273 Ture Hansen 50 23.33
274 Andreas Wiese Dobel (U20) 49 61.50
275 Jakob Due Jakobsen 49 49.00
Søren Jakobsen 49 49.00
277 Jon Bjerrum Jacobsen 49 40.67
278 Giorgio Vallesi 49 61.00
279 Ladislav Cipka 49 40.67
Christian Andersen 49 24.67
281 Mikkel Harder (U17) 48 21.25
282 Morten Fog 48 59.50
283 Pavel Gonchukov 47 19.00
284 Marcus Møller 46 38.33
Justas 46 30.50
286 Frederik Nørgaard Karlsen 44 55.50
Paw Harder 44 55.50
288 Jakob Bechmann Zaupper (U20) 44 44.00
Lars Schorling 44 44.00
Michael Kristensen 44 44.00
Rasmus Villebro 44 36.67
Valentin Heiser (U20) 44 44.00
Ricky Billeskov Pedersen 44 44.00
Rudi Zaupper 44 44.00
Thales Castro 44 44.00
Jakob Christiansen 44 44.00
297 Tobias Duus 44 27.25
298 Mads Hedegaard Jørgensen (U17) 43 27.00
Andreas Kjær Sørensen (U17) 43 27.00
300 Jon Sylvester Hulevad 43 16.67
Reilly keogh 43 53.50
302 Nicolai Høj 42 16.67
303 Simon Land (U15) 41 22.00
304 Julius Spile (U15) 41 28.50
305 Sebastian Andsager Højlund 41 103.00
Carl-Emil Nedergaard 41 103.00
307 Anders Boye 40 40.00
Andreas Lundorff Lassen 40 100.00
309 Mads Kruse Thorsen Hansen 39 26.00
Christopher Tuyay 39 30.50
311 Nikolai Denholt (U17) 39 24.00
312 Silas Juul Madsen (U17) 39 24.25
Casper Birkholm 39 24.25
314 Kasper Storgaard Nielsen 36 30.33
Anders Jensen 36 12.33
316 Mads Hensrik 36 18.00
Frederik Bai 36 36.00
Emil Kiholm 36 36.00
Laurits Broberg Hansen 36 36.00
320 Mathias Holsteen Jessen 35 44.00
321 Christopher Prinds Bilberg 34 43.00
322 Jonas Meier 34 15.00
323 Christoffer Oliver Røn 33 22.00
324 Jonas Emil Studstrup 32 32.00
Alexander Donde Nielsen (U15) 32 13.33
Tobias Thomsen Kim (U15) 32 13.33
Esben Iversen 32 32.00
328 Jonas Studsgaard 32 39.50
Magnus Møibæk 32 39.50
330 Oliver Junge 31 31.00
331 Andrew 30 19.00
332 Niels Heden Friis 30 75.00
Anders Kalle Andersen 30 75.00
Jonas Marcussen 30 25.00
Fabian Hecker 30 75.00
336 Rasmus Hansen 30 14.80
337 Mads Ditlevsen 29 73.00
338 Rasmus Winther (U17) 29 24.00
339 Tobias Dalgaard Nielsen 28 23.67
340 Magnus Birkholm Jensen 27 20.00
341 Kalle Kjeldsen (U20) 27 34.00
Jacob Poulsgaard Thrane 27 34.00
Jeppe Dahl Kjeldsen 27 34.00
344 Jonathan Phillips 27 67.00
Per Lundby Andersen 27 67.00
346 Ben Crowley 26 22.00
347 Frederik Skaarup Kjellerup (U17) 26 33.00
Lukas Nikolajsen (U17) 26 33.00
349 Stig Valla 26 17.00
Aleksander Hougaard 26 17.00
351 Jacob Vestergaard Petersen 26 16.25
352 Magnus Grauengaard 26 26.00
Bosse Bandowski 26 26.00
Jesper Bruun Rasmussen 26 26.00
Anders Kristian Holck 26 26.00
Henrik Klinker 26 26.00
Benjamin Kirkeby 26 26.00
Alfred Schmidt 26 26.00
Daniel Yung Rosenzweig 26 26.00
Magnus Hjelmsmark Jermiin (U20) 26 26.00
361 Oliver Ploug Sørensen 25 25.00
362 Elliot Kanev 25 31.00
363 Christian Sørensen 24 61.00
Christian Krusell 24 61.00
Lasse Borup Andersen 24 61.00
Jacob Rybøl (U17) 24 30.50
367 Rasmus Reitz (U20) 24 20.33
368 Michael Edwards 24 12.00
Bastian Schnitzer 24 24.00
Christian Poulsen 24 24.00
371 Kristian Bertram-Larsen 24 15.50
372 Jacob Mygind 23 29.00
373 Frederik Just Eriksen Friborg 23 16.50
374 Ole Høgh 22 28.00
375 Tobias Sveistrup Walsøe 22 22.00
Mikkel Ole Stauersbøl 22 22.00
Sophus Butler 22 27.50
Frederik Schwarz 22 55.00
379 Frieder Willmer 22 54.00
380 Jesper Scott 21 21.00
Henrik Almind Vind 21 21.00
Zakarias Mortensen 21 21.00
Jonatan Laulund 21 21.00
384 Esben B Svenningsen 20 25.50
385 Andrea Barghetti 20 14.00
386 Mads Bruun Jensen 20 13.00
387 Ruben Elbæk Terkelsen 20 24.50
Konrad Larsen (U15) 20 16.33
Sebastian Sjøntoft (U17) 20 24.50
Christoffer Basballe (U17) 20 24.50
391 Dennis Sommer-Larsen 19 48.00
392 Kenni Fehstedt 19 9.50
Johannes (U20) 19 19.00
Esben Hardt 19 19.00
Marcelo Bertalan 19 19.00
Christoffer Hannibal 19 19.00
397 Andrea Bragonzi 18 14.00
398 Rasmus 18 22.50
Torsten Kirketerp-Møller 18 22.50
400 Rasmus Høyer 18 12.50
401 Paul Daniel 18 44.00
Frederik Villebro 18 22.00
Andreas Andersen 18 44.00
Oliver Hougs Kjær (U17) 18 44.00
Andrea Stolberg Yates (U17) 18 44.00
Ester Cathrine Back (U17) 18 44.00
Pelle Hartmann 18 44.00
408 Oskar Nedertorp Broholt (U20) 17 14.00
409 Tsvetan Randzhev 16 40.00
Mads Lachenmeier 16 20.00
Anders Strandrider (U20) 16 40.00
Nicklas Tanghus 16 16.00
Magnus Andreas Nielsen 16 16.00
414 Jesper Nedergard 16 19.50
415 William Rytter (U15) 16 13.00
416 Firat Emin Kucukavci 15 15.00
Roman 15 15.00
15 15.00
Benedikt Woelki 15 15.00
Niklas Eichhorn 15 15.00
421 anders Pallesen 14 18.00
422 Alfred Gramkow Østergaard 14 36.00
Jesper Landbo 14 18.00
Jakob Lauritsen 14 36.00
Jonathan Walsoe 14 36.00
Magnus Brunbjerg Nielsen (U17) 14 36.00
Jeppe Skovgaard 14 36.00
Christian Asbjørn Bering Pedersen 14 36.00
Casper (U17) 14 36.00
SOSSO--NAMMATHAO (U17) 14 36.00
431 Anders Søholm 14 14.00
432 Peter Mikkelsen 13 16.50
433 Vlad K. 13 13.00
Rasmus Stig Nielsen 13 13.00
Jakob Høyer (U20) 13 13.00
Rasmus Holsøe-Mortensen 13 13.00
437 William 13 32.00
Adam Eriksen (U15) 13 16.00
439 Dea Dybdahl (U15) 12 15.50
440 Leo Borch Meyer-Jensen 12 31.00
Guillem Anton Aguilà Calbet 12 15.50
Christian Ørum Schack 12 31.00
Sebastian Sobczak 12 31.00
444 Piotr Ladonski 12 12.00
Rasmus Bro Hansen 12 15.00
Emil Poulsen 12 15.00
Eskild 12 15.00
Mads Siig Hollnagel 12 12.00
Hjalte Düring 12 12.00
Jaris Düring 12 12.00
Jakob Schneider 12 12.00
452 Alexander Nordfors (U17) 12 29.00
Jesper Nedergaard 12 29.00
Sejr Harkamp (U15) 12 14.50
455 Rasmus Bækgaard 12 14.50
456 Ludwig Lønstrup-Kliim 11 28.00
Ruben Møberg 11 28.00
Jan Vinther 11 28.00
Per Bo Nørgaard Andersen 11 28.00
Mateusz Szulc 11 28.00
461 Lars Oldenborg 11 14.00
Paul Gabriel Berza (U15) 11 14.00
463 Moritz Krauff 11 11.00
Magnus Damkær 11 11.00
465 Daniel Blytner 10 13.00
Samuel Kloke 10 26.00
Kristian Kold 10 26.00
Nikolaj Jakobsen 10 26.00
Simon Kirkeby Hansen 10 26.00
Morten Rousku Petersen 10 26.00
Marius Lins 10 26.00
Alma Dixen (U15) 10 26.00
Julie Borch Iwersen (U15) 10 26.00
474 Rasmus Wallin Lorentsen 10 7.50
475 Victor Christiansen 10 12.50
476 Niklas Julian Gerds 10 12.50
Markus Krogsgaard Svendsen 10 10.00
Jeppe Rahbek Pii 10 10.00
Morten Tillitz 10 10.00
Hjalte Tillitz (U15) 10 10.00
481 Victor Bruun 10 24.00
Kristoffer K 10 24.00
Emil Bak 10 24.00
Mathias Nissen 10 24.00
Rozalia Obika (U15) 10 24.00
Gustav Nøhr (U17) 10 24.00
487 Sebastian Montoya (U15) 10 12.00
488 Christian Post 9 11.50
489 Johannes Sabroe Witt 9 9.00
Andreas Prestel 9 9.00
Troels Thomsen 9 9.00
Emils Ozols 9 9.00
Neil Vaytet 9 9.00
494 Kristian Hjuler Jensen (U20) 9 11.00
Ulrik Bogetoft Ærenlund 9 22.00
Oliver Bloch 9 22.00
Oskar Seremet (U15) 9 11.00
René Hansen 9 22.00
499 Fedor Romanovschi 8 21.00
David Skytte 8 10.50
Jonas Fersum 8 21.00
Magnus Nørtoft 8 21.00
Mads Majgaard Jørgensen (U15) 8 21.00
Anton Storm Lehmann Nielsen (U15) 8 21.00
Rasmus Byrial 8 21.00
Simone Cosentino 8 21.00
Daniel Meldal Foged (U17) 8 21.00
Marcus Lind Andersen (U17) 8 21.00
August Sparre (U15) 8 21.00
510 Petar Todorov 8 8.00
Fran Vrkljan 8 8.00
512 Jesper Larsen 8 19.00
Silas Seland 8 19.00
Daniel Besudi (U17) 8 19.00
Rumle Vagn Lynge Nordentoft (U17) 8 19.00
516 Anthon Rasmussen (U20) 7 7.00
Stanley Pedersen (U20) 7 7.00
Rasmus Nørskov 7 7.00
519 Storm Lykkegaard Marker (U17) 7 17.00
Rasmus Mortensen 7 17.00
viggo (U15) 7 17.00
522 Peer Woyczechowski 6 16.00
Jeppe Schousboe (U20) 6 16.00
Lucas Nicolaysen (U20) 6 16.00
Bjorn Thiesen 6 16.00
Lasse Damgaard Thomsen 6 16.00
527 Patrick H. Jørgensen 6 15.00
Kevin Bøge Saack 6 15.00
Frederik Johannes Toldbod (U17) 6 15.00
Tobias Nygaard Snebæk (U17) 6 15.00
Mads Sand 6 15.00
Alexander Siggaard 6 15.00
Andreas (U15) 6 15.00
Gabriella (U15) 6 15.00
Bertram Meincke Lyø (U20) 6 6.00
Gustav Ørneborg (U20) 6 6.00
537 Frederik Hanghøj Iversen 6 7.00
538 Just Thorning Blindbæk 5 13.00
Nick Rydal Jensen 5 13.00
Samuel Bilkerdük 5 13.00
Torbjørn Nielsen 5 6.50
Tobias Winther 5 13.00
543 August Jelert (*) 5 12.00
Rasmus Okkels 5 12.00
Nikolaj Gonzalez 5 12.00
546 Svend Winther 4 11.00
Karlo Stenmann Hansen (U15) 4 11.00
Lasse Ingemansen 4 11.00
Michael Lajlev 4 11.00
Lucas Krüger (U20) 4 11.00
Jeppe Kjems 4 11.00
Klaus Kåe 4 11.00
Jakob Møller 4 11.00
Andreas Arnspang Christensen (U15) 4 11.00
William Vingborg (U17) 4 11.00
Jakob Clausen (U17) 4 11.00
557 Mathias Hedegaard Gjedsted 4 10.00
Thomas Østerskov 4 10.00
Alfred Nørskov Piaster 4 10.00
Daniel Feraru 4 10.00
August 4 4.00
562 Anders Lundsgaard Andersen 4 9.00
Silas Høyer Nilsson 4 9.00
Adrian 4 9.00
Simon Kallestrup 4 9.00
anders skougaard 4 9.00
567 Gustav Emil Olsen 3 8.00
568 Mark Michael Sandberg 3 3.00
Jonas Honoré 3 3.00
570 Jacob Bøcher Nielsen 3 7.00
Bjarne T. Mortensen 3 7.00
Vladimir Rocin 3 7.00
Bastian Dall Bentzen 3 7.00
Oscar Sejr (U20) 3 7.00
Gianluca Pierotti 3 7.00
Jonathan Priesholm Gårdhus 3 7.00
Bertram Illum 3 7.00
Oliver Wiberg 3 7.00
Lau Wæver 3 7.00
Frederik Holland-Fischer (U20) 3 7.00
581 Martin Østergaard Christensen 2 6.00
Torben Skov Hansen 2 6.00
Vilius Petrikas 2 6.00
Felix Berg 2 6.00
Marc Lamot Møller 2 6.00
Raphael Minis 2 6.00
587 Kasper Krarup 2 5.00
Vladyslav Velychko 2 5.00
André Van Wonterghem 2 5.00
Anders Sejr Jensen 2 5.00
Mikkel Brandt (U20) 2 5.00
Frederik Mejlvang (U20) 2 5.00
593 Thomas Høeg 2 4.00
Carsten Højmark 2 4.00
Frederik Munk 2 4.00
Torben Markussen 2 4.00
Jens Sjørslev Jeppesen 2 4.00
Thomas Nicolai Bankel 2 4.00
599 Søren Steffensen 0 1.00
Rasti Qara Joul (U17) 0 1.00
Halfdan Friis Jensen 0 1.00
Select a tournament to see the standings
Name Sport Start Date Event
Loading Tournaments ...
Name Start Date
Loading Events ...

Historic ranking

Place Name Ranking Points Seeding Points