Danish Beachvolley Tour Herrer
Ranking
Place | Name | Ranking Points | Seeding Points |
---|---|---|---|
1 | Kristoffer Abell | 814 | 339.17 |
2 | Mads Møllgaard | 767 | 323.40 |
Nicolai Houmann | 767 | 323.40 | |
4 | Nikolaj Vestbjerg Christensen | 731 | 106.83 |
5 | Daniel Thomsen | 715 | 297.83 |
6 | Marius Stenmann Hansen | 698 | 265.00 |
7 | Christian Lundby Andersen | 666 | 277.50 |
8 | Karl Anton Lundbeck Fuglsbjerg | 663 | 141.33 |
9 | Jacob Stein Brinck | 594 | 297.00 |
10 | Hjalmer Elmbæk Madsen (U20) | 570 | 230.50 |
11 | Markus Sørensen | 568 | 216.40 |
12 | Villads Flügge Napier | 548 | 228.50 |
13 | Jacob Hejlsvig Petersen | 533 | 199.00 |
14 | Jacob Cordua Stormly | 530 | 220.67 |
15 | Jonathan Stenholt Krogh | 529 | 205.25 |
16 | Anders Lammert Hartmann | 516 | 215.17 |
17 | Oliver Venndt Kaszas | 494 | 206.00 |
Sebastian Venndt Kaszas | 494 | 206.00 | |
19 | Arash Vakii | 491 | 169.20 |
20 | Rasmus Møller Nielsen | 490 | 136.50 |
21 | Sam van Straten | 489 | 159.33 |
22 | Kristoffer Nørager Bisgaard | 448 | 186.83 |
23 | Martin Trans | 436 | 218.20 |
24 | Jonatan Villebro | 421 | 116.00 |
25 | Alexander Borch Kristensen | 419 | 85.50 |
26 | Stefan Mayer | 409 | 170.33 |
27 | Joakim Engelbrecht | 374 | 155.83 |
28 | Albert Ellegaard | 363 | 151.33 |
29 | Andreas Brinck | 362 | 226.00 |
30 | Felix Hahne | 347 | 84.40 |
31 | Benjamin Gohr Jensen | 346 | 118.50 |
32 | Nilas Kristensen | 338 | 140.67 |
33 | Asger Buchbjerg Petersen | 337 | 140.33 |
34 | Jonas Osted Hvidemose | 333 | 138.83 |
35 | Nicolai Tange Jørgensen | 332 | 138.17 |
Jesper Skovmark | 332 | 138.17 | |
37 | Steen Lyngø Sørensen | 326 | 203.50 |
38 | Leo Christensen | 289 | 57.33 |
39 | Yannick Heiser | 282 | 87.67 |
40 | Gustav Hylsberg Jacobsen | 281 | 104.60 |
41 | Søren Boelt Tyndeskov | 280 | 72.33 |
42 | Mikkel Labori Olsen | 276 | 89.33 |
43 | Martin Kattner | 274 | 114.17 |
44 | Eigil Sørensen | 262 | 83.33 |
45 | Anders Bech Mathiesen | 259 | 67.00 |
46 | Mads Brunse Pedersen | 257 | 76.50 |
47 | Villads Lundby Andersen | 248 | 103.17 |
48 | Fabian Wichmann | 247 | 102.83 |
49 | Peter Martin Steffensen | 243 | 75.33 |
50 | Martin Miang | 239 | 74.00 |
51 | Peter Lyø | 239 | 76.50 |
52 | Samson Alfred Adsersen | 233 | 78.50 |
53 | Frederik Olsen | 233 | 97.00 |
54 | Emil Bernberg | 231 | 96.33 |
55 | Anders Brenøe Olesen | 223 | 92.83 |
56 | Rasmus Tang | 219 | 76.17 |
57 | Victor Baccaro | 219 | 72.33 |
58 | Anders Elkjær Lund | 217 | 90.33 |
59 | Hans Kristian Mølgaard Holm | 213 | 69.83 |
60 | Gonzalo Bidart | 211 | 69.33 |
61 | Marcus Lunderskov | 207 | 50.83 |
62 | Mikki Risager | 207 | 43.33 |
63 | Andreas Buchgraitz Jensen | 205 | 68.83 |
64 | Emil Nex | 202 | 65.33 |
65 | Thomas Alexander Gerds | 202 | 84.00 |
66 | Johan Gilberg | 200 | 83.50 |
67 | Anton Friis Stengaard | 197 | 98.60 |
68 | Bastian Juul Larsen | 197 | 82.00 |
69 | Hjalte Prag | 196 | 81.67 |
70 | Simon Storgaard | 190 | 43.50 |
71 | Jonas Kruse Lauridsen | 185 | 77.00 |
72 | Oliver Holst | 182 | 57.00 |
73 | Benedict William Scharff Schulenburg | 180 | 75.00 |
74 | Malthe Lytje Christensen | 179 | 89.67 |
75 | Tobias Lytje Christensen | 178 | 74.00 |
76 | Mathias hansen | 173 | 36.17 |
77 | Mathias Lassen | 170 | 71.00 |
78 | Oliver Bassøe | 170 | 85.00 |
79 | William Wegge De Place | 167 | 47.60 |
80 | Claus Møller | 167 | 55.67 |
81 | Daniel Marsi | 165 | 62.40 |
82 | Laurits Schultz Thynebjerg | 164 | 102.25 |
83 | Luka Lyø | 161 | 48.33 |
84 | Asbjørn Kirk Jensen | 158 | 39.67 |
85 | Simon Førrisdahl | 157 | 50.33 |
86 | Christian Johnsen | 157 | 40.00 |
87 | Peter Stein Brinck | 156 | 77.80 |
88 | Marcus Krüger | 153 | 48.67 |
89 | Nicola Dellai | 150 | 62.33 |
90 | David Bang | 149 | 48.50 |
91 | Pelle Bøgild | 149 | 56.00 |
Jeppe Nedergaard Hansen | 149 | 48.17 | |
93 | Albert Juul Zachariasen | 148 | 61.50 |
Villads Zibert Juhl | 148 | 61.50 | |
95 | Claus Rosendal | 147 | 42.00 |
96 | Kim Bjørsted | 144 | 103.00 |
97 | Jan Norén | 143 | 71.40 |
98 | Viktor Z. Hegelund | 142 | 71.00 |
99 | Christoffer Lind Gade | 141 | 88.00 |
Nikolaj Grove | 141 | 88.00 | |
101 | Anton Lydolff | 140 | 117.00 |
102 | Kasper Vestbjerg Christensen | 140 | 42.75 |
Leonard Guelzow | 140 | 47.40 | |
104 | Viktor Oldenborg | 138 | 57.50 |
105 | Alfred Sejer Lundbeck Fuglsbjerg | 138 | 57.33 |
106 | Jesper Hansson | 137 | 57.17 |
107 | Mads Steffens | 133 | 110.67 |
108 | Anton Spile | 132 | 82.50 |
109 | Benjamin Doucette | 130 | 40.50 |
110 | Storm Genet | 130 | 54.00 |
111 | Jonas Andersen | 127 | 63.60 |
112 | Andreas Juul Foghsgaard | 127 | 53.00 |
113 | Frederik Rask | 126 | 52.33 |
114 | Martin Gudmandsen | 124 | 51.83 |
115 | Frank Holm Hansen | 123 | 36.00 |
116 | Mads Bjerg Corydon | 122 | 35.50 |
117 | Michael Tsimisiris | 121 | 36.60 |
118 | Nikolai Witten | 121 | 50.50 |
119 | Alan McKnight | 118 | 49.17 |
120 | Søren Rousku Andersen | 117 | 50.00 |
121 | Axel Juul Larsen | 116 | 145.00 |
122 | Søren Kjærsgaard Bertelsen | 111 | 46.17 |
123 | Mads Bernhard Utoft | 110 | 55.00 |
124 | Peter Holland-Fischer | 109 | 45.25 |
125 | Elias Højer Broge | 109 | 45.33 |
Sander Junge | 109 | 45.33 | |
127 | Rumle Steinov Thrane | 106 | 44.17 |
128 | Ronni Madsen | 105 | 34.20 |
129 | David Ray Sossna | 105 | 31.33 |
130 | Janus Madsen | 104 | 43.50 |
131 | Sigurd Varming | 103 | 103.00 |
Kamil Zelechowski | 103 | 36.25 | |
133 | Andreas Brix Georgsen | 103 | 64.25 |
Simon Andersen | 103 | 128.50 | |
135 | Magnus Brandi Jensen | 102 | 85.00 |
136 | Henrik Vangsgaard Frænde | 102 | 32.60 |
137 | Christoffer Sørensen | 100 | 41.83 |
Mikkel Hussmann | 100 | 41.83 | |
139 | Johnny Vellejus Sørensen | 99 | 61.75 |
140 | Zulfikar Ali | 98 | 33.00 |
141 | Mads Lyndrup | 97 | 43.67 |
142 | Bjarke Jespersen | 96 | 48.20 |
143 | Lauge Landbo | 96 | 40.00 |
144 | Tomasz Kaminski | 96 | 27.67 |
145 | Malthe Zibert Juhl | 95 | 39.50 |
146 | Jeff Jørgensen | 94 | 46.80 |
147 | Jonas Napier | 92 | 57.25 |
Jesper Wallaert | 92 | 57.25 | |
149 | Anders Christensen | 91 | 64.00 |
150 | Jonas Gjørup Eriksen | 91 | 34.00 |
151 | William Stenmann Hansen ) | 89 | 37.17 |
152 | Mads Waidtløw Thomsen | 88 | 44.20 |
153 | Karl Lind-holst | 87 | 31.50 |
154 | Jes Barkler | 87 | 43.40 |
155 | Marcin Janczak | 86 | 53.50 |
156 | Emil Andre Juhl Hansen | 84 | 35.00 |
157 | Casper Laugesen Piessenberger | 83 | 29.60 |
158 | Jamie Marek Møller | 82 | 24.40 |
159 | Jeppe Flydtkjær | 81 | 40.40 |
Kasper Holst | 81 | 33.67 | |
Tobias Hougs Kjær | 81 | 202.00 | |
Ulrik Dahl | 81 | 202.00 | |
163 | Sune Roed Høg Andersen | 80 | 33.75 |
Jesper René Hansen | 80 | 50.25 | |
165 | Jorge Rodriguez | 80 | 66.67 |
Aksel Elias Fuglsbjerg | 80 | 50.00 | |
167 | Rasmus Bækgaard | 79 | 32.00 |
168 | Christian Post | 76 | 30.00 |
169 | Pau Larsen | 76 | 38.00 |
170 | Tobias Duus | 76 | 28.20 |
171 | Sebastian Mosbæk | 75 | 31.33 |
172 | Victor Dalgas | 75 | 62.33 |
173 | Raphael Roecken | 74 | 46.00 |
174 | Tobias Rosager | 72 | 36.00 |
Niels Lønborg Larsen | 72 | 25.20 | |
176 | Asger Leivdal Hagensen | 71 | 43.50 |
177 | Casper Bjerg | 71 | 89.00 |
Devin O’Regan | 71 | 178.00 | |
Kalle Storm Balsov Mikkelsen | 71 | 29.67 | |
Asger Due | 71 | 29.67 | |
181 | Jonas Hyldahl | 71 | 28.67 |
182 | Magnus Lorentzen Ravn | 70 | 44.00 |
Balder Tølbøll Sørensen | 70 | 29.33 | |
184 | Jakob Bechmann Zaupper | 70 | 35.00 |
Rudi Zaupper | 70 | 35.00 | |
186 | Tonny Thierry Andersen | 69 | 28.25 |
187 | Christian Krusell | 68 | 52.50 |
Tobias Packert Martensen | 68 | 28.50 | |
189 | Michael Søvsø | 67 | 36.00 |
190 | Martin Kristian Kristensen | 67 | 27.83 |
Rasmus Thomassen | 67 | 27.83 | |
192 | Laurits Bach Hansen | 66 | 27.67 |
Oskar Mikkelsen | 66 | 27.67 | |
Malte Gelineck Holm | 66 | 27.67 | |
195 | Jeppe Boel Winther | 66 | 27.50 |
196 | Frederik Brasch | 66 | 54.67 |
197 | Andreas Lund Jacobsen | 66 | 32.80 |
198 | Tin Brdnik | 63 | 26.33 |
199 | Severin bregnhøj | 63 | 31.40 |
200 | Mathæus Backmann | 63 | 30.33 |
Mateusz Wolski | 63 | 26.17 | |
Tom Grad | 63 | 31.40 | |
203 | Jacob Pitters | 62 | 51.67 |
Torsten Kirketerp-Møller | 62 | 29.67 | |
205 | Kalle Thue Krebs | 62 | 25.67 |
206 | Jens Aaboe | 61 | 38.25 |
207 | Mikkel Gisselmann Clausen | 61 | 61.00 |
Christian Dall | 61 | 61.00 | |
209 | Henrik Andersen | 61 | 50.67 |
210 | Oliver Leth | 61 | 38.00 |
211 | Emil Martens | 60 | 30.20 |
Kristian Clausen | 60 | 50.33 | |
213 | Alex Lemonakis | 60 | 37.25 |
214 | Jon Helqvist | 59 | 37.00 |
Lasse Kjærsgaard Bertelsen | 59 | 24.67 | |
216 | Marius Vestergaard | 58 | 24.33 |
217 | Ivelin Dimitrov | 58 | 48.33 |
Simon Skytte | 58 | 48.33 | |
219 | Nichlas Daugaard | 56 | 46.33 |
220 | Bo Søderberg | 54 | 135.00 |
Jakob Martens | 54 | 135.00 | |
Lars Mayland | 54 | 135.00 | |
Timmi Steen Jensen | 54 | 135.00 | |
224 | Filip Olszewski | 54 | 33.50 |
225 | Nikolaj Aagaard Dall | 53 | 44.33 |
226 | Oliver Bloch | 53 | 33.00 |
227 | Sander Fugledalen | 52 | 32.50 |
Thorbjørn Kræmmer | 52 | 19.00 | |
229 | Andrea Barghetti | 51 | 22.67 |
230 | Anders Mellmølle | 51 | 31.75 |
Villads Vedel Vestergaard | 51 | 31.75 | |
232 | Nathan Saksik | 50 | 31.25 |
233 | Stig Valla | 50 | 23.33 |
Aleksander Hougaard | 50 | 23.33 | |
235 | Andreas Wiese Dobel | 49 | 61.50 |
236 | Jon Bjerrum Jacobsen | 49 | 40.67 |
237 | Søren Bisgaard | 49 | 61.00 |
Rafal Pawel Miskowicz | 49 | 40.67 | |
Giorgio Vallesi | 49 | 61.00 | |
240 | Ladislav Cipka | 49 | 40.67 |
241 | Jonas Harder | 48 | 24.20 |
242 | Jegors Kirilovskis | 48 | 30.00 |
Alessandro Zanette | 48 | 30.00 | |
244 | Martin Wiese | 48 | 119.00 |
Morten Fog | 48 | 59.50 | |
Willum Joel Balsov Mikkelsen | 48 | 19.83 | |
Jesper Thanning | 48 | 119.00 | |
248 | Armin Hermes | 47 | 19.67 |
249 | Andreas Langholm | 47 | 23.40 |
Théo Valentin EGAL | 47 | 19.50 | |
251 | Marcus Møller | 46 | 38.33 |
Alfred Brinch Kristensen | 46 | 19.17 | |
Justas | 46 | 30.50 | |
254 | Liam Ditlevsen | 45 | 18.67 |
255 | Frederik Nørgaard Karlsen | 44 | 55.50 |
Paw Harder | 44 | 55.50 | |
257 | Michael Bro Moseholt | 44 | 44.00 |
Rasmus Villebro | 44 | 36.67 | |
Ricky Billeskov Pedersen | 44 | 44.00 | |
Thales Castro | 44 | 44.00 | |
Jakob Christiansen | 44 | 44.00 | |
Jacob Dichmann | 44 | 44.00 | |
263 | Mikkel Adamsen | 44 | 36.33 |
264 | Mads Hedegaard Jørgensen | 43 | 27.00 |
Andreas Kjær Sørensen | 43 | 27.00 | |
Noa Foged Rasmussen | 43 | 27.00 | |
267 | Reilly keogh | 43 | 53.50 |
268 | Nicolai Høj | 42 | 16.67 |
Mogens Kjedsen | 42 | 34.67 | |
Morten Nedergaard | 42 | 34.67 | |
271 | Rasmus Lyhne Fischer | 41 | 103.00 |
Teis Gröflin Corneliussen | 41 | 103.00 | |
Jakob Due | 41 | 103.00 | |
Carl-Emil Nedergaard | 41 | 103.00 | |
Simon Olsen | 41 | 17.17 | |
Max Van straten | 41 | 103.00 | |
277 | Mark Grankin | 41 | 17.00 |
278 | Philipp Willmer | 40 | 33.67 |
Buster | 40 | 50.50 | |
280 | Balazs Ban | 40 | 33.67 |
281 | Søren Plougmand Bech | 40 | 25.00 |
Andreas Lundorff Lassen | 40 | 100.00 | |
Mészáros Vince | 40 | 40.00 | |
284 | Silas Juul Madsen | 39 | 24.25 |
Casper Birkholm | 39 | 24.25 | |
286 | Felix Berg | 38 | 21.00 |
287 | Nicklas Jensen | 38 | 18.80 |
288 | Johan Lindgaard Christiansen | 36 | 91.00 |
Kasper Storgaard Nielsen | 36 | 30.33 | |
290 | Benjamin Zuko | 36 | 45.00 |
Felix Willemoes | 36 | 45.00 | |
Emil Kiholm | 36 | 36.00 | |
Laurits Broberg Hansen | 36 | 36.00 | |
Ulrik Ærenlund | 36 | 36.00 | |
Finn Brinckmann | 36 | 36.00 | |
296 | Mathias Holsteen Jessen | 35 | 44.00 |
297 | Christopher Prinds Bilberg | 34 | 43.00 |
298 | Mikkel Harder | 34 | 21.25 |
299 | Jonas B. Rasmussen | 33 | 20.75 |
300 | Fritz Büttner | 33 | 82.00 |
Anton | 33 | 82.00 | |
302 | Adrian | 33 | 19.00 |
Simon Kallestrup | 33 | 19.00 | |
304 | Jonas Emil Studstrup | 32 | 32.00 |
Alexander Donde Nielsen | 32 | 13.33 | |
Tobias Thomsen Kim | 32 | 13.33 | |
Esben Iversen | 32 | 32.00 | |
308 | Jonas Studsgaard | 32 | 39.50 |
Magnus Møibæk | 32 | 39.50 | |
310 | Julius Meier | 30 | 19.00 |
Pavel Gonchukov | 30 | 19.00 | |
312 | Niels Heden Friis | 30 | 75.00 |
Anders Kalle Andersen | 30 | 75.00 | |
Adam Høgsbro Laursen | 30 | 75.00 | |
Jonas Marcussen | 30 | 25.00 | |
Anders Sølgaard | 30 | 75.00 | |
Søren Søgaard | 30 | 75.00 | |
Fabian Hecker | 30 | 75.00 | |
319 | Rasmus Hansen | 30 | 14.80 |
Christian Andersen | 30 | 24.67 | |
321 | Mads Ditlevsen | 29 | 73.00 |
322 | Rasmus Winther | 29 | 24.00 |
Nikolai Denholt | 29 | 24.00 | |
324 | Ture Hansen | 28 | 23.33 |
Jeppe Neumann | 28 | 23.33 | |
326 | Magnus Birkholm Jensen | 27 | 20.00 |
327 | Kalle Kjeldsen | 27 | 34.00 |
Jacob Poulsgaard Thrane | 27 | 34.00 | |
Jeppe Dahl Kjeldsen | 27 | 34.00 | |
330 | Mads Hove | 27 | 67.00 |
Søren Kasueske | 27 | 67.00 | |
Jonathan Phillips | 27 | 67.00 | |
Per Lundby Andersen | 27 | 67.00 | |
334 | Ben Crowley | 26 | 22.00 |
Simon Land | 26 | 22.00 | |
336 | Frederik Skaarup Kjellerup | 26 | 33.00 |
Lukas Nikolajsen | 26 | 33.00 | |
338 | Jacob Vestergaard Petersen | 26 | 16.25 |
339 | Jan Kaminski | 26 | 32.50 |
Benjamin Kirkeby | 26 | 26.00 | |
Alfred Schmidt | 26 | 26.00 | |
Daniel Yung Rosenzweig | 26 | 26.00 | |
Magnus Hjelmsmark Jermiin | 26 | 26.00 | |
344 | Elliot Kanev | 25 | 31.00 |
345 | Christian Sørensen | 24 | 61.00 |
Mikkel Hersløv | 24 | 61.00 | |
Lasse Borup Andersen | 24 | 61.00 | |
Jacob Rybøl | 24 | 30.50 | |
Kim kaszas | 24 | 61.00 | |
Christoffer Ploug | 24 | 61.00 | |
351 | Christopher Tuyay | 24 | 30.50 |
Rasmus Reitz | 24 | 20.33 | |
353 | Daniel Gleesborg | 24 | 24.00 |
Benjamin Grønlund | 24 | 24.00 | |
355 | Jacob Mygind | 23 | 29.00 |
Daniel Holm | 23 | 29.00 | |
357 | Julius Spile | 23 | 28.50 |
358 | Ole Høgh | 22 | 28.00 |
359 | Brian Berthou | 22 | 55.00 |
Jakob Sloth | 22 | 55.00 | |
Kasper Mikladal | 22 | 55.00 | |
362 | Frieder Willmer | 22 | 54.00 |
363 | Zakarias Mortensen | 21 | 21.00 |
Jonatan Laulund | 21 | 21.00 | |
365 | Mads Kruse Thorsen Hansen | 21 | 26.00 |
366 | Esben B Svenningsen | 20 | 25.50 |
Oliver Toftemann Wagner | 20 | 25.50 | |
368 | Jon Sylvester Hulevad | 20 | 16.67 |
369 | Ruben Elbæk Terkelsen | 20 | 24.50 |
Jakob Due Jakobsen | 20 | 49.00 | |
Søren Jakobsen | 20 | 49.00 | |
Konrad Larsen | 20 | 16.33 | |
Sebastian Sjøntoft | 20 | 24.50 | |
Christoffer Basballe | 20 | 24.50 | |
375 | Dennis Sommer-Larsen | 19 | 48.00 |
376 | Christoffer Hannibal | 19 | 19.00 |
377 | Rasmus | 18 | 22.50 |
Jonas Meier | 18 | 15.00 | |
379 | Paul Daniel | 18 | 44.00 |
Lars Schorling | 18 | 44.00 | |
Michael Kristensen | 18 | 44.00 | |
Frederik Villebro | 18 | 22.00 | |
Andreas Andersen | 18 | 44.00 | |
Oliver Hougs Kjær | 18 | 44.00 | |
Andrea Stolberg Yates | 18 | 44.00 | |
Ester Cathrine Back | 18 | 44.00 | |
Christoffer Oliver Røn | 18 | 22.00 | |
Pelle Hartmann | 18 | 44.00 | |
Valentin Heiser | 18 | 44.00 | |
390 | Oskar Nedertorp Broholt | 17 | 14.00 |
391 | Anders Boye | 16 | 40.00 |
Tsvetan Randzhev | 16 | 40.00 | |
Anders Strandrider | 16 | 40.00 | |
394 | Jesper Nedergard | 16 | 19.50 |
395 | William Rytter | 16 | 13.00 |
396 | Andrew | 15 | 19.00 |
397 | Anders Jensen | 15 | 12.33 |
398 | anders Pallesen | 14 | 18.00 |
399 | Alfred Gramkow Østergaard | 14 | 36.00 |
Jesper Landbo | 14 | 18.00 | |
Jakob Lauritsen | 14 | 36.00 | |
Jonathan Walsoe | 14 | 36.00 | |
Magnus Brunbjerg Nielsen | 14 | 36.00 | |
Jeppe Skovgaard | 14 | 36.00 | |
Christian Asbjørn Bering Pedersen | 14 | 36.00 | |
Casper | 14 | 36.00 | |
SOSSO--NAMMATHAO | 14 | 36.00 | |
Mads Hensrik | 14 | 18.00 | |
Frederik Bai | 14 | 36.00 | |
410 | Frederik Just Eriksen Friborg | 13 | 16.50 |
Peter Mikkelsen | 13 | 16.50 | |
412 | William | 13 | 32.00 |
Adam Eriksen | 13 | 16.00 | |
414 | Kristian Bertram-Larsen | 12 | 15.50 |
Tobias Dalgaard Nielsen | 12 | 15.50 | |
Dea Dybdahl | 12 | 15.50 | |
417 | Leo Borch Meyer-Jensen | 12 | 31.00 |
Guillem Anton Aguilà Calbet | 12 | 15.50 | |
Christian Ørum Schack | 12 | 31.00 | |
Sebastian Sobczak | 12 | 31.00 | |
Oliver Junge | 12 | 31.00 | |
422 | Rasmus Bro Hansen | 12 | 15.00 |
Emil Poulsen | 12 | 15.00 | |
Eskild | 12 | 15.00 | |
425 | Alexander Nordfors | 12 | 29.00 |
Jesper Nedergaard | 12 | 29.00 | |
Sejr Harkamp | 12 | 14.50 | |
428 | Ludwig Lønstrup-Kliim | 11 | 28.00 |
Ruben Møberg | 11 | 28.00 | |
Anders Søholm | 11 | 14.00 | |
Jan Vinther | 11 | 28.00 | |
Per Bo Nørgaard Andersen | 11 | 28.00 | |
Mateusz Szulc | 11 | 28.00 | |
Andrea Bragonzi | 11 | 14.00 | |
435 | Lars Oldenborg | 11 | 14.00 |
Paul Gabriel Berza | 11 | 14.00 | |
437 | Daniel Blytner | 10 | 13.00 |
Mads Bruun Jensen | 10 | 13.00 | |
Magnus Grauengaard | 10 | 26.00 | |
Samuel Kloke | 10 | 26.00 | |
Kristian Kold | 10 | 26.00 | |
Bosse Bandowski | 10 | 26.00 | |
Nikolaj Jakobsen | 10 | 26.00 | |
Simon Kirkeby Hansen | 10 | 26.00 | |
Morten Rousku Petersen | 10 | 26.00 | |
Marius Lins | 10 | 26.00 | |
Alma Dixen | 10 | 26.00 | |
Julie Borch Iwersen | 10 | 26.00 | |
Jesper Bruun Rasmussen | 10 | 26.00 | |
Anders Kristian Holck | 10 | 26.00 | |
Henrik Klinker | 10 | 26.00 | |
452 | Victor Christiansen | 10 | 12.50 |
453 | Rasmus Høyer | 10 | 12.50 |
Niklas Julian Gerds | 10 | 12.50 | |
Oliver Ploug Sørensen | 10 | 25.00 | |
456 | Victor Bruun | 10 | 24.00 |
Kristoffer K | 10 | 24.00 | |
Emil Bak | 10 | 24.00 | |
Mathias Nissen | 10 | 24.00 | |
Rozalia Obika | 10 | 24.00 | |
Michael Edwards | 10 | 12.00 | |
Gustav Nøhr | 10 | 24.00 | |
Bastian Schnitzer | 10 | 24.00 | |
Christian Poulsen | 10 | 24.00 | |
465 | Sebastian Montoya | 10 | 12.00 |
466 | Kristian Hjuler Jensen | 9 | 11.00 |
Tobias Sveistrup Walsøe | 9 | 22.00 | |
Mikkel Ole Stauersbøl | 9 | 22.00 | |
Ulrik Bogetoft Ærenlund | 9 | 22.00 | |
Oskar Seremet | 9 | 11.00 | |
René Hansen | 9 | 22.00 | |
472 | Jesper Scott | 8 | 21.00 |
Fedor Romanovschi | 8 | 21.00 | |
David Skytte | 8 | 10.50 | |
Jonas Fersum | 8 | 21.00 | |
Magnus Nørtoft | 8 | 21.00 | |
Mads Majgaard Jørgensen | 8 | 21.00 | |
Anton Storm Lehmann Nielsen | 8 | 21.00 | |
Rasmus Byrial | 8 | 21.00 | |
Simone Cosentino | 8 | 21.00 | |
Daniel Meldal Foged | 8 | 21.00 | |
Marcus Lind Andersen | 8 | 21.00 | |
August Sparre | 8 | 21.00 | |
Henrik Almind Vind | 8 | 21.00 | |
485 | Jesper Larsen | 8 | 19.00 |
Silas Seland | 8 | 19.00 | |
Sophus Butler | 8 | 19.00 | |
Daniel Besudi | 8 | 19.00 | |
Rumle Vagn Lynge Nordentoft | 8 | 19.00 | |
Johannes | 8 | 19.00 | |
Esben Hardt | 8 | 19.00 | |
Marcelo Bertalan | 8 | 19.00 | |
493 | Kenni Fehstedt | 8 | 9.50 |
494 | Storm Lykkegaard Marker | 7 | 17.00 |
Rasmus Mortensen | 7 | 17.00 | |
viggo | 7 | 17.00 | |
497 | Peer Woyczechowski | 6 | 16.00 |
Jeppe Schousboe | 6 | 16.00 | |
Lucas Nicolaysen | 6 | 16.00 | |
Bjorn Thiesen | 6 | 16.00 | |
Lasse Damgaard Thomsen | 6 | 16.00 | |
Nicklas Tanghus | 6 | 16.00 | |
Magnus Andreas Nielsen | 6 | 16.00 | |
504 | Patrick H. Jørgensen | 6 | 15.00 |
Kevin Bøge Saack | 6 | 15.00 | |
Firat Emin Kucukavci | 6 | 15.00 | |
Frederik Johannes Toldbod | 6 | 15.00 | |
Tobias Nygaard Snebæk | 6 | 15.00 | |
Rasmus Wallin Lorentsen | 6 | 7.50 | |
Mads Sand | 6 | 15.00 | |
Alexander Siggaard | 6 | 15.00 | |
Andreas | 6 | 15.00 | |
Gabriella | 6 | 15.00 | |
Roman | 6 | 15.00 | |
6 | 15.00 | ||
Benedikt Woelki | 6 | 15.00 | |
Niklas Eichhorn | 6 | 15.00 | |
518 | Frederik Hanghøj Iversen | 6 | 7.00 |
519 | Just Thorning Blindbæk | 5 | 13.00 |
Vlad K. | 5 | 13.00 | |
Rasmus Stig Nielsen | 5 | 13.00 | |
Nick Rydal Jensen | 5 | 13.00 | |
Samuel Bilkerdük | 5 | 13.00 | |
Torbjørn Nielsen | 5 | 6.50 | |
Tobias Winther | 5 | 13.00 | |
Jakob Høyer | 5 | 13.00 | |
Rasmus Holsøe-Mortensen | 5 | 13.00 | |
528 | August Jelert (*) | 5 | 12.00 |
Piotr Ladonski | 5 | 12.00 | |
Rasmus Okkels | 5 | 12.00 | |
Nikolaj Gonzalez | 5 | 12.00 | |
Mads Siig Hollnagel | 5 | 12.00 | |
Hjalte Düring | 5 | 12.00 | |
Jaris Düring | 5 | 12.00 | |
Jakob Schneider | 5 | 12.00 | |
536 | Svend Winther | 4 | 11.00 |
Karlo Stenmann Hansen | 4 | 11.00 | |
Lasse Ingemansen | 4 | 11.00 | |
Michael Lajlev | 4 | 11.00 | |
Lucas Krüger | 4 | 11.00 | |
Jeppe Kjems | 4 | 11.00 | |
Klaus Kåe | 4 | 11.00 | |
Jakob Møller | 4 | 11.00 | |
Andreas Arnspang Christensen | 4 | 11.00 | |
William Vingborg | 4 | 11.00 | |
Jakob Clausen | 4 | 11.00 | |
Moritz Krauff | 4 | 11.00 | |
Magnus Damkær | 4 | 11.00 | |
549 | Markus Krogsgaard Svendsen | 4 | 10.00 |
Jeppe Rahbek Pii | 4 | 10.00 | |
Mathias Hedegaard Gjedsted | 4 | 10.00 | |
Thomas Østerskov | 4 | 10.00 | |
Alfred Nørskov Piaster | 4 | 10.00 | |
Daniel Feraru | 4 | 10.00 | |
Morten Tillitz | 4 | 10.00 | |
Hjalte Tillitz | 4 | 10.00 | |
557 | Johannes Sabroe Witt | 4 | 9.00 |
Andreas Prestel | 4 | 9.00 | |
Anders Lundsgaard Andersen | 4 | 9.00 | |
Silas Høyer Nilsson | 4 | 9.00 | |
anders skougaard | 4 | 9.00 | |
Troels Thomsen | 4 | 9.00 | |
Emils Ozols | 4 | 9.00 | |
Neil Vaytet | 4 | 9.00 | |
565 | Gustav Emil Olsen | 3 | 8.00 |
Petar Todorov | 3 | 8.00 | |
Fran Vrkljan | 3 | 8.00 | |
568 | Jacob Bøcher Nielsen | 3 | 7.00 |
Bjarne T. Mortensen | 3 | 7.00 | |
Vladimir Rocin | 3 | 7.00 | |
Bastian Dall Bentzen | 3 | 7.00 | |
Oscar Sejr | 3 | 7.00 | |
Gianluca Pierotti | 3 | 7.00 | |
Jonathan Priesholm Gårdhus | 3 | 7.00 | |
