Danish Beachvolley Tour Herrer
Ranking
Place | Name | Ranking Points | Seeding Points |
---|---|---|---|
1 | 1790 | 350.00 | |
2 | 1612 | 308.67 | |
3 | Mads Møllgaard | 1610 | 350.00 |
4 | 1426 | 277.50 | |
5 | Daniel Thomsen | 1287 | 289.50 |
6 | 1278 | 321.75 | |
7 | Karl Anton Lundbeck Fuglsbjerg | 1208 | 201.33 |
8 | 1094 | 207.33 | |
9 | Markus Sørensen | 1073 | 224.17 |
10 | 1069 | 267.25 | |
11 | Rasmus Møller Nielsen | 1060 | 176.67 |
12 | 1035 | 267.20 | |
13 | Anders Lammert Hartmann | 1002 | 192.00 |
14 | 938 | 169.83 | |
15 | 929 | 200.00 | |
16 | 916 | 200.50 | |
916 | 200.50 | ||
18 | 912 | 152.00 | |
19 | Villads Flügge Napier | 859 | 209.75 |
20 | Nicolai Tange Jørgensen | 803 | 145.00 |
21 | Albert Ellegaard | 798 | 133.00 |
22 | Jonas Osted Hvidemose | 789 | 131.50 |
23 | 785 | 152.83 | |
24 | 754 | 167.83 | |
25 | Martin Miang | 740 | 123.33 |
26 | Samson Alfred Adsersen | 739 | 123.17 |
27 | Asger Buchbjerg Petersen | 707 | 171.17 |
28 | Emil Nex | 699 | 116.50 |
29 | 678 | 130.83 | |
30 | 655 | 121.00 | |
31 | Jonas Kruse Lauridsen | 653 | 115.50 |
32 |