Danish Beachvolley Tour Kvinder

Ranking

Place Name Ranking Points Seeding Points
1 Sofia Nørager Bisgaard 1437 344.50
2 Astrid Mellmølle 1211 325.17
3 Maria Elisabeth Boelt Tyndeskov 1141 270.33
4 Frederikke Schade Jensen 1134 306.80
Cecilie Køllner Olsen 1134 306.80
6 Pernille Witt 1127 264.50
7 Anna Juhl Staal Hauge 1009 270.33
8 Clara Windeleff 888 294.83
9 Frida Meincke Lyø (U20) 868 290.40
10 Marie Egebjerg 822 192.67
Katrine Roesgaard 822 192.67
12 Josefine Fjendbo Lyholm 803 195.33
13 Charlotte Krøyer 738 210.33
14 Pia Hove 735 209.83
15 Cecilie Steffens 726 189.33
Julie Jensen 726 189.33
17 Freja Barkler 634 139.50
18 Simone Marie Okholm Hansen 601 151.00
19 Charlene Manuella Mayo Johnsen 562 313.00
20 Vanessa Noelle Richards 549 134.17
21 Sofie Dileng Østerberg 514 112.00
22 Mille Maxwell Berthou (U20) 492 137.83
23 Thea Skafte Böttcher 491 140.50
24 Cirkeline Roed Høg (U20) 483 134.00
25 Maria Bechmann Zaupper 477 122.17
26 Amanda Øster Andersen 468 129.83
27 Viktoria Andrea Kanyik 454 100.50
28 Anne Semb Christophersen 450 109.17
29 Rebekka Læssøe Markers 427 116.33
30 Rikke Sloth Aaskov 404 112.50
31 Emilie Christiansen 401 141.33
32 Mila Lyø (U17) 398 82.33
33 Astrid Maag 396 119.60
34 Siv Lajlev 385 84.83
35 Anne-Marie Hauer Møller 379 123.33
36 Lulu Lyngholm 367 90.83
37 Vibeke Wallaert 361 76.83
38 Lea Føns 347 144.50
39 Charlotte Boslev Præst 339 69.17
40 Emilie Munch Gregersen 335 79.50
41 Caroline Stenholt Krogh (U20) 334 283.50
42 Monica Agnoletti 333 72.83
43 Jane Diederichsen 332 113.17
44 Bettina Bjerring 330 93.50
45 Louise Bechmann Zaupper 321 67.33
46 Marte Grytøyr 316 131.83
47 Tuule Treiberg 314 78.67
48 Henriette Sønderskov Bjerrum 313 104.50
49 Grith Lachenmeier 312 74.33
50 Michelle Bjerg 302 92.17
51 Tine Sylvest Meyhoff 301 74.40
52 Clara Bang Skovsgaard (U17) 297 66.67
53 Eva Holme Barkler 291 74.83
54 Anne Weiss 290 79.80
55 Mathilde Rolighed Brinck Overgaard (U20) 285 142.60
56 Mira Natius Abildgaard 276 62.83
57 Cissy Hermanns 273 59.17
58 Dorthe Windeleff 272 113.17
59 Olivia Toftløkke Schaldemose (U20) 260 50.17
60 Anna Sliwinska 256 61.50
Betina Nørager 256 61.50
62 Randy Mortensen 256 73.33
Line Huusom 256 73.33
64 Julie Sundshøj Nielsen 253 57.00
65 Johanne Heinsen 250 75.33
66 Jennifer Rahr Christensen 249 61.83
67 Angela Vanek 247 86.33
68 Sarah Karoline Boe Sørensen (U20) 244 62.80
69 Line Anker Nielsen 242 142.33
70 Martina Pesavento 241 69.67
71 Victoria Lippmann 240 64.20
72 Maria Skotte 237 65.17
73 Tuuliki Andersen 234 64.83
74 Christine Pabst 229 95.50
75 Sanne Olesen 227 60.67
76 Emina Cikotic 221 54.17
77 Tea Ougaard 218 52.67
78 Kelly Zwart 217 52.00
79 Ines Caetano 217 71.67
80 Signe Melgaard Mark 212 55.00
81 Anne Søndergård 212 76.33
82 Amalie Lytzhøft Borup 208 68.33
83 Lærke Bjerg 201 57.67
84 Asta Kjærgaard 200 97.67
Frida Fisker (U20) 200 49.33
86 Ida Damsgaard Lau (U20) 197 65.25
87 Sidsel Letsgo Glent-Thule 191 38.67
88 Louise Kjærsgaard Bertelsen 191 71.50
89 Gitte Stylsvig Kring 189 46.67
90 Nikoline Victoria Traun 186 62.20
91 Andrea Stentoft Rasmussen 181 49.17
92 Mie Kjærsgaard Bertelsen (U15) 179 54.17
Klara Damsgaard Lau (U17) 179 54.17
94 Anna Dyg Ernst 179 45.00
95 Sara Stief 176 73.33
96 Diana Sørensen 175 57.67
97 Janne Sønnichsen 175 64.80
98 Lise Birk Nielsen 170 70.83
99 Line Fog Korntved 169 48.17
100 Danielle Louise Nørager Johansen 168 57.83
101 Line Christensen 167 44.83
102 Line Marie Arnth Brix 166 43.33
103 Camilla Holm Iversen 166 42.83
104 Victoria Inger Sofie Jensen (U17) 166 44.00
Dicte Larsen 166 44.00
106 Anne Mette Pedersen 164 56.50
107 Johanna Einsiedler 160 75.00
108 Nanna Marie Kristensen 157 70.00
109 Jane Bech Mathiesen 155 40.00
110 Berglind Gigja Jonsdottir 154 154.00
Line Trans Hansen 154 154.00
112 Stefanie Neun 152 48.17
113 Kit Margaretha Ehmsen 151 38.33
114 Ida Kathrine Toftgård 148 43.50
115 Mette Flügge Napier 148 74.00
116 Eva Seerup 147 42.83
117 Zala Zebec 146 36.00
118 Hanne Krogh 146 46.50
119 Jane Ebsen Morthorst 145 38.20
120 Heidi Johansen 144 39.33
121 Caroline Udemark 141 101.50
122 Louise Monnerup 141 52.20
123 Maja Egelund Andreasson 138 57.50
124 Oksana Bondarenko 137 39.00
125 Carla Varder (U17) 137 40.00
126 Karoline Staufeldt 136 35.33
127 Rikke Korsgaard Sørensen 136 43.25
128 Ester Cathrine Back (U17) 135 36.67
129 Linn Malnacs 135 56.33
130 Birgitte Martens 135 135.00
Birgitte Gjerde Bennedsen 135 67.50
Maja Skrowny 135 135.00
133 Kathrine Stein Brinck 133 166.00
134 Charlotte Lohmann Larsen 132 52.60
135 Monika Mogensen 129 36.67
Sasha Ravn 129 36.67
137 Tina Claesson Aboude 127 36.17
138 Marika Haun (U17) 127 33.00
139 Maja Vellejus Sørensen (U15) 126 31.33
140 Amelie Østrup (U15) 125 31.00
141 Lykke-Marie Lillerøj Frigaard (U17) 123 40.25
Cecilie Hyttel Langholm (U17) 123 40.25
143 Josefine Røhling (U17) 122 41.17
144 Berit Hoffmann 121 60.50
Katja Maria Heinemeier 121 60.50
146 Laura Lings Kjelgaard 120 39.17
147 Karin Iversen 119 119.00
148 Sarah Jørgensen 118 46.00
149 Mette Mathiasen 118 45.50
150 Louise Holm Iversen 117 33.50
151 Mette Bro Platz 116 27.67
152 Mette Hauge Bülow 113 35.17
153 Gitte Guldager 110 36.60
154 Charlotte Raadkjær Lykkegaard 108 30.00
155 Alice Frank 108 35.00
Trine Klinkby Blytner 108 67.25
157 Ida Kjærside Vinding (U17) 107 52.33
Vera Rosthøj (U17) 107 52.33
159 Mette Steffens 105 34.17
160 Gitte Pakka Jørgensen 105 34.25
161 Eva Seldal (U15) 104 29.67
162 Nele Krenz 103 51.50
Miriam Kolko 103 103.00
164 Sofie Julsbæk (U15) 101 28.50
165 Maiken Malene Bendtsen Vejrup 100 33.33
166 Rikke Andersen 98 21.60
167 Olivia Kaya Gerds 97 34.00
168 Mynte Dixen (U15) 95 28.83
Maja Fjord Vestergaard (U15) 95 28.83
170 Kirstine Vandborg 94 32.50
171 Alma Elmbæk Madsen 94 40.00
172 Nana Hansen 93 36.33
173 Christine Bang Kragelund 92 38.50
174 Julie Lærke Hansen 91 21.00
175 Laura Masaracchia 90 30.67
176 Luna Sparre 90 37.50
Hilda Bolstad Mortensen 90 37.50
178 Frida Brinck 88 79.50
179 Inta Andersen 87 27.50
180 Alexandra Karastathi 85 34.80
181 Shanna Blier-Silvestri 84 52.75
182 Linea Sandgren 82 27.83
183 Sidsel Hvidtfeldt Foged 82 68.00
184 Line Høst 81 67.33
Eli Dimmen 81 202.00
186 Justina Karatas 80 27.67
187 Sine Sofie Andreasen 80 35.33
188 Mathilde Bager Jakobsen 79 25.17
Karen Illum 79 25.17
190 Louise Landbo Larsen 78 49.33
191 Maria Månsson 78 32.50
192 Berit Overgaard Sørensen 78 27.33
193 Mika Gutsche 76 24.80
Julie Tranholm-Mikkelsen 76 20.60
195 Maria Neumann Larsen 75 75.00
Kirsten Larsen 75 75.00
197 Sofie Bach Hansen (U15) 74 21.67
Emilia Foged (U15) 74 21.67
199 Lea Mwelwa Grønager 73 28.20
200 Maria Kalczynska 71 27.75
Karen Porskrog Boisen 71 21.00
202 Ida Borup (U17) 70 34.33
Selma Henoch Eriksen 70 34.33
204 Winnie Ladefoged Kjelsgaard 70 29.00
Julie Hartmann (U15) 70 22.00
Ida Block Hansen (U15) 70 22.00
207 Anni Dalskjær 69 19.83
208 Anna Foged Christensen 67 69.00
209 Anne Odgaard Aarøe 66 41.50
210 Christina Trasbo 65 81.50
211 Charlotte Gatti 65 32.40
212 Jane Harbo 64 32.00
Louise Bender Jensen 64 24.20
214 Rikke Hyldahl 63 18.25
215 Ninette Müggler Mortensen 63 26.33
216 Ronja Hvenegaard Olsen (U15) 63 22.00
217 Ulla Haue-Pedersen 61 61.00
Randi Fechtenburg 61 61.00
219 Josephine Kyhn 61 76.00
220 Mirjam Kalmann 60 37.50
221 Tina Damgaard 55 16.83
Nanna Svensson 55 22.25
223 Helle Søndergård 54 135.00
Maja Pilgaard 54 135.00
Trine Bak 54 135.00
226 Line Qvist Stauersbøl 53 33.00
227 Rebecca Nøhr Kramer 52 65.00
Maria Frahm Bjørn 52 31.33
229 Mie Kjer Thomsen 52 32.25
Ronja Thøger Nielsen 52 43.00
231 Perle sofie Kroer Rahbek (U15) 51 22.75
232 Marianne Lynggaard 51 28.00
233 Pernille Nymand Jepsen 51 29.33
234 Frederikke Aa 49 17.25
235 Iliana Nadina Staicu 49 22.67
Catarina Weber 49 22.67
237 Aurora Husted (U15) 49 27.67
238 Trine Lundegård Bang 48 48.00
Caroline Elnegaard 48 24.00
Frida Kjærgaard (U20) 48 24.00
241 Nanna Hjuler Jensen 46 22.80
Susie Kristensen 46 25.00
243 Nanna Gadeberg 45 18.83
244 Sandra Platpire Pedersen 45 26.50
Lene Sunesen Ebdrup 45 18.50
246 Anneka Hastings 45 112.00
247 Karoline Ellebæk 45 21.67
248 Lise Haun 44 20.50
249 Ana Razdorov Lyø 44 44.00
Marianne Ojasalu 44 36.67
Talvi Treiberg (U17) 44 44.00
252 Camilla Bjerre Jensen 43 27.00
253 Lynne Beattie 41 103.00
Mel Coutts 41 103.00
255 Daban Sulaiman 41 12.00
256 Jule Rumpel 40 31.00
Muriel Dufrechou 40 31.00
Liv (U17) 40 31.00
259 Tina Pasgaard 40 40.00
Irene Gomila Bertazioli 40 40.00
261 Milena Sophia Vollmar 39 28.00
262 Pernille Dyeremose Larsen 39 16.25
263 Laura Sofie Jeppesen 37 15.50
264 Sidse Andersen 37 46.00
265 Tenna Donslund 36 91.00
266 Silja Hvid Overgaard 36 26.50
267 Anna Jacob 36 13.25
268 Anja Juel Vejrum 36 36.00
Maja Raadkjær Lykkegaard (U15) 36 36.00
270 Sara Lønberg Kristensen 36 16.67
271 Lene Nelander Madsen 34 15.00
Nevin Yilmaz 34 22.00
273 Lykke Kriegbaum 33 23.00
274 Charlotte Würtz Krarup 33 20.75
275 Adriana Velic 32 21.00
276 Ida Kemp 32 17.33
277 Marie Kjærsgaard (U17) 32 40.00
278 Janne Krejbjerg 32 18.50
279 Vivi Buus 30 75.00
Karina Nørgaard Linde 30 75.00
Sandra Tolstoy 30 75.00
Helena Elbæk 30 75.00
283 Maren Bohl 30 20.50
284 Veronika Dietz 29 18.50
285 Trine I Mark 29 29.00
Ea Bagger-Jespersen (U17) 29 29.00
Lene Grønvall 29 29.00
288 Grith Magle Pedersen 29 24.00
289 Helena Arrild Asmussen 29 21.50
290 Marie Damsgaard 27 34.00
291 Maike Maurer 27 17.50
292 Emilie Kjær Christensen 27 67.00
Lise Søndergård Thomsen 27 22.33
Rhea Lee Bøgeholt Revier 27 33.50
295 Amalia Bibko (U15) 26 22.00
296 ida Hvid 26 10.25
Mareike Heiser 26 26.00
Filippa Hansson 26 26.00
299 Ida Ertsås Øverli 26 16.50
300 josefine Poulsen 25 21.00
Unnur Árnadóttir 25 31.50
302 Christina Hellmann 25 12.33
Tina Kristensen 25 25.00
Natalie Rizzo 25 25.00
305 Christina Rønne Sørensen 25 15.00
Maja Langballe 25 15.00
307 Lone Larsen 24 61.00
308 Lisbeth Søgaard 24 24.00
Rikke Krener-Mortensen 24 24.00
310 Tereza Faitová 22 28.00
311 Katrine Kjærsgaard (U20) 22 27.50
Hannah Stengade Troelsgaard (U17) 22 22.00
Pauline Thüne 22 22.00
314 Isabell Ghodt 22 10.67
315 Danieke Prins 22 54.00
316 Helena Gawronska 21 9.67
317 Monica Poenaru 21 21.00
Joanna Przychodzen 21 21.00
Anna Poenaru (U15) 21 21.00
Ditte Marie Pallesen 21 21.00
321 Line Riber Lassen 20 25.50
322 Raluca Moroc 20 16.67
Mia Hartelius-Haaning 20 25.00
324 Camilla Voldstedlund Thomassen 19 16.00
Sara Brorson Jensen 19 16.00
Kirsten Pasgaard Sørensen 19 16.00
327 Nanna Heiner Jacobsen 19 19.00
Anette Støvring 19 19.00
Signe Illum Pedersen 19 19.00
330 Yasmin Mohamed Hassan 19 10.50
Martine Kam 19 10.50
332 Kirstine Sofie Keller 18 23.00
333 Mercedes tækker (U15) 18 22.50
334 Andrea René Jørgensen 18 44.00
Ioana Poenaru 18 44.00
Andrea Stolberg Yates (U17) 18 44.00
Malthe Zibert Juhl (U17) 18 44.00
Amalie Harmundal Hansen 18 44.00
Silvia Massa 18 44.00
Sine Old Jensen 18 44.00
Helene Christensen 18 14.67
Sebastian Mosbæk (U17) 18 44.00
343 Signe Holck 17 10.50
344 Nanna Louise Andreasson 16 13.33
345 Cille Møller-Petersen (U20) 16 16.00
Jeanette Kjæp Pedersen 16 11.00
Iben Ingemann Mortensen (U15) 16 40.00
Rosa Machon Balle (U20) 16 16.00
Caroline Lytzhøft Borup 16 40.00
Silas Juul Madsen (U17) 16 40.00
Casper Birkholm 16 40.00
352 Alma Dixen (U15) 16 19.50
Julie Borch Iwersen (U15) 16 19.50
354 Sofie Bai 15 15.00
Mette Krogh-Jespersen 15 15.00
Irene Pellizzon 15 15.00
Sofie Marie Laigaard Kiilerich 15 15.00
Isabella Fischer (U20) 15 15.00
359 Helene Rald Johnsen 15 12.33
Helya Rasti 15 12.33
361 Karen Sais Abe 15 18.50
Camilla Jakobsen 15 11.00
363 Klara Klinker (U17) 14 36.00
Lærke Skougaard (U17) 14 36.00
Sofie Toftløkke (U15) 14 36.00
Nicole (U17) 14 36.00
367 Camilla Sunesen 14 17.50
368 Helene Schou Christensen 13 13.00
Tilde Flügge Napier (U17) 13 13.00
Caroline Thyssen Petersen 13 13.00
Stine Dahl-Petersen 13 13.00
372 Carmen Eskildsen (U17) 12 29.00
Cirkel Bay (U17) 12 29.00
Eva Munk Damgaard 12 29.00
Lærke Leth (U17) 12 29.00
Ranja Pil Holtze (U20) 12 29.00
Olivia Jørgensen (U17) 12 29.00
Amy Zeilau (U17) 12 29.00
379 Katrine Qvist 11 11.00
Marie Flintholm 11 11.00
381 Pia Frigaard 10 13.00
Rikke Louise Glargaard Christensen (U20) 10 26.00
Anna Glargaard Christensen 10 26.00
Kalle Storm Balsov Mikkelsen (U15) 10 26.00
Mathilde Janicki Pedersen 10 13.00
Mai-Britt Bak-Holder 10 26.00
Lasse Kjærsgaard Bertelsen (U15) 10 26.00
Marius Vestergaard (U15) 10 26.00
Aurelija (U15) 10 13.00
Rosa Agesen Frimor (U17) 10 26.00
Athene 10 26.00
Balder Tølbøll Sørensen (U15) 10 26.00
393 Mette Bidstrup 10 10.00
Eva Maria Fløcke 10 10.00
Ida Bässler 10 10.00
Lina Skebaite 10 25.00
Christofilina Papathoma 10 25.00
398 Sasja Rosenby Gottschalk (U20) 10 24.00
Majken Asmussen 10 24.00
Pernille Christiansen 10 12.00
Katja Sand 10 24.00
Anne Sofie Ravn 10 12.00
Sofie Lytzhøft Borup 10 12.00
sille gebert (U17) 10 24.00
Sara 10 24.00
Dea Dybdahl (U15) 10 24.00
Rozalia Obika (U15) 10 24.00
Asger Due (U15) 10 24.00
Rasmus Thomassen (U15) 10 24.00
410 Victoria Dagny Stevenson (U20) 10 12.00
411 Adelina Derihvist 9 9.00
Morgane Tidière 9 9.00
Laura Eskelund 9 9.00
Rosa Walter (U20) 9 9.00
415 Helena Dal Andersen (U15) 8 21.00
Nicoline Dall Snedker 8 21.00
Úlfheiður Linnet (U20) 8 21.00
Helle Rosengreen 8 21.00
Mille Aagaard Skov (U15) 8 21.00
Mille Holm (U15) 8 21.00
Liam Ditlevsen (U15) 8 21.00
Sejr Harkamp (U15) 8 21.00
423 Anna Svetlova 8 10.00
Henriette Jørgensen 8 8.00
Amalie Thrane Dalby 8 8.00
426 Anja Kjærsgaard 7 9.00
427 7 7.00
428 Emilie Jensen 7 17.00
Willum Joel Balsov Mikkelsen (U15) 7 17.00
Silja Olsson 7 17.00
Dagmar Rosthøj (U15) 7 17.00
Mark Grankin (U15) 7 17.00
433 Thuy Thi Thanh Vu 6 16.00
Ditte Maria Ravnkilde 6 16.00
435 Nicole Grønbæk Kristensen (U20) 6 15.00
Clara Mille Roed Høg (U15) 6 15.00
Inge Hald Andersen 6 15.00
Asila Khorami 6 15.00
Mie Schou Olsen 6 15.00
Cassandra Baktoft-Janniche (U15) 6 15.00
William Rytter (U15) 6 15.00
Oskar Seremet (U15) 6 15.00
Gabriella (U15) 6 15.00
Izabela Jezak (U15) 6 15.00
Emilie Kronborg Rysgaard (U15) 6 15.00
446 Johanne Lam Rasmussen 6 7.00
Isabella Erica Pasch 6 7.00
448 Sofie Johansen 5 13.00
Klara Kotkowska 5 13.00
Aviaja Toftehøj 5 13.00
Liva elly bloksgaard carlsen (U15) 5 13.00
452 Eva Dalum Olsen 5 12.00
Fabiola Casarano 5 12.00
454 Sofie Amalie Lajlev (U20) 4 11.00
Amalie Schertiger (U15) 4 11.00
456 Marie Ingeman (U20) 4 9.00
Carla Grahl 4 9.00
Karoline Nederby 4 9.00
Dana Maria Cobzaru 4 9.00
460 Liv Zangenberg Lynggaard (U15) 3 8.00
461 Alberte Christensen 3 7.00
Laura Kristensen 3 7.00
Ida Svensson 3 7.00
464 Ina Laugesen 2 5.00
Suzanne Møller 2 5.00
466 Matilde Kornum Petersen 1 3.00
Merle Sofie Hovmand Nøhr 1 3.00
468 Johanna Haaland 1 2.00
Nina Eilertsen 1 2.00
Select a tournament to see the standings
Name Sport Start Date Event
Loading Tournaments ...
Name Start Date
Loading Events ...

Historic ranking

Place Name Ranking Points Seeding Points