Semifinale-ranglisten Herrer
Ranking
Place | Name | Ranking Points | Seeding Points |
---|---|---|---|
1 | 1462 | 300.33 | |
2 | 1327 | 281.17 | |
3 | 1209 | 292.25 | |
4 | Karl Anton Lundbeck Fuglsbjerg | 1115 | 212.50 |
5 | 1110 | 350.00 | |
6 | Daniel Thomsen | 1106 | 231.67 |
7 | Mads Møllgaard | 990 | 375.00 |
8 | 901 | 280.20 | |
9 | 875 | 267.20 | |
10 | Albert Ellegaard | 859 | 163.33 |
11 | 835 | 199.00 | |
12 | 810 | 189.83 | |
13 | Markus Sørensen | 796 | 191.83 |
14 | 756 | 195.33 | |
15 | 735 | 137.83 | |
16 | Jonas Osted Hvidemose | 727 | 164.50 |
17 | 727 | 150.33 | |
727 | 150.33 | ||
19 | Rasmus Møller Nielsen | 655 | 176.67 |
20 | 645 | 192.00 | |
21 | Bastian Juul Larsen | 608 | 115.83 |
22 | 598 | 140.50 | |
23 | 577 | 152.00 | |
24 | Villads Lundby Andersen | 577 | 144.80 |
25 | Nilas Kristensen | 572 | 105.67 |
26 | Jonas Kruse Lauridsen | 568 | 123.67 |
Samson Alfred Adsersen | 568 | 123.67 | |
28 | Martin Miang | 556 | 133.83 |
29 | 510 | 116.50 | |
30 | Kamil Zelechowski | 491 | 104.67 |
31 | Anton Martin Danvig Lydolff | 487 | 115.20 |
32 | Anders Lammert Hartmann | 481 | 180.40 |
33 | Asger Due | 478 | 79.67 |
34 | 477 | 102.33 | |
35 | Andreas Juul Foghsgaard | 473 | 113.67 |
36 | 461 | 119.17 | |
37 | Anders Elkjær Lund | 435 | 99.33 |
38 | Nicolai Tange Jørgensen | 423 | 151.60 |
39 | 420 | 122.67 | |
40 | Martin Bülow-Nielsen | 417 | 69.50 |
41 | 412 | 76.17 | |
42 | 410 | 181.25 | |
43 | Benedict William Scharff Schulenburg | 408 | 102.83 |
44 | 402 | 74.50 | |
45 | Malthe Lytje Christensen | 397 | 96.50 |
46 | Storm Genet | 390 | 97.50 |
47 | 364 | 65.00 | |
48 | 356 | 67.50 | |
49 | Simon Førrisdahl | 355 | 85.50 |
50 | Andreas Buchgraitz Jensen | 348 | 83.17 |
51 | Asger Buchbjerg Petersen | 319 | 164.67 |
52 | Marcus Krüger | 317 | 88.83 |
53 | Mads Lyndrup | 305 | 65.67 |
54 | 300 | 300.00 | |
55 | 298 | 49.67 | |
56 | Fabian Wichmann | 298 | 89.67 |
57 | Jonatan Villebro | 294 | 99.67 |
294 | 83.00 | ||
59 | Simon Skytte | 291 | 70.83 |
60 | Victor Baccaro | 289 | 95.33 |
61 | Tom Grad | 269 | 50.83 |
62 | 267 | 267.00 | |
63 | Anton Spile | 259 | 126.67 |
64 | 255 | 62.00 | |
65 | Nikolaj Vestbjerg Christensen | 254 | 72.83 |
66 | Peter Martin Steffensen | 253 | 77.33 |
67 | Tobias Lytje Christensen | 246 | 92.00 |
68 | Villads Flügge Napier | 242 | 202.00 |
69 | Mikkel Hussmann | 240 | 48.50 |
70 | Søren Boelt Tyndeskov | 240 | 57.17 |
Mikkel Hersløv | 240 | 59.00 | |
72 | Mads Bjerg Corydon | 239 | 45.67 |
73 | 236 | 107.67 | |
74 | 235 | 235.00 | |
75 | Joakim Engelbrecht | 232 | 156.50 |
76 | Jan Kaminski | 217 | 52.00 |
77 | Frederik Villebro | 216 | 45.20 |
78 | 215 | 123.00 | |
79 | 215 | 61.75 | |
80 | Daniel Marsi | 212 | 72.00 |
81 | Nicola Dellai | 212 | 60.83 |
82 | Laurits Bach Hansen | 207 | 46.83 |
83 | Mikki Risager | 206 | 51.33 |
84 | Oliver Bloch | 206 | 55.00 |
85 | Oliver Holst | 206 | 72.17 |
86 | Emil Martens | 202 | 46.00 |
87 | 201 | 58.80 | |
88 | Mathias Hedegaard Gjedsted | 189 | 63.60 |
89 | Mads Waidtløw Thomsen | 189 | 53.67 |
90 | Lauge Landbo | 182 | 46.67 |
91 | Mads Ditlevsen | 182 | 91.00 |
92 | Sander Fugledalen | 180 | 44.83 |
93 | 177 | 44.83 | |
94 | Filip Olszewski | 176 | 44.00 |
Rasmus Thomassen | 176 | 41.33 | |
96 | Pelle Bøgild | 175 | 65.80 |
97 | 175 | 42.40 | |
98 | 173 | 86.60 | |
99 | Steen Lyngø Sørensen | 173 | 103.00 |
100 | Rasmus Villebro | 172 | 45.50 |
101 | 171 | 34.17 | |
102 | 171 | 107.00 | |
103 | 167 | 33.83 | |
104 | 166 | 92.50 | |
166 | 44.33 | ||
106 | Mathias hansen | 164 | 46.00 |
107 | Simon Storgaard | 163 | 43.50 |
108 | 162 | 40.33 | |
109 | Balazs Ban | 161 | 47.80 |
110 | Nikolai Denholt | 159 | 39.20 |
111 | Liam Ditlevsen | 158 | 32.17 |
112 | Mads Bernhard Utoft | 157 | 64.67 |
113 | Viktor Oldenborg | 154 | 51.75 |
114 | Luka Lyø | 153 | 47.67 |
115 | Sander Junge | 150 | 42.67 |
116 | Jonas Harder | 149 | 40.40 |
117 | Mathæus Stuhaug Backmann | 149 | 39.83 |
118 | Viktor Z. Hegelund | 147 | 44.00 |
119 | 146 | 35.33 | |
Balder Tølbøll Sørensen | 146 | 35.33 | |
Philipp Willmer | 146 | 42.50 | |
122 | Søren Kjærsgaard Bertelsen | 142 | 33.83 |
123 | Anders Boye | 142 | 60.67 |
124 | 140 | 26.00 | |
125 | Marcus Lunderskov | 140 | 51.80 |
126 | 139 | 53.00 | |
127 | Frederik Johannes Toldbod | 139 | 35.17 |
Tobias Nygaard Snebæk | 139 | 35.17 | |
129 | 138 | 32.17 | |
130 | 137 | 45.80 | |
131 | Jeppe Nedergaard Hansen | 136 | 56.50 |
132 | Frederik Rask | 136 | 54.00 |
133 | 135 | 30.17 | |
134 | 134 | 36.00 | |
135 | 133 | 30.50 | |
136 | 132 | 22.00 | |
137 | Tin Brdnik | 132 | 36.67 |
138 | 131 | 29.17 | |
139 | Malthe Zibert Juhl | 130 | 37.67 |
140 | Adamian Hakizimfura | 127 | 52.83 |
141 | Alexander Borch Kristensen | 126 | 52.67 |
142 | Emil Andre Juhl Hansen | 126 | 37.00 |
143 | Fabian Hecker | 126 | 53.60 |
144 | Torsten Kirketerp-Møller | 125 | 38.50 |
145 | Victor Rasmussen | 124 | 39.00 |
146 | Asbjørn Hays | 120 | 29.60 |
147 | Nikolaj Hjorth | 120 | 82.00 |
148 | Jeppe Flydtkjær | 120 | 32.20 |
149 | Alfred Sejer Lundbeck Fuglsbjerg | 115 | 76.00 |
150 | Rasmus Lindø Kaslund | 115 | 29.00 |
151 | Claus Rosendal | 113 | 47.00 |
152 | Ben Crowley | 113 | 37.67 |
153 | Lauge Ploug | 112 | 25.50 |
112 | 25.50 | ||
155 | Joshua McBratney-Mullaney | 112 | 112.00 |
156 | Peter Stein Brinck | 112 | 116.50 |
157 | Collin | 111 | 55.50 |
158 | Henrik Vangsgaard Frænde | 111 | 24.17 |
159 | Anders Bech Mathiesen | 110 | 50.67 |
160 | 108 | 37.50 | |
161 | Kristoffer Aabling | 107 | 39.50 |
162 | Mark Grankin | 107 | 22.50 |
163 | 106 | 71.50 | |
164 | 104 | 56.00 | |
165 | Martin Kristian Kristensen | 103 | 32.75 |
166 | 102 | 19.67 | |
167 | Asbjørn Kirk Jensen | 102 | 33.50 |
168 | Rasmus Nørskov | 101 | 30.17 |
169 | Leo Christensen | 100 | 63.00 |
170 | 99 | 20.17 | |
171 | Svend Winther | 99 | 33.00 |
172 | Jeppe Boel Winther | 98 | 25.60 |
173 | Anders Mellmølle | 96 | 40.00 |
Julius Spile | 96 | 27.00 | |
175 | 96 | 79.67 | |
176 | Oliver Bassøe | 93 | 77.67 |
177 | Lucas Højgård Troelsen | 93 | 43.67 |
178 | Felix Hahne | 92 | 76.67 |
179 | Daniel Søndergaard Henriksen | 92 | 27.50 |
180 | Mikkel Harder | 92 | 39.33 |
Lasse Kjærsgaard Bertelsen | 92 | 22.17 | |
182 | Laurits Schultz Thynebjerg | 91 | 91.00 |
183 | Casper Laugesen Piessenberger | 90 | 56.25 |
184 | Johan Gilberg | 89 | 40.50 |
185 | Lucas cæsar | 88 | 22.60 |
Asger brøgger | 88 | 22.60 | |
187 | Jens Aaboe | 86 | 41.00 |
188 | Malthe Pilverdier Sørensen | 84 | 21.20 |
189 | Andreas Arnspang Christensen | 84 | 19.83 |
190 | 82 | 31.60 | |
191 | Jan Norén | 82 | 42.75 |
192 | 81 | 26.25 | |
193 | Théo Valentin EGAL | 81 | 34.00 |
194 | Frederik Brasch | 80 | 40.00 |
195 | Rasmus Tang | 79 | 53.67 |
196 | Søren Bisgaard | 79 | 39.50 |
197 | 78 | 25.83 | |
198 | Karlo Stenmann Hansen | 77 | 24.60 |
Peter | 77 | 24.60 | |
200 | Villads Zibert Juhl | 76 | 49.67 |
201 | 76 | 28.50 | |
202 | Sebastian Mosbæk | 76 | 38.00 |
203 | Ruben Møberg | 76 | 31.25 |
204 | Tobias Thomsen Kim | 76 | 23.40 |
205 | Jacob Vestergaard | 75 | 48.50 |
206 | Sebastian Ã…kesson-Holm | 75 | 75.00 |
207 | Silas Juul Madsen | 75 | 29.67 |
Casper Birkholm | 75 | 29.67 | |
209 | Rasmus Böhme | 74 | 39.33 |
210 | 73 | 61.00 | |
211 | Elias Højer Broge | 72 | 35.50 |
212 | William Wegge De Place | 71 | 34.00 |
213 | Anders Sejr Jensen | 71 | 26.67 |
214 | Fabian Mager | 70 | 29.00 |
215 | Martin Gudmandsen | 69 | 31.67 |
216 | Alfred Brinch Kristensen | 68 | 29.25 |
217 | Rasmus Kjærsgaard | 67 | 67.00 |
218 | 66 | 23.83 | |
219 | Alexander Lundgaard | 66 | 37.50 |
220 | 65 | 40.75 | |
221 | Nicklas Jensen | 62 | 20.67 |
222 | Jon Bjerrum Jacobsen | 62 | 38.50 |
223 | Jayson Santos | 61 | 31.00 |
224 | Simon Land | 61 | 32.67 |
225 | Mark Michael Sandberg | 61 | 22.00 |
Jens Ole Qvist | 61 | 22.00 | |
228 | Frederik Just Eriksen Friborg | 60 | 20.00 |
227 | Andrew Dybka | 60 | 34.00 |
229 | Jon Helqvist | 60 | 22.00 |
60 | 22.00 | ||
231 | 58 | 24.33 | |
232 | Tobias Duus | 56 | 41.00 |
233 | Antonio Esparza Glismann | 56 | 18.67 |
234 | Pau Larsen | 55 | 37.00 |
235 | Michael Tsimisiris | 55 | 34.50 |
Jegors Kirilovskis | 55 | 46.00 | |
237 | 54 | 22.67 | |
238 | Christopher Secher Hansen | 54 | 135.00 |
Anders Mørk Hansen | 54 | 54.00 | |
Johan Christensen | 54 | 54.00 | |
Arash Vakii | 54 | 135.00 | |
242 | Rasmus Wallin Lorentsen | 53 | 28.00 |
243 | Andreas Lund Jacobsen | 53 | 33.50 |
244 | Viggo Nordstrøm | 52 | 18.50 |
245 | Jon Sylvester Hulevad | 52 | 18.75 |
246 | Jonas Emil Studstrup | 52 | 32.50 |
52 | 18.67 | ||
248 | Johan Storm | 51 | 18.50 |
249 | Jonathan Gunge Hjorth | 50 | 30.00 |
250 | Firat Emin Kucukavci | 50 | 17.75 |
251 | Ronni Søgaard Madsen | 50 | 41.33 |
252 | Jeppe Neumann | 48 | 40.00 |
Lars Skaarup Jensen | 48 | 48.00 | |
254 | Ludwig Lønstrup-Kliim | 48 | 29.75 |
255 | 46 | 20.67 | |
256 | Zulfikar Ali | 46 | 22.67 |
257 | 46 | 36.00 | |
258 | Aksel Nybo Simonsen | 45 | 16.00 |
259 | Carl-Emil Vangsgaard Jensen | 44 | 25.50 |
260 | 44 | 23.75 | |
Malte Gelineck Holm | 44 | 22.00 | |
Konrad Roman Andrulewicz | 44 | 44.00 | |
44 | 44.00 | ||
264 | Mikkel Holmsberg | 43 | 32.50 |
265 | Valdemar Le fèvre Honoré | 43 | 15.67 |
266 | Mathias Dahlsen | 42 | 32.00 |
267 | Ralf Rulka | 41 | 20.25 |
268 | 41 | 103.00 | |
Peter Lyø | 41 | 103.00 | |
270 | Patrick H. Jørgensen | 41 | 24.67 |
Rasmus Stig Nielsen | 41 | 20.50 | |
272 | David Skytte | 41 | 34.00 |
273 | Daniel Blytner | 40 | 50.50 |
Kalle Thue Krebs | 40 | 31.00 | |
275 | Asmus Skafte Böttcher | 40 | 40.00 |
276 | Kevin Bøge Saack | 40 | 24.75 |
277 | 39 | 30.50 | |
278 | 39 | 32.67 | |
279 | Simon Kallestrup | 39 | 39.00 |
280 | Jacob Skovsgaard | 39 | 48.50 |
281 | Jonas Hyldahl | 38 | 23.75 |
282 | Ture Hansen | 37 | 23.50 |
283 | Vlad K. | 36 | 36.00 |
Alex Sørensen | 36 | 36.00 | |
Niklas Marcussen | 36 | 36.00 | |
Andreas Julius Hansen | 36 | 36.00 | |
Johannes Brauner Andersen | 36 | 36.00 | |
288 | Jeff Jørgensen | 36 | 29.67 |
289 | Søren Plougmand Bech | 34 | 17.75 |
Jacob Vestergaard Petersen | 34 | 43.00 | |
291 | William Frøbjerg Eskildsen | 34 | 42.50 |
292 | Sebastian Hjorth Due | 34 | 17.67 |
293 | Lucas Graugaard-Nielsen | 33 | 15.00 |
Sebastian Haahr Jensen | 33 | 15.00 | |
295 | Rasmus Winther | 32 | 22.50 |
Michael Winther | 32 | 22.50 | |
297 | 32 | 40.00 | |
Emil Rask | 32 | 40.00 | |
Anders Kjær Poulsen | 32 | 32.00 | |
300 | Kristian Bertram-Larsen | 31 | 18.00 |
301 | Tim Christoffersen | 31 | 31.00 |
31 | 31.00 | ||
Ib Tørsleff | 31 | 31.00 | |
304 | Johan Bremer Holmgaard | 30 | 38.00 |
David John | 30 | 38.00 | |
306 | Lier Martinez de Morentin | 30 | 37.00 |
307 | Matheo Eystberg | 29 | 29.00 |
308 | 29 | 21.50 | |
309 | Jeppe Rahbek Pii | 28 | 28.00 |
Mads Kruse Thorsen Hansen | 28 | 28.00 | |
Mark Kholod | 28 | 28.00 | |
312 | Jacob Pitters | 27 | 34.00 |
313 | Oliver Wiberg | 26 | 21.00 |
314 | Flemming Rasmussen | 26 | 26.00 |
Noah Mygind | 26 | 26.00 | |
Fredrik Dalsgaard | 26 | 26.00 | |
Tjalwe Jebro | 26 | 26.00 | |
Karrer | 26 | 26.00 | |
319 | Oskar Seremet | 26 | 18.00 |
Mikkel Vincentz Rygaard | 26 | 18.00 | |
321 | Johnny Vellejus Sørensen | 25 | 25.00 |
Rasmus Lyhne Fischer | 25 | 25.00 | |
323 | Aksel Elias Fuglsbjerg | 24 | 61.00 |
Just Thorning Blindbæk | 24 | 61.00 | |
Benjamin Zuko | 24 | 61.00 | |
Andreas Wiese Dobel | 24 | 61.00 | |
Andreas Kjær Sørensen | 24 | 30.50 | |
Lucas Hyldgaard Kristensen | 24 | 30.50 | |
329 | Patrick Møller-Dinesen | 24 | 24.00 |
24 | 24.00 | ||
Theodor Ruiz | 24 | 24.00 | |
Marius Lynggaard | 24 | 24.00 | |
Jason Hoffman | 24 | 24.00 | |
334 | Nikolaj Johansen | 24 | 29.50 |
335 | Stig Valla | 23 | 9.67 |
Vilius Petrikas | 23 | 11.50 | |
337 | Christian Post | 22 | 28.00 |
338 | Sigurd Varming | 22 | 55.00 |
22 | 22.00 | ||
340 | Lars Oldenborg | 22 | 16.00 |
341 | Felix Willemoes | 22 | 54.00 |
342 | Valdemar Munch Stidsen | 21 | 21.50 |
343 | Alfred Sandø | 21 | 21.00 |
21 | 21.00 | ||
21 | 21.00 | ||
346 | Jan Vinther | 21 | 26.00 |
347 | Janus Madsen | 20 | 25.50 |
348 | Volodymyr Matviichuk | 20 | 49.00 |
349 | Mads Horn Øhlenschläger | 19 | 48.00 |
Michael Bro Moseholt | 19 | 48.00 | |
351 | Nikolaj Gonzalez | 19 | 15.67 |
352 | Kenneth Clausen | 18 | 44.00 |
18 | 44.00 | ||
18 | 14.50 | ||
18 | 44.00 | ||
356 | 17 | 12.00 | |
357 | Thomas Sylvest Hansen | 17 | 17.00 |
Daniel Sylvest Hansen | 17 | 17.00 | |
359 | Leonard Guelzow | 16 | 40.00 |
Oliver Ploug Sørensen | 16 | 16.00 | |
Oliver Toftemann Wagner | 16 | 16.00 | |
Frieder Willmer | 16 | 40.00 | |
Karl Lind-holst | 16 | 40.00 | |
Aleksander Hougaard | 16 | 11.00 | |
16 | 16.00 | ||
366 | 16 | 10.50 | |
Oskar Meldal Foged | 16 | 13.00 | |
Rafael Aagaard Morales | 16 | 13.00 | |
369 | Stian Opsahl | 15 | 15.00 |
Christoffer Trondsen | 15 | 15.00 | |
15 | 15.00 | ||
Natan Wolski | 15 | 15.00 | |
373 | Raphael Minis | 15 | 12.33 |
Thomas Filhon | 15 | 12.33 | |
375 | Peter Holland-Fischer | 14 | 36.00 |
Bjarke Jespersen | 14 | 36.00 | |
Jesper Randorff Madsen | 14 | 36.00 | |
Viktor Randorff Madsen | 14 | 36.00 | |
Hirdaya Gurung | 14 | 36.00 | |
Anders Strandrider | 14 | 36.00 | |
14 | 36.00 | ||
Christian Skovsgaard | 14 | 36.00 | |
14 | 36.00 | ||
384 | Mikkel Valentin Kure Andreassen | 14 | 17.00 |
Pavel Gonchukov | 14 | 17.00 | |
Jacob Madsen | 14 | 17.00 | |
387 | Victor Christiansen | 13 | 10.00 |
Kean Hansen | 13 | 10.00 | |
389 | Ulrik Bogetoft Ærenlund | 13 | 13.00 |
Ruben Elbæk Terkelsen | 13 | 13.00 | |
13 | 13.00 | ||
Jakob Hansen | 13 | 13.00 | |
13 | 13.00 | ||
Aksel Bech Rasmussen | 13 | 13.00 | |
Anders Jørgensen | 13 | 13.00 | |
396 | Rasmus Gjengedal | 13 | 16.00 |
397 | 12 | 12.00 | |
12 | 12.00 | ||
399 | Hjalte Tillitz | 12 | 29.00 |
Tim Hesselager | 12 | 29.00 | |
401 | Christian Staadsen Petersen | 11 | 14.00 |
Victor With | 11 | 14.00 | |
403 | Rasmus Sommer Matthiessen | 11 | 11.00 |
11 | 11.00 | ||
405 | Kalle Kjeldsen | 10 | 26.00 |
Jens Urup | 10 | 26.00 | |
Mads Lachenmeier | 10 | 26.00 | |
Mikkel Brandt | 10 | 13.00 | |
Jeppe Dahl Kjeldsen | 10 | 26.00 | |
10 | 13.00 | ||
411 | Rasmus Høyer | 10 | 10.00 |
10 | 10.00 | ||
10 | 10.00 | ||
Benjamin Doucette | 10 | 25.00 | |
10 | 10.00 | ||
416 | Kristian Clausen | 10 | 24.00 |
Jens Christian Grønvall Møller | 10 | 24.00 | |
Rasmus Bækgaard | 10 | 24.00 | |
Lars Foged Olesen | 10 | 24.00 | |
10 | 12.00 | ||
Anthon Juul Adjeiquaye | 10 | 24.00 | |
10 | 12.00 | ||
423 | Lasse Ingemansen | 9 | 11.50 |
424 | Serhii Roskosh | 9 | 9.00 |
Mykhailo | 9 | 9.00 | |
William Broberg | 9 | 9.00 | |
427 | Morten Nedergaard | 8 | 21.00 |
Mogens Kjedsen | 8 | 21.00 | |
8 | 21.00 | ||
Johan Hartmann Søgaard | 8 | 21.00 | |
Jakob Sommer | 8 | 21.00 | |
Jeppe Skovgaard | 8 | 21.00 | |
Christoffer Oliver Røn | 8 | 21.00 | |
8 | 21.00 | ||
Jonathan Støvring | 8 | 21.00 | |
Christian Hougaard | 8 | 21.00 | |
442 | Lasse Hummeluhr | 8 | 9.50 |
8 | 9.50 | ||
437 | Luka Rakovac | 8 | 19.00 |
442 | Martin Friso | 8 | 9.50 |
437 | 8 | 19.00 | |
David Wilhelm Kirk | 8 | 19.00 | |
Konrad Chemnitz Voss-Eliasson | 8 | 19.00 | |
8 | 19.00 | ||
445 | Kenni Jacobsen | 7 | 7.00 |
7 | 7.00 | ||
Kenneth Post | 7 | 7.00 | |
448 | Anders Klitgaard Birkholm | 7 | 17.00 |
Sebastian Montoya | 7 | 17.00 | |
Santiago | 7 | 17.00 | |
451 | Silas Lissner | 6 | 16.00 |
Jakob Bechmann Zaupper | 6 | 8.00 | |
Eskild Iversen | 6 | 16.00 | |
Rudi Zaupper | 6 | 8.00 | |
Griffin Fieseler | 6 | 16.00 | |
456 | Marcus Mørch Bjærre | 6 | 15.00 |
anders Pallesen | 6 | 6.00 | |
Victor Bruun | 6 | 6.00 | |
Jeppe Schousboe | 6 | 15.00 | |
Stanley Pedersen | 6 | 6.00 | |
Oliver Stidsen | 6 | 6.00 | |
Anders Herlev | 6 | 15.00 | |
Alexander Gmeiner | 6 | 6.00 | |
Nils Horneff | 6 | 6.00 | |
William Kento Rasmussen | 6 | 6.00 | |
6 | 6.00 | ||
467 | 5 | 13.00 | |
Jonathan Priesholm GÃ¥rdhus | 5 | 13.00 | |
Felix Berg | 5 | 13.00 | |
Andreas Jul Jacobsen | 5 | 13.00 | |
5 | 13.00 | ||
Magnus Broløs | 5 | 13.00 | |
5 | 13.00 | ||
Raza Ali Mahmood | 5 | 13.00 | |
Niklas Ravn | 5 | 13.00 | |
476 | Anders Jensen | 5 | 12.00 |
Christopher Tuyay | 5 | 12.00 | |
Mads Hensrik | 5 | 12.00 | |
5 | 12.00 | ||
5 | 12.00 | ||
5 | 12.00 | ||
482 | Mathias Nissen | 4 | 11.00 |
4 | 11.00 | ||
Lauge Hestbjerg | 4 | 11.00 | |
4 | 11.00 | ||
Loran Ücler | 4 | 11.00 | |
Mathias Devantier | 4 | 11.00 | |
488 | Søren Rendbøll | 4 | 4.00 |
Mads Bruun Jensen | 4 | 10.00 | |
Henrik Schønning Jensen | 4 | 4.00 | |
Anders Juhl Staal Hauge | 4 | 10.00 | |
Oliver Jacobsen | 4 | 10.00 | |
Albert Rasmussen | 4 | 4.00 | |
Jonathan Haaber Andersen | 4 | 10.00 | |
4 | 10.00 | ||
Carl-Gustav Kristensen | 4 | 4.00 | |
Lasse Rasmussen | 4 | 4.00 | |
Tobias Borup | 4 | 4.00 | |
499 | 4 | 9.00 | |
Mikkel Gisselmann Clausen | 4 | 9.00 | |
4 | 9.00 | ||
Søren Sjørup | 4 | 9.00 | |
4 | 9.00 | ||
504 | Daniel Gleesborg | 3 | 8.00 |
Mikkel Damsgaard Holm | 3 | 8.00 | |
506 | Magnus Lorentzen Ravn | 3 | 3.00 |
Philip Martini Ravn Jørgensen | 3 | 3.00 | |
508 | André Van Wonterghem | 3 | 7.00 |
Kristian Hjuler Jensen | 3 | 7.00 | |
Benjamin Larsen | 3 | 7.00 | |
Oliver Matijevic | 3 | 7.00 | |
Mads Fuglsang | 3 | 7.00 | |
Simon Van Wonterghem | 3 | 7.00 | |
Steffen Nørgaard | 3 | 7.00 | |
Tonny Højgaard | 3 | 7.00 | |
516 | 2 | 5.00 |
Select a tournament to see the standings
Name | Sport | Start Date | Event |
---|---|---|---|
Loading Tournaments ... | |||
Name | Start Date | |
---|---|---|
Loading Events ... | ||
Historic ranking
Disclaimer: Rankings calculations may differ from the correct historical rankings. This may be due to, among other things, that manually entered points were included in the rankings of the time or that current manual points are included.