Semifinale-ranglisten Herrer
Ranking
| Place | Name | Ranking Points | Seeding Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 555 | 277.40 | |
| 2 | Karl Anton Lundbeck Fuglsbjerg | 512 | 213.17 |
| 3 | 494 | 308.75 | |
| 4 | 454 | 283.50 | |
| 454 | 283.50 | ||
| 6 | 441 | 322.33 | |
| 7 | 420 | 375.00 | |
| 8 | 398 | 198.80 | |
| 9 | Albert Ellegaard | 392 | 163.33 |
| 10 | Markus Sørensen | 389 | 194.60 |
| 11 | Rasmus Møller Nielsen | 370 | 185.00 |
| 12 | Daniel Thomsen | 367 | 305.67 |
| 13 | Jonas Osted Hvidemose | 344 | 171.80 |
| 14 | 314 | 130.83 | |
| 15 | 309 | 193.25 | |
| 16 | Mads Møllgaard | 300 | 450.00 |
| 17 | 294 | 183.50 | |
| 18 | 290 | 181.50 | |
| 19 | Villads Lundby Andersen | 290 | 144.80 |
| 20 | 289 | 144.40 | |
| 289 | 144.40 | ||
| 22 | Samson Alfred Adsersen | 270 | 112.67 |
| 23 | Bastian Juul Larsen | 269 | 112.00 |
| 24 | 268 | 111.83 | |
| 25 | 268 | 223.33 | |
| 26 | Kamil Zelechowski | 256 | 106.67 |
| 27 | Martin Miang | 248 | 124.20 |
| 28 | 237 | 98.83 | |
| 29 | Nicolai Tange Jørgensen | 232 | 193.33 |
| 30 | Malthe Lytje Christensen | 232 | 96.50 |
| 31 | Jonas Kruse Lauridsen | 226 | 112.80 |
| 32 | Nilas Kristensen | 212 | 106.20 |
| 33 | Anton Martin Danvig Lydolff | 200 | 125.25 |
| 34 | Asger Buchbjerg Petersen | 198 | 164.67 |
| 35 | Anders Lammert Hartmann | 196 | 163.00 |
| 36 | Simon Førrisdahl | 193 | 80.50 |
| 37 | Asger Due | 191 | 79.67 |
| 38 | 185 | 115.75 | |
| 39 | Martin Bülow-Nielsen | 179 | 74.50 |
| 40 | 174 | 72.67 | |
| 41 | 174 | 217.50 | |
| 174 | 145.00 | ||
| 43 | Andreas Buchgraitz Jensen | 172 | 71.83 |
| 44 | 166 | 69.33 | |
| 45 | Andreas Juul Foghsgaard | 164 | 102.25 |
| 46 | Tobias Lytje Christensen | 157 | 98.25 |
| 47 | Mads Lyndrup | 157 | 65.33 |
| 48 | Storm Genet | 156 | 97.50 |
| 49 | 151 | 62.83 | |
| 50 | 144 | 59.83 | |
| 51 | Anton Spile | 142 | 178.00 |
| 52 | 141 | 117.67 | |
| 53 | Benedict William Scharff Schulenburg | 138 | 86.00 |
| Simon Skytte | 138 | 68.80 | |
| 55 | Marcus Krüger | 136 | 84.75 |
| 56 | Jonatan Villebro | 134 | 83.50 |
| 57 | Anders Elkjær Lund | 131 | 109.00 |
| 58 | Peter Martin Steffensen | 130 | 81.25 |
| 59 | 126 | 52.67 | |
| 60 | Victor Baccaro | 125 | 104.00 |
| 61 | Tom Grad | 122 | 50.83 |
| 62 | Nicola Dellai | 122 | 61.00 |
| 63 | 120 | 300.00 | |
| 64 | Fabian Wichmann | 120 | 99.67 |
| 65 | Nikolaj Vestbjerg Christensen | 112 | 70.00 |
| 66 | Mads Bjerg Corydon | 110 | 45.67 |
| 67 | Mikkel Hussmann | 108 | 54.00 |
| 68 | Oliver Bloch | 108 | 53.80 |
| 69 | 108 | 134.50 | |
| 70 | 107 | 267.00 | |
| 71 | 105 | 65.50 | |
| 72 | 100 | 125.00 | |
| 73 | Mikkel Hersløv | 99 | 61.75 |
| 74 | Jan Kaminski | 98 | 49.00 |
| 75 | Søren Boelt Tyndeskov | 98 | 61.00 |
| 76 | Laurits Bach Hansen | 96 | 48.00 |
| 77 | Steen Lyngø Sørensen | 94 | 118.00 |
| 78 | 94 | 235.00 | |
| 79 | Lauge Landbo | 88 | 44.00 |
| 80 | Mikki Risager | 87 | 43.40 |
| 81 | 85 | 106.50 | |
| 82 | Rasmus Thomassen | 85 | 42.40 |
| 83 | Frederik Villebro | 84 | 52.50 |
| 84 | 84 | 41.80 | |
| 85 | Oliver Holst | 81 | 67.33 |
| 86 | Sander Junge | 80 | 40.00 |
| 87 | Liam Ditlevsen | 77 | 32.17 |
| 88 | 77 | 38.60 | |
| 77 | 64.33 | ||
| 90 | 77 | 96.00 | |
| 91 | Emil Martens | 75 | 47.00 |
| 92 | Balder Tølbøll Sørensen | 74 | 37.20 |
| 74 | 37.20 | ||
| 94 | 74 | 92.50 | |
| 95 | Mads Ditlevsen | 73 | 91.00 |
| 73 | 30.33 | ||
| 97 | Fabian Hecker | 73 | 60.67 |
| 98 | Joakim Engelbrecht | 71 | 178.00 |
| 99 | 70 | 44.00 | |
| Filip Olszewski | 70 | 44.00 | |
| 101 | Frederik Johannes Toldbod | 68 | 34.20 |
| Tobias Nygaard Snebæk | 68 | 34.20 | |
| 103 | Rasmus Villebro | 66 | 55.33 |
| 104 | 65 | 27.17 | |
| 105 | Luka Lyø | 65 | 40.75 |
| 106 | Sander Fugledalen | 64 | 53.67 |
| 107 | Mads Waidtløw Thomsen | 64 | 53.33 |
| Nikolai Denholt | 64 | 40.00 | |
| 109 | 64 | 26.50 | |
| 110 | 63 | 39.50 | |
| 111 | Balazs Ban | 63 | 52.33 |
| 112 | 62 | 26.00 | |
| 113 | Mathias hansen | 62 | 38.50 |
| 114 | Marcus Lunderskov | 61 | 50.67 |
| 115 | 58 | 48.33 | |
| 116 | 58 | 72.50 | |
| 117 | Søren Kjærsgaard Bertelsen | 57 | 28.60 |
| 57 | 23.83 | ||
| 119 | 56 | 28.20 | |
| 120 | 56 | 69.50 | |
| 121 | Kristoffer Aabling | 55 | 45.67 |
| 122 | 54 | 27.20 | |
| 123 | Villads Flügge Napier | 54 | 0.00 |
| 124 | Simon Storgaard | 54 | 44.67 |
| 125 | Mads Bernhard Utoft | 53 | 66.50 |
| 126 | Daniel Marsi | 53 | 66.00 |
| 127 | Lauge Ploug | 53 | 26.40 |
| 53 | 26.40 | ||
| 129 | Martin Kristian Kristensen | 52 | 32.75 |
| 130 | Philipp Willmer | 52 | 43.33 |
| 131 | Jeppe Boel Winther | 51 | 25.60 |
| 132 | Leo Christensen | 50 | 63.00 |
| Anders Bech Mathiesen | 50 | 63.00 | |
| 134 | Jens Aaboe | 49 | 41.00 |
| 49 | 30.75 | ||
| Viktor Z. Hegelund | 49 | 41.00 | |
| Asbjørn Hays | 49 | 30.75 | |
| 138 | Lasse Kjærsgaard Bertelsen | 49 | 20.50 |
| 139 | Mark Grankin | 49 | 20.33 |
| 140 | Victor Rasmussen | 48 | 40.00 |
| 141 | 48 | 29.75 | |
| Viktor Oldenborg | 48 | 59.50 | |
| 143 | Jeppe Nedergaard Hansen | 47 | 59.00 |
| Torsten Kirketerp-Møller | 47 | 39.33 | |
| Frederik Rask | 47 | 59.00 | |
| 146 | Jeppe Flydtkjær | 47 | 29.50 |
| 147 | Anders Boye | 46 | 57.50 |
| 148 | Jonas Harder | 46 | 38.00 |
| 149 | Ben Crowley | 45 | 37.67 |
| 45 | 18.83 | ||
| 151 | Anders Mellmølle | 45 | 37.33 |
| Joshua McBratney-Mullaney | 45 | 112.00 | |
| 153 | 44 | 37.00 | |
| Collin | 44 | 55.50 | |
| 155 | Malthe Zibert Juhl | 44 | 36.67 |
| 156 | Emil Andre Juhl Hansen | 42 | 35.33 |
| 157 | Tin Brdnik | 42 | 52.00 |
| 158 | Mathias Hedegaard Gjedsted | 41 | 51.50 |
| Ludwig Lønstrup-Kliim | 41 | 34.33 | |
| 160 | Andreas Arnspang Christensen | 41 | 20.40 |
| 161 | 40 | 20.00 | |
| 162 | Karlo Stenmann Hansen | 40 | 24.75 |
| Svend Winther | 40 | 33.00 | |
| Ruben Møberg | 40 | 33.00 | |
| 40 | 33.00 | ||
| Daniel Søndergaard Henriksen | 40 | 33.00 | |
| Peter | 40 | 24.75 | |
| 168 | Elias Højer Broge | 39 | 32.67 |
| Alfred Brinch Kristensen | 39 | 32.67 | |
| Simon Land | 39 | 32.67 | |
| 171 | 37 | 46.50 | |
| Tobias Thomsen Kim | 37 | 23.25 | |
| 173 | Laurits Schultz Thynebjerg | 36 | 91.00 |
| Alfred Sejer Lundbeck Fuglsbjerg | 36 | 91.00 | |
| Nikolaj Hjorth | 36 | 91.00 | |
| 176 | Lucas cæsar | 36 | 22.25 |
| Asger brøgger | 36 | 22.25 | |
| 178 | Silas Juul Madsen | 36 | 29.67 |
| Casper Birkholm | 36 | 29.67 | |
| 180 | Rasmus Nørskov | 35 | 22.00 |
| 181 | 34 | 28.67 | |
| 182 | Frederik Brasch | 34 | 42.00 |
| Malthe Pilverdier Sørensen | 34 | 28.00 | |
| 184 | 33 | 27.67 | |
| 185 | 33 | 82.00 | |
| 33 | 82.00 | ||
| 33 | 82.00 | ||
| 188 | Tobias Duus | 33 | 41.00 |
| Lucas Højgård Troelsen | 33 | 41.00 | |
| 190 | 32 | 40.00 | |
| 32 | 40.00 | ||
| 192 | Asbjørn Kirk Jensen | 32 | 39.50 |
| Søren Bisgaard | 32 | 39.50 | |
| 194 | Julius Spile | 31 | 26.00 |
| 195 | 30 | 38.00 | |
| Sebastian Mosbæk | 30 | 38.00 | |
| 197 | Claus Rosendal | 30 | 37.50 |
| Sebastian Åkesson-Holm | 30 | 75.00 | |
| 199 | Mikkel Harder | 30 | 37.00 |
| Patrick H. Jørgensen | 30 | 24.67 | |
| Pau Larsen | 30 | 37.00 | |
| 202 | Pelle Bøgild | 29 | 73.00 |
| Frederik Just Eriksen Friborg | 29 | 24.33 | |
| Adamian Hakizimfura | 29 | 36.50 | |
| 205 | Oliver Bassøe | 27 | 67.00 |
| Rasmus Kjærsgaard | 27 | 67.00 | |
| 207 | Anders Sejr Jensen | 26 | 32.50 |
| Mikkel Holmsberg | 26 | 32.50 | |
| 209 | Aksel Nybo Simonsen | 26 | 16.00 |
| 210 | Fabian Mager | 25 | 31.50 |
| 211 | 25 | 20.67 | |
| Nicklas Jensen | 25 | 20.67 | |
| Jonas Emil Studstrup | 25 | 31.00 | |
| 214 | Andreas Wiese Dobel | 24 | 61.00 |
| Aksel Elias Fuglsbjerg | 24 | 61.00 | |
| Jacob Vestergaard | 24 | 61.00 | |
| 217 | Alexander Lundgaard | 24 | 60.00 |
| 218 | 23 | 29.00 | |
| Rasmus Wallin Lorentsen | 23 | 29.00 | |
| 220 | Jon Bjerrum Jacobsen | 23 | 28.50 |
| Mark Michael Sandberg | 23 | 28.50 | |
| Jens Ole Qvist | 23 | 28.50 | |
| Johan Storm | 23 | 19.00 | |
| Jayson Santos | 23 | 28.50 | |
| 225 | Antonio Esparza Glismann | 22 | 18.67 |
| 226 | Andrew Dybka | 22 | 55.00 |
| Sigurd Varming | 22 | 55.00 | |
| 228 | William Frøbjerg Eskildsen | 22 | 54.00 |
| Anders Mørk Hansen | 22 | 54.00 | |
| Johan Christensen | 22 | 54.00 | |
| 231 | 21 | 17.67 | |
| Sebastian Hjorth Due | 21 | 17.67 | |
| 233 | Martin Gudmandsen | 20 | 25.50 |
| 20 | 25.50 | ||
| 235 | Jon Sylvester Hulevad | 20 | 16.67 |
| 236 | Michael Bro Moseholt | 19 | 48.00 |
| Lars Skaarup Jensen | 19 | 48.00 | |
| 238 | Zulfikar Ali | 19 | 23.50 |
| Ture Hansen | 19 | 23.50 | |
| 240 | Rasmus Winther | 18 | 22.50 |
| Michael Winther | 18 | 22.50 | |
| 242 | Théo Valentin EGAL | 18 | 44.00 |
| Malte Gelineck Holm | 18 | 22.00 | |
| Jonathan Gunge Hjorth | 18 | 44.00 | |
| Rasmus Böhme | 18 | 44.00 | |
| 18 | 44.00 | ||
| Konrad Roman Andrulewicz | 18 | 44.00 | |
| 248 | 17 | 21.50 | |
| 249 | Andreas Lund Jacobsen | 17 | 43.00 |
| 250 | Oliver Wiberg | 17 | 21.00 |
| 251 | Johan Gilberg | 16 | 20.50 |
| Rasmus Stig Nielsen | 16 | 20.50 | |
| 253 | 16 | 20.50 | |
| Jon Helqvist | 16 | 20.50 | |
| 255 | Carl-Emil Vangsgaard Jensen | 16 | 40.00 |
| Valdemar Le fèvre Honoré | 16 | 20.00 | |
| Asmus Skafte Böttcher | 16 | 40.00 | |
| 258 | Alexander Borch Kristensen | 16 | 39.00 |
| Simon Kallestrup | 16 | 39.00 | |
| 260 | Oskar Seremet | 14 | 18.00 |
| Firat Emin Kucukavci | 14 | 18.00 | |
| 14 | 18.00 | ||
| Mikkel Vincentz Rygaard | 14 | 18.00 | |
| 264 | Bjarke Jespersen | 14 | 36.00 |
| Jan Vinther | 14 | 36.00 | |
| 14 | 36.00 | ||
| 14 | 36.00 | ||
| Niklas Marcussen | 14 | 36.00 | |
| Johannes Brauner Andersen | 14 | 36.00 | |
| Andreas Julius Hansen | 14 | 36.00 | |
| Vlad K. | 14 | 36.00 | |
| Alex Sørensen | 14 | 36.00 | |
| 273 | Lucas Graugaard-Nielsen | 14 | 17.00 |
| Sebastian Haahr Jensen | 14 | 17.00 | |
| 275 | Jegors Kirilovskis | 13 | 32.00 |
| Lars Oldenborg | 13 | 16.00 | |
| Anders Kjær Poulsen | 13 | 32.00 | |
| 278 | Peter Stein Brinck | 12 | 31.00 |
| Søren Plougmand Bech | 12 | 15.50 | |
| 12 | 15.50 | ||
| 12 | 31.00 | ||
| Tim Christoffersen | 12 | 31.00 | |
| Ib Tørsleff | 12 | 31.00 | |
| 284 | Kristian Bertram-Larsen | 12 | 14.50 |
| Matheo Eystberg | 12 | 29.00 | |
| 286 | Villads Zibert Juhl | 11 | 28.00 |
| Jacob Pitters | 11 | 28.00 | |
| Jeff Jørgensen | 11 | 28.00 | |
| Mark Kholod | 11 | 28.00 | |
| Mads Kruse Thorsen Hansen | 11 | 28.00 | |
| 11 | 28.00 | ||
| William Wegge De Place | 11 | 28.00 | |
| Jeppe Rahbek Pii | 11 | 28.00 | |
| Mathias Dahlsen | 11 | 28.00 | |
| 295 | 11 | 13.50 | |
| 296 | Jens Urup | 10 | 26.00 |
| Kalle Thue Krebs | 10 | 26.00 | |
| Janus Madsen | 10 | 26.00 | |
| 10 | 26.00 | ||
| Kalle Kjeldsen | 10 | 26.00 | |
| Jeppe Dahl Kjeldsen | 10 | 26.00 | |
| Karrer | 10 | 26.00 | |
| Noah Mygind | 10 | 26.00 | |
| Fredrik Dalsgaard | 10 | 26.00 | |
| Flemming Rasmussen | 10 | 26.00 | |
| Tjalwe Jebro | 10 | 26.00 | |
| 307 | Rasmus Tang | 10 | 25.00 |
| Johnny Vellejus Sørensen | 10 | 25.00 | |
| Ronni Søgaard Madsen | 10 | 25.00 | |
| Benjamin Doucette | 10 | 25.00 | |
| 10 | 25.00 | ||
| Jacob Vestergaard Petersen | 10 | 25.00 | |
| Rasmus Lyhne Fischer | 10 | 25.00 | |
| 314 | Jens Christian Grønvall Møller | 10 | 24.00 |
| Lars Foged Olesen | 10 | 24.00 | |
| Christian Post | 10 | 24.00 | |
| Rasmus Bækgaard | 10 | 24.00 | |
| Anthon Juul Adjeiquaye | 10 | 24.00 | |
| 10 | 12.00 | ||
| Theodor Ruiz | 10 | 24.00 | |
| Marius Lynggaard | 10 | 24.00 | |
| Patrick Møller-Dinesen | 10 | 24.00 | |
| 10 | 24.00 | ||
| Jason Hoffman | 10 | 24.00 | |
| 325 | Oskar Meldal Foged | 10 | 12.00 |
| Rafael Aagaard Morales | 10 | 12.00 | |
| 327 | Lasse Ingemansen | 9 | 11.50 |
| Vilius Petrikas | 9 | 11.50 | |
| 329 | Jan Norén | 9 | 22.00 |
| 9 | 22.00 | ||
| 331 | 8 | 21.00 | |
| Morten Nedergaard | 8 | 21.00 | |
| Mogens Kjedsen | 8 | 21.00 | |
| Christian Staadsen Petersen | 8 | 21.00 | |
| Victor With | 8 | 21.00 | |
| 8 | 21.00 | ||
| Johan Hartmann Søgaard | 8 | 21.00 | |
| Jakob Sommer | 8 | 21.00 | |
| 8 | 21.00 | ||
| 8 | 21.00 | ||
| Alfred Sandø | 8 | 21.00 | |
| 342 | Stig Valla | 8 | 9.50 |
| 343 | Emil Rask | 8 | 19.00 |
| 8 | 19.00 | ||
| Rasmus Gjengedal | 8 | 19.00 | |
| Konrad Chemnitz Voss-Eliasson | 8 | 19.00 | |
| 8 | 19.00 | ||
| 348 | Anders Klitgaard Birkholm | 7 | 17.00 |
| Thomas Sylvest Hansen | 7 | 17.00 | |
| Daniel Sylvest Hansen | 7 | 17.00 | |
| 351 | Oliver Ploug Sørensen | 6 | 16.00 |
| Oliver Toftemann Wagner | 6 | 16.00 | |
| 6 | 16.00 | ||
| 354 | 6 | 15.00 | |
| Lasse Hummeluhr | 6 | 15.00 | |
| 6 | 15.00 | ||
| Mikkel Brandt | 6 | 15.00 | |
| Ralf Rulka | 6 | 15.00 | |
| Martin Friso | 6 | 15.00 | |
| 6 | 15.00 | ||
| Marcus Mørch Bjærre | 6 | 15.00 | |
| Anders Herlev | 6 | 15.00 | |
| Natan Wolski | 6 | 15.00 | |
| Stian Opsahl | 6 | 15.00 | |
| Christoffer Trondsen | 6 | 15.00 | |
| 366 | Ruben Elbæk Terkelsen | 5 | 13.00 |
| Ulrik Bogetoft Ærenlund | 5 | 13.00 | |
| Jakob Hansen | 5 | 13.00 | |
| Jonathan Priesholm Gårdhus | 5 | 13.00 | |
| 5 | 13.00 | ||
| 5 | 13.00 | ||
| Niklas Ravn | 5 | 13.00 | |
| Raza Ali Mahmood | 5 | 13.00 | |
| Aksel Bech Rasmussen | 5 | 13.00 | |
| 5 | 13.00 | ||
| Anders Jørgensen | 5 | 13.00 | |
| 377 | 5 | 12.00 | |
| 5 | 12.00 | ||
| 5 | 12.00 | ||
| Aleksander Hougaard | 5 | 12.00 | |
| 5 | 12.00 | ||
| 382 | David Skytte | 4 | 11.00 |
| 4 | 11.00 | ||
| Raphael Minis | 4 | 11.00 | |
| 4 | 11.00 | ||
| Thomas Filhon | 4 | 11.00 | |
| Mathias Devantier | 4 | 11.00 | |
| Rasmus Sommer Matthiessen | 4 | 11.00 | |
| 4 | 11.00 | ||
| 390 | 4 | 10.00 | |
| Rasmus Høyer | 4 | 10.00 | |
| Nikolaj Gonzalez | 4 | 10.00 | |
| 4 | 10.00 | ||
| 4 | 10.00 | ||
| 4 | 10.00 | ||
| Jonathan Haaber Andersen | 4 | 10.00 | |
| 397 | Kevin Bøge Saack | 4 | 9.00 |
| Victor Christiansen | 4 | 9.00 | |
| Kean Hansen | 4 | 9.00 | |
| Mikkel Gisselmann Clausen | 4 | 9.00 | |
| William Broberg | 4 | 9.00 | |
| Serhii Roskosh | 4 | 9.00 | |
| Mykhailo | 4 | 9.00 | |
| 404 | André Van Wonterghem | 3 | 7.00 |
| Valdemar Munch Stidsen | 3 | 7.00 | |
| Steffen Nørgaard | 3 | 7.00 | |
| Tonny Højgaard | 3 | 7.00 | |
| Simon Van Wonterghem | 3 | 7.00 | |
| 3 | 7.00 | ||
| Kenni Jacobsen | 3 | 7.00 | |
| Kenneth Post | 3 | 7.00 | |
| 412 | anders Pallesen | 2 | 6.00 |
| Stanley Pedersen | 2 | 6.00 | |
| Oliver Stidsen | 2 | 6.00 | |
| William Kento Rasmussen | 2 | 6.00 | |
| 2 | 6.00 | ||
| Alexander Gmeiner | 2 | 6.00 | |
| Nils Horneff | 2 | 6.00 | |
| Victor Bruun | 2 | 6.00 | |
| 420 | Albert Rasmussen | 2 | 4.00 |
| Søren Rendbøll | 2 | 4.00 | |
| Henrik Schønning Jensen | 2 | 4.00 | |
| Tobias Borup | 2 | 4.00 | |
| Carl-Gustav Kristensen | 2 | 4.00 | |
| Lasse Rasmussen | 2 | 4.00 | |
| 426 | Magnus Lorentzen Ravn | 1 | 3.00 |
| Philip Martini Ravn Jørgensen | 1 | 3.00 |
Select a tournament to see the standings
| Name | Sport | Start Date | Event |
|---|---|---|---|
| Loading Tournaments ... | |||
| Name | Start Date | |
|---|---|---|
| Loading Events ... | ||
Historic ranking
Disclaimer: Rankings calculations may differ from the correct historical rankings. This may be due to, among other things, that manually entered points were included in the rankings of the time or that current manual points are included.