Semifinale-ranglisten Herrer
Ranking
| Place | Name | Ranking Points | Seeding Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 649 | 270.33 | |
| 2 | 601 | 300.40 | |
| 3 | 560 | 280.20 | |
| 4 | 540 | 350.00 | |
| 5 | 522 | 292.25 | |
| 6 | Daniel Thomsen | 515 | 257.40 |
| 7 | Karl Anton Lundbeck Fuglsbjerg | 512 | 213.17 |
| 8 | 469 | 195.33 | |
| 9 | Markus Sørensen | 460 | 191.83 |
| 10 | 454 | 283.50 | |
| 11 | Mads Møllgaard | 420 | 375.00 |
| 12 | Rasmus Møller Nielsen | 418 | 174.00 |
| 13 | Albert Ellegaard | 392 | 163.33 |
| 14 | Jonas Osted Hvidemose | 385 | 160.33 |
| 15 | 371 | 185.40 | |
| 16 | 362 | 180.80 | |
| 17 | 344 | 143.33 | |
| 344 | 143.33 | ||
| 19 | 336 | 139.83 | |
| 20 | 335 | 167.40 | |
| 21 | 313 | 195.50 | |
| 22 | Villads Lundby Andersen | 290 | 144.80 |
| 23 | Samson Alfred Adsersen | 286 | 119.17 |
| 24 | Martin Miang | 278 | 116.00 |
| 25 | Nicolai Tange Jørgensen | 273 | 170.75 |
| 26 | 271 | 113.00 | |
| 27 | Jonas Kruse Lauridsen | 270 | 112.67 |
| 28 | Bastian Juul Larsen | 269 | 112.00 |
| 29 | Anders Lammert Hartmann | 267 | 166.75 |
| 30 | Kamil Zelechowski | 256 | 106.67 |
| 31 | 247 | 123.40 | |
| 32 | 245 | 102.00 | |
| 33 | Malthe Lytje Christensen | 237 | 98.67 |
| Nilas Kristensen | 237 | 98.67 | |
| 35 | 236 | 147.25 | |
| 36 | Anton Martin Danvig Lydolff | 230 | 115.20 |
| 37 | 219 | 182.33 | |
| 38 | Simon Førrisdahl | 202 | 84.17 |
| 39 | Andreas Juul Foghsgaard | 200 | 100.00 |
| 40 | Asger Buchbjerg Petersen | 198 | 164.67 |
| 41 | Asger Due | 191 | 79.67 |
| 42 | Victor Baccaro | 188 | 93.80 |
| 43 | Tobias Lytje Christensen | 184 | 92.00 |
| 44 | Marcus Krüger | 184 | 76.67 |
| 45 | Andreas Buchgraitz Jensen | 179 | 74.67 |
| 46 | Martin Bülow-Nielsen | 179 | 74.50 |
| 47 | 178 | 111.00 | |
| 48 | 174 | 72.67 | |
| 49 | Benedict William Scharff Schulenburg | 174 | 87.00 |
| 50 | 173 | 72.00 | |
| 51 | Simon Skytte | 168 | 69.83 |
| 52 | Anders Elkjær Lund | 167 | 104.50 |
| 53 | Mads Lyndrup | 157 | 65.50 |
| 54 | Storm Genet | 156 | 97.50 |
| 156 | 65.00 | ||
| 56 | Peter Martin Steffensen | 154 | 77.20 |
| 57 | Fabian Wichmann | 144 | 90.00 |
| 58 | 144 | 59.83 | |
| 59 | Anton Spile | 142 | 178.00 |
| 60 | Nicola Dellai | 138 | 57.33 |
| 61 | Villads Flügge Napier | 135 | 202.00 |
| 62 | Jonatan Villebro | 134 | 83.50 |
| 63 | Oliver Bloch | 132 | 55.00 |
| 64 | Oliver Holst | 131 | 65.60 |
| 65 | Nikolaj Vestbjerg Christensen | 129 | 64.60 |
| 66 | 129 | 107.67 | |
| 67 | Tom Grad | 126 | 52.67 |
| 68 | 126 | 52.67 | |
| 69 | Jan Kaminski | 125 | 52.00 |
| 70 | Steen Lyngø Sørensen | 124 | 103.00 |
| 71 | 120 | 300.00 | |
| 72 | Mikkel Hussmann | 116 | 48.50 |
| 73 | Søren Boelt Tyndeskov | 115 | 57.60 |
| 74 | Laurits Bach Hansen | 112 | 46.67 |
| 75 | Mads Bjerg Corydon | 110 | 45.67 |
| 76 | 109 | 91.00 | |
| 77 | 107 | 267.00 | |
| 78 | 107 | 89.00 | |
| 79 | 105 | 65.50 | |
| 80 | 100 | 125.00 | |
| 81 | Mikki Risager | 100 | 41.50 |
| 82 | Rasmus Thomassen | 99 | 41.33 |
| 83 | Mikkel Hersløv | 99 | 61.75 |
| 84 | 98 | 40.83 | |
| 85 | Sander Junge | 96 | 40.00 |
| 86 | Emil Martens | 94 | 47.20 |
| 87 | 94 | 235.00 | |
| 88 | Frederik Villebro | 90 | 45.20 |
| 89 | Balazs Ban | 90 | 56.00 |
| 90 | Lauge Landbo | 88 | 44.00 |
| 91 | 85 | 35.33 | |
| Balder Tølbøll Sørensen | 85 | 35.33 | |
| 85 | 42.40 | ||
| 94 | Frederik Johannes Toldbod | 84 | 35.17 |
| Tobias Nygaard Snebæk | 84 | 35.17 | |
| 96 | Viktor Oldenborg | 83 | 51.75 |
| 97 | 82 | 34.17 | |
| 98 | Mads Waidtløw Thomsen | 81 | 50.75 |
| 99 | 81 | 33.83 | |
| 100 | 81 | 40.40 | |
| 101 | Sander Fugledalen | 79 | 49.25 |
| 102 | Nikolai Denholt | 78 | 39.20 |
| 103 | 77 | 48.25 | |
| Liam Ditlevsen | 77 | 32.17 | |
| 105 | Daniel Marsi | 77 | 64.33 |
| 77 | 64.33 | ||
| 107 | Marcus Lunderskov | 77 | 48.00 |
| 108 | Malthe Zibert Juhl | 76 | 38.00 |
| 109 | Emil Andre Juhl Hansen | 74 | 37.20 |
| 110 | 74 | 92.50 | |
| 74 | 30.83 | ||
| 112 | 73 | 30.50 | |
| 113 | Rasmus Villebro | 73 | 45.50 |
| Mads Ditlevsen | 73 | 91.00 | |
| 115 | Fabian Hecker | 73 | 60.67 |
| 116 | Joakim Engelbrecht | 71 | 178.00 |
| 117 | 70 | 58.67 | |
| Filip Olszewski | 70 | 44.00 | |
| 119 | Mathias hansen | 70 | 35.00 |
| 120 | 69 | 28.83 | |
| 121 | Simon Storgaard | 68 | 42.50 |
| Philipp Willmer | 68 | 42.50 | |
| 123 | 67 | 56.00 | |
| 124 | Nikolaj Hjorth | 66 | 82.00 |
| 125 | Luka Lyø | 65 | 40.75 |
| 126 | 65 | 27.00 | |
| Frederik Rask | 65 | 54.00 | |
| 128 | Kristoffer Aabling | 63 | 39.50 |
| 129 | Mathias Hedegaard Gjedsted | 63 | 52.33 |
| 130 | Victor Rasmussen | 62 | 39.00 |
| 131 | 62 | 26.00 | |
| 132 | Jeppe Nedergaard Hansen | 62 | 51.33 |
| 133 | Lauge Ploug | 61 | 25.50 |
| 61 | 25.50 | ||
| 135 | Anders Bech Mathiesen | 61 | 50.67 |
| Anders Mellmølle | 61 | 38.00 | |
| 137 | 60 | 37.50 | |
| 138 | 60 | 74.50 | |
| 139 | 59 | 29.60 | |
| Asbjørn Hays | 59 | 29.60 | |
| 141 | 58 | 24.33 | |
| 142 | Søren Kjærsgaard Bertelsen | 57 | 28.60 |
| 57 | 71.50 | ||
| 144 | Elias Højer Broge | 57 | 35.50 |
| 145 | 56 | 69.50 | |
| 146 | Torsten Kirketerp-Møller | 56 | 34.75 |
| 147 | Claus Rosendal | 54 | 45.33 |
| 148 | Mark Grankin | 54 | 22.50 |
| 149 | 54 | 26.80 | |
| 150 | Mads Bernhard Utoft | 53 | 66.50 |
| Lasse Kjærsgaard Bertelsen | 53 | 22.17 | |
| 152 | Martin Kristian Kristensen | 52 | 32.75 |
| Lucas Højgård Troelsen | 52 | 43.67 | |
| 154 | Tin Brdnik | 52 | 43.33 |
| 155 | Jeppe Boel Winther | 51 | 25.60 |
| 156 | Leo Christensen | 50 | 63.00 |
| 157 | 50 | 21.00 | |
| 158 | Jens Aaboe | 49 | 41.00 |
| 160 | Asbjørn Kirk Jensen | 49 | 41.00 |
| 158 | Viktor Z. Hegelund | 49 | 41.00 |
| 161 | 48 | 20.17 | |
| 162 | Frederik Brasch | 48 | 40.00 |
| Rasmus Nørskov | 48 | 24.00 | |
| Daniel Søndergaard Henriksen | 48 | 30.00 | |
| 165 | 48 | 119.00 | |
| 166 | Andreas Arnspang Christensen | 48 | 19.83 |
| 167 | Jeppe Flydtkjær | 47 | 29.50 |
| 170 | 47 | 23.40 | |
| 168 | Tobias Thomsen Kim | 47 | 23.40 |
| Alfred Brinch Kristensen | 47 | 29.25 | |
| 171 | Adamian Hakizimfura | 46 | 38.67 |
| 172 | Anders Boye | 46 | 57.50 |
| 173 | Jonas Harder | 46 | 38.00 |
| 174 | Ben Crowley | 45 | 37.67 |
| Lucas cæsar | 45 | 22.60 | |
| Asger brøgger | 45 | 22.60 | |
| 177 | Joshua McBratney-Mullaney | 45 | 112.00 |
| 45 | 28.00 | ||
| 179 | 44 | 37.00 | |
| Collin | 44 | 55.50 | |
| 181 | Pelle Bøgild | 44 | 54.50 |
| 182 | 43 | 36.00 | |
| 183 | Jegors Kirilovskis | 43 | 53.50 |
| 184 | 42 | 26.25 | |
| Jeppe Neumann | 42 | 52.50 | |
| Rasmus Böhme | 42 | 52.50 | |
| 187 | Julius Spile | 42 | 26.00 |
| 188 | Ludwig Lønstrup-Kliim | 41 | 34.33 |
| 189 | 41 | 25.50 | |
| 190 | 40 | 50.50 | |
| 191 | Svend Winther | 40 | 33.00 |
| Ruben Møberg | 40 | 33.00 | |
| Karlo Stenmann Hansen | 40 | 24.75 | |
| Peter | 40 | 24.75 | |
| 195 | Simon Land | 39 | 32.67 |
| 196 | Jacob Vestergaard | 39 | 48.50 |
| 197 | Malthe Pilverdier Sørensen | 38 | 24.00 |
| 198 | Jon Bjerrum Jacobsen | 37 | 31.00 |
| Jayson Santos | 37 | 31.00 | |
| 200 | Laurits Schultz Thynebjerg | 36 | 91.00 |
| Alfred Sejer Lundbeck Fuglsbjerg | 36 | 91.00 | |
| 202 | Johan Gilberg | 36 | 29.67 |
| 203 | Silas Juul Madsen | 36 | 29.67 |
| Casper Birkholm | 36 | 29.67 | |
| 205 | Jonas Emil Studstrup | 34 | 28.67 |
| 206 | William Frøbjerg Eskildsen | 34 | 42.50 |
| 207 | Rasmus Wallin Lorentsen | 34 | 28.00 |
| 208 | 33 | 82.00 | |
| Felix Hahne | 33 | 82.00 | |
| 210 | Tobias Duus | 33 | 41.00 |
| 211 | 32 | 40.00 | |
| Emil Rask | 32 | 40.00 | |
| Anders Sejr Jensen | 32 | 26.67 | |
| 214 | Søren Bisgaard | 32 | 39.50 |
| 215 | Alexander Borch Kristensen | 31 | 39.00 |
| David Skytte | 31 | 39.00 | |
| 217 | Villads Zibert Juhl | 30 | 38.00 |
| 219 | 30 | 38.00 | |
| 218 | Fabian Mager | 30 | 25.33 |
| 219 | Sebastian Mosbæk | 30 | 38.00 |
| 221 | Daniel Blytner | 30 | 75.00 |
| Alexander Lundgaard | 30 | 37.50 | |
| Sebastian Åkesson-Holm | 30 | 75.00 | |
| 224 | Patrick H. Jørgensen | 30 | 24.67 |
| Pau Larsen | 30 | 37.00 | |
| Mikkel Harder | 30 | 37.00 | |
| 30 | 18.50 | ||
| Johan Storm | 30 | 18.50 | |
| 229 | 29 | 24.33 | |
| Kevin Bøge Saack | 29 | 24.33 | |
| Frederik Just Eriksen Friborg | 29 | 24.33 | |
| 232 | Théo Valentin EGAL | 29 | 36.00 |
| 233 | Jon Helqvist | 29 | 24.00 |
| 29 | 24.00 | ||
| 235 | 28 | 23.33 | |
| 236 | Jonas Hyldahl | 28 | 23.00 |
| 237 | Rasmus Kjærsgaard | 27 | 67.00 |
| Oliver Bassøe | 27 | 67.00 | |
| 239 | Jan Norén | 26 | 33.00 |
| 240 | Mikkel Holmsberg | 26 | 32.50 |
| 241 | William Wegge De Place | 26 | 32.00 |
| Mathias Dahlsen | 26 | 32.00 | |
| Aksel Nybo Simonsen | 26 | 16.00 | |
| 244 | Nicklas Jensen | 25 | 20.67 |
| Firat Emin Kucukavci | 25 | 20.67 | |
| 25 | 20.67 | ||
| 247 | Aksel Elias Fuglsbjerg | 24 | 61.00 |
| Benjamin Zuko | 24 | 61.00 | |
| Andreas Wiese Dobel | 24 | 61.00 | |
| Jacob Skovsgaard | 24 | 61.00 | |
| 253 | 24 | 30.50 | |
| 247 | David John | 24 | 61.00 |
| Lier Martinez de Morentin | 24 | 61.00 | |
| 254 | 24 | 19.67 | |
| Søren Plougmand Bech | 24 | 19.67 | |
| Nikolaj Johansen | 24 | 29.50 | |
| 257 | Mark Michael Sandberg | 23 | 28.50 |
| Jens Ole Qvist | 23 | 28.50 | |
| 259 | Antonio Esparza Glismann | 22 | 18.67 |
| 260 | Sigurd Varming | 22 | 55.00 |
| Andrew Dybka | 22 | 55.00 | |
| 262 | Anders Mørk Hansen | 22 | 54.00 |
| Johan Christensen | 22 | 54.00 | |
| Felix Willemoes | 22 | 54.00 | |
| 265 | Sebastian Hjorth Due | 21 | 17.67 |
| 266 | Martin Gudmandsen | 20 | 25.50 |
| 267 | Janus Madsen | 20 | 25.50 |
| 268 | Jon Sylvester Hulevad | 20 | 16.67 |
| 269 | Volodymyr Matviichuk | 20 | 49.00 |
| 270 | Michael Bro Moseholt | 19 | 48.00 |
| Lars Skaarup Jensen | 19 | 48.00 | |
| 272 | Zulfikar Ali | 19 | 23.50 |
| Ture Hansen | 19 | 23.50 | |
| 274 | Rasmus Winther | 18 | 22.50 |
| Lucas Graugaard-Nielsen | 18 | 15.00 | |
| Sebastian Haahr Jensen | 18 | 15.00 | |
| Michael Winther | 18 | 22.50 | |
| 278 | Kenneth Clausen | 18 | 44.00 |
| Andreas Kjær Sørensen | 18 | 44.00 | |
| Malte Gelineck Holm | 18 | 22.00 | |
| Lucas Hyldgaard Kristensen | 18 | 44.00 | |
| Konrad Roman Andrulewicz | 18 | 44.00 | |
| Jonathan Gunge Hjorth | 18 | 44.00 | |
| 18 | 44.00 | ||
| 18 | 44.00 | ||
| 286 | 17 | 21.50 | |
| 287 | Andreas Lund Jacobsen | 17 | 43.00 |
| 288 | Oliver Wiberg | 17 | 21.00 |
| 289 | Rasmus Stig Nielsen | 16 | 20.50 |
| 290 | Leonard Guelzow | 16 | 40.00 |
| Carl-Emil Vangsgaard Jensen | 16 | 40.00 | |
| Asmus Skafte Böttcher | 16 | 40.00 | |
| Frieder Willmer | 16 | 40.00 | |
| Karl Lind-holst | 16 | 40.00 | |
| Valdemar Le fèvre Honoré | 16 | 20.00 | |
| 296 | Simon Kallestrup | 16 | 39.00 |
| 297 | Oskar Meldal Foged | 16 | 13.00 |
| Rafael Aagaard Morales | 16 | 13.00 | |
| 299 | Oskar Seremet | 14 | 18.00 |
| Mikkel Vincentz Rygaard | 14 | 18.00 | |
| 301 | Vlad K. | 14 | 36.00 |
| Bjarke Jespersen | 14 | 36.00 | |
| Alex Sørensen | 14 | 36.00 | |
| Jesper Randorff Madsen | 14 | 36.00 | |
| Viktor Randorff Madsen | 14 | 36.00 | |
| 14 | 12.00 | ||
| Jan Vinther | 14 | 36.00 | |
| 14 | 36.00 | ||
| Niklas Marcussen | 14 | 36.00 | |
| 14 | 36.00 | ||
| Andreas Julius Hansen | 14 | 36.00 | |
| Johannes Brauner Andersen | 14 | 36.00 | |
| 313 | Nikolaj Gonzalez | 14 | 17.00 |
| 314 | Michael Tsimisiris | 13 | 32.00 |
| Lars Oldenborg | 13 | 16.00 | |
| Rasmus Gjengedal | 13 | 16.00 | |
| Anders Kjær Poulsen | 13 | 32.00 | |
| 318 | Peter Stein Brinck | 12 | 31.00 |
| Tim Christoffersen | 12 | 31.00 | |
| 12 | 31.00 | ||
| Ib Tørsleff | 12 | 31.00 | |
| 322 | Raphael Minis | 12 | 15.00 |
| Thomas Filhon | 12 | 15.00 | |
| 324 | Kristian Bertram-Larsen | 12 | 14.50 |
| 12 | 14.50 | ||
| Matheo Eystberg | 12 | 29.00 | |
| 327 | Jeff Jørgensen | 11 | 28.00 |
| Jacob Pitters | 11 | 28.00 | |
| Jeppe Rahbek Pii | 11 | 28.00 | |
| Mads Kruse Thorsen Hansen | 11 | 28.00 | |
| 11 | 28.00 | ||
| Mark Kholod | 11 | 28.00 | |
| Christian Staadsen Petersen | 11 | 14.00 | |
| Victor With | 11 | 14.00 | |
| 335 | Kalle Kjeldsen | 10 | 26.00 |
| Flemming Rasmussen | 10 | 26.00 | |
| Jens Urup | 10 | 26.00 | |
| Mads Lachenmeier | 10 | 26.00 | |
| Kalle Thue Krebs | 10 | 26.00 | |
| Mikkel Brandt | 10 | 13.00 | |
| Jeppe Dahl Kjeldsen | 10 | 26.00 | |
| 10 | 13.00 | ||
| Noah Mygind | 10 | 26.00 | |
| Fredrik Dalsgaard | 10 | 26.00 | |
| Tjalwe Jebro | 10 | 26.00 | |
| Karrer | 10 | 26.00 | |
| 347 | Rasmus Tang | 10 | 25.00 |
| Johnny Vellejus Sørensen | 10 | 25.00 | |
| Rasmus Lyhne Fischer | 10 | 25.00 | |
| Ralf Rulka | 10 | 12.50 | |
| Ronni Søgaard Madsen | 10 | 25.00 | |
| Benjamin Doucette | 10 | 25.00 | |
| Jacob Vestergaard Petersen | 10 | 25.00 | |
| 354 | Christian Post | 10 | 24.00 |
| Jens Christian Grønvall Møller | 10 | 24.00 | |
| Rasmus Bækgaard | 10 | 24.00 | |
| Lars Foged Olesen | 10 | 24.00 | |
| 10 | 12.00 | ||
| Anthon Juul Adjeiquaye | 10 | 24.00 | |
| Patrick Møller-Dinesen | 10 | 24.00 | |
| 10 | 12.00 | ||
| 10 | 12.00 | ||
| 10 | 24.00 | ||
| Theodor Ruiz | 10 | 24.00 | |
| Marius Lynggaard | 10 | 24.00 | |
| Jason Hoffman | 10 | 24.00 | |
| 367 | Lasse Ingemansen | 9 | 11.50 |
| Vilius Petrikas | 9 | 11.50 | |
| 369 | 9 | 22.00 | |
| Pavel Gonchukov | 9 | 22.00 | |
| 9 | 22.00 | ||
| 372 | Morten Nedergaard | 8 | 21.00 |
| Mogens Kjedsen | 8 | 21.00 | |
| Mikkel Valentin Kure Andreassen | 8 | 21.00 | |
| 8 | 21.00 | ||
| Johan Hartmann Søgaard | 8 | 21.00 | |
| Jakob Sommer | 8 | 21.00 | |
| 8 | 10.50 | ||
| 8 | 21.00 | ||
| Jacob Madsen | 8 | 21.00 | |
| Christian Hougaard | 8 | 21.00 | |
| Alfred Sandø | 8 | 21.00 | |
| 8 | 21.00 | ||
| 8 | 21.00 | ||
| 385 | Stig Valla | 8 | 9.50 |
| 389 | Lasse Hummeluhr | 8 | 9.50 |
| Martin Friso | 8 | 9.50 | |
| 386 | David Wilhelm Kirk | 8 | 19.00 |
| Konrad Chemnitz Voss-Eliasson | 8 | 19.00 | |
| 8 | 19.00 | ||
| 391 | Anders Klitgaard Birkholm | 7 | 17.00 |
| Sebastian Montoya | 7 | 17.00 | |
| Santiago | 7 | 17.00 | |
| Thomas Sylvest Hansen | 7 | 17.00 | |
| Daniel Sylvest Hansen | 7 | 17.00 | |
| 396 | Silas Lissner | 6 | 16.00 |
| Oliver Ploug Sørensen | 6 | 16.00 | |
| Oliver Toftemann Wagner | 6 | 16.00 | |
| Eskild Iversen | 6 | 16.00 | |
| 6 | 16.00 | ||
| 401 | Stian Opsahl | 6 | 15.00 |
| Marcus Mørch Bjærre | 6 | 15.00 | |
| 6 | 15.00 | ||
| Christoffer Trondsen | 6 | 15.00 | |
| 6 | 15.00 | ||
| Anders Herlev | 6 | 15.00 | |
| Natan Wolski | 6 | 15.00 | |
| 408 | 5 | 13.00 | |
| Ulrik Bogetoft Ærenlund | 5 | 13.00 | |
| Ruben Elbæk Terkelsen | 5 | 13.00 | |
| 5 | 13.00 | ||
| Jakob Hansen | 5 | 13.00 | |
| 5 | 13.00 | ||
| Jonathan Priesholm Gårdhus | 5 | 13.00 | |
| 5 | 13.00 | ||
| Magnus Broløs | 5 | 13.00 | |
| 5 | 13.00 | ||
| Raza Ali Mahmood | 5 | 13.00 | |
| Niklas Ravn | 5 | 13.00 | |
| Aksel Bech Rasmussen | 5 | 13.00 | |
| Anders Jørgensen | 5 | 13.00 | |
| 422 | 5 | 12.00 | |
| Anders Jensen | 5 | 12.00 | |
| 5 | 12.00 | ||
| Mads Hensrik | 5 | 12.00 | |
| Aleksander Hougaard | 5 | 12.00 | |
| 5 | 12.00 | ||
| 428 | Jakob Bechmann Zaupper | 4 | 11.00 |
| Rudi Zaupper | 4 | 11.00 | |
| Rasmus Sommer Matthiessen | 4 | 11.00 | |
| 4 | 11.00 | ||
| 4 | 11.00 | ||
| Loran Ücler | 4 | 11.00 | |
| Mathias Devantier | 4 | 11.00 | |
| 435 | Rasmus Høyer | 4 | 10.00 |
| Oliver Jacobsen | 4 | 10.00 | |
| 4 | 10.00 | ||
| 4 | 10.00 | ||
| 4 | 10.00 | ||
| 4 | 10.00 | ||
| Jonathan Haaber Andersen | 4 | 10.00 | |
| 4 | 10.00 | ||
| 443 | 4 | 9.00 | |
| Mikkel Gisselmann Clausen | 4 | 9.00 | |
| Victor Christiansen | 4 | 9.00 | |
| Serhii Roskosh | 4 | 9.00 | |
| Mykhailo | 4 | 9.00 | |
| Kean Hansen | 4 | 9.00 | |
| 4 | 9.00 | ||
| William Broberg | 4 | 9.00 | |
| 451 | André Van Wonterghem | 3 | 7.00 |
| Kristian Hjuler Jensen | 3 | 7.00 | |
| Kenni Jacobsen | 3 | 7.00 | |
| Valdemar Munch Stidsen | 3 | 7.00 | |
| Mads Fuglsang | 3 | 7.00 | |
| Simon Van Wonterghem | 3 | 7.00 | |
| Steffen Nørgaard | 3 | 7.00 | |
| Tonny Højgaard | 3 | 7.00 | |
| 3 | 7.00 | ||
| Kenneth Post | 3 | 7.00 | |
| 461 | anders Pallesen | 2 | 6.00 |
| Victor Bruun | 2 | 6.00 | |
| Stanley Pedersen | 2 | 6.00 | |
| Oliver Stidsen | 2 | 6.00 | |
| Alexander Gmeiner | 2 | 6.00 | |
| Nils Horneff | 2 | 6.00 | |
| William Kento Rasmussen | 2 | 6.00 | |
| 2 | 6.00 | ||
| 469 | 2 | 5.00 | |
| 470 | Søren Rendbøll | 2 | 4.00 |
| Henrik Schønning Jensen | 2 | 4.00 | |
| Albert Rasmussen | 2 | 4.00 | |
| Carl-Gustav Kristensen | 2 | 4.00 | |
| Lasse Rasmussen | 2 | 4.00 | |
| Tobias Borup | 2 | 4.00 | |
| 476 | Magnus Lorentzen Ravn | 1 | 3.00 |
| Philip Martini Ravn Jørgensen | 1 | 3.00 |
Select a tournament to see the standings
| Name | Sport | Start Date | Event |
|---|---|---|---|
| Loading Tournaments ... | |||
| Name | Start Date | |
|---|---|---|
| Loading Events ... | ||
Historic ranking
Disclaimer: Rankings calculations may differ from the correct historical rankings. This may be due to, among other things, that manually entered points were included in the rankings of the time or that current manual points are included.