Semifinale-ranglisten Kvinder

Ranking

Place Name Ranking Points Seeding Points
1 Sofia Nørager Bisgaard 1068 303.17
2 Clara Windeleff 888 294.83
3 Maria Elisabeth Boelt Tyndeskov 871 245.33
4 Pernille Witt 848 235.83
5 Frida Meincke Lyø (U20) 842 275.67
6 Cecilie Køllner Olsen 815 272.67
Frederikke Schade Jensen 815 272.67
8 Anna Juhl Staal Hauge 780 250.00
9 Astrid Mellmølle 761 300.20
10 Katrine Roesgaard 664 181.67
Marie Egebjerg 664 181.67
12 Charlotte Krøyer 568 202.00
13 Julie Jensen 531 170.67
Cecilie Steffens 531 170.67
15 Line Trans Hansen 519 259.50
16 Josefine Fjendbo Lyholm 515 176.17
17 Charlene Manuella Mayo Johnsen 501 313.00
18 Pia Hove 484 201.50
19 Vanessa Noelle Richards 478 134.17
20 Amanda Øster Andersen 468 129.83
21 Freja Barkler 431 110.17
22 Thea Skafte Böttcher 419 136.17
23 Rikke Sloth Aaskov 404 112.50
24 Simone Marie Okholm Hansen 381 133.75
25 Anne-Marie Hauer Møller 379 123.33
26 Helena Elbæk 365 365.00
27 Mille Maxwell Berthou (U20) 359 126.83
28 Maria Bechmann Zaupper 356 120.33
29 Astrid Maag 351 118.33
30 Cirkeline Roed Høg (U20) 350 123.00
31 Viktoria Andrea Kanyik 348 90.17
32 Lea Føns 347 144.50
33 Jane Diederichsen 330 112.67
34 Emilie Christiansen 328 136.67
35 Rebekka Læssøe Markers 325 107.50
36 Sofie Dileng Østerberg 322 95.83
37 Marte Grytøyr 316 131.83
38 Emilie Munch Gregersen 309 82.50
39 Tuule Treiberg 302 85.00
40 Mathilde Rolighed Brinck Overgaard (U20) 285 142.60
41 Lulu Lyngholm 262 73.00
42 Vibeke Wallaert 258 59.50
43 Dorthe Windeleff 252 105.17
44 Monica Agnoletti 252 68.00
45 Bettina Bjerring 239 81.17
46 Anne Semb Christophersen 231 81.33
47 Cissy Hermanns 230 54.67
48 Caroline Stenholt Krogh (U20) 227 283.50
49 Henriette Sønderskov Bjerrum 225 93.83
50 Charlotte Boslev Præst 224 58.67
51 Mira Natius Abildgaard 218 57.67
52 Anna Sliwinska 217 60.50
53 Betina Nørager 217 60.33
54 Signe Melgaard Mark 212 55.00
55 Christine Pabst 212 88.17
56 Amalie Lytzhøft Borup 208 68.33
57 Siv Lajlev 206 73.83
58 Eva Holme Barkler 205 65.00
59 Asta Kjærgaard 200 97.67
60 Anne Søndergård 198 70.67
61 Grith Lachenmeier 197 64.00
62 Jennifer Rahr Christensen 192 56.67
63 Johanne Heinsen 190 65.67
64 Martina Pesavento 185 65.00
65 Randy Mortensen 184 60.33
66 Line Huusom 182 59.33
67 Sara Stief 176 73.33
68 Maria Skotte 174 57.67
69 Kelly Zwart 169 47.00
70 Louise Kjærsgaard Bertelsen 166 69.33
71 Tuuliki Andersen 163 71.25
72 Lise Birk Nielsen 160 66.83
73 Anne Weiss 155 66.00
74 Ines Caetano 154 64.33
75 Berglind Gigja Jonsdottir 154 154.00
76 Danielle Louise Nørager Johansen 152 51.33
77 Stefanie Neun 152 48.17
78 Ida Kathrine Toftgård 148 43.50
79 Eva Seerup 147 42.83
80 Anne Mette Pedersen 146 48.67
81 Sanne Olesen 145 49.67
82 Caroline Udemark 141 101.50
83 Michelle Bjerg 137 85.75
84 Kathrine Stein Brinck 133 166.00
85 Diana Sørensen 130 54.00
86 Mila Lyø (U17) 128 53.17
87 Louise Bechmann Zaupper 126 42.83
88 Tea Ougaard 124 41.00
89 Line Anker Nielsen 123 154.00
90 Emina Cikotic 118 44.40
91 Victoria Inger Sofie Jensen (U17) 116 38.33
Dicte Larsen 116 38.33
93 Line Marie Arnth Brix 116 37.50
94 Mie Kjærsgaard Bertelsen (U15) 113 47.17
95 Carla Varder (U17) 112 39.50
96 Klara Damsgaard Lau (U17) 112 46.50
97 Frida Fisker (U20) 111 37.33
98 Laura Lings Kjelgaard 110 35.17
99 Olivia Toftløkke Schaldemose (U20) 106 29.83
100 Linn Malnacs 105 52.60
101 Maja Egelund Andreasson 100 49.80
102 Mette Steffens 98 31.17
103 Josefine Røhling (U17) 98 40.67
104 Tine Sylvest Meyhoff 95 55.33
105 Anna Dyg Ernst 93 28.00
106 Oksana Bondarenko 93 37.75
107 Ester Cathrine Back (U17) 92 35.40
108 Andrea Stentoft Rasmussen 92 38.33
109 Line Fog Korntved 92 47.00
110 Laura Masaracchia 90 30.67
111 Luna Sparre 90 37.50
Hilda Bolstad Mortensen 90 37.50
113 Charlotte Lohmann Larsen 88 54.75
114 Tina Claesson Aboude 85 27.50
115 Line Christensen 84 35.17
116 Marika Haun (U17) 84 31.00
117 Linea Sandgren 82 27.83
118 Line Høst 81 67.33
Eli Dimmen 81 202.00
120 Clara Bang Skovsgaard (U17) 77 38.40
121 Mette Hauge Bülow 76 23.80
122 Karoline Staufeldt 75 30.20
123 Monika Mogensen 75 31.33
124 Kit Margaretha Ehmsen 75 28.00
125 Sasha Ravn 74 31.00
126 Lea Mwelwa Grønager 73 28.20
127 Janne Sønnichsen 73 60.67
128 Sarah Karoline Boe Sørensen (U20) 72 38.67
129 Zala Zebec 71 28.20
130 Mathilde Bager Jakobsen 71 26.00
Karen Illum 71 26.00
132 Jane Bech Mathiesen 69 28.83
133 Gitte Stylsvig Kring 69 28.67
134 Charlotte Gatti 65 32.40
135 Louise Monnerup 64 53.33
136 Maja Fjord Vestergaard (U15) 62 25.67
Mynte Dixen (U15) 62 25.67
138 Maja Vellejus Sørensen (U15) 61 25.33
139 Camilla Holm Iversen 61 38.00
Josephine Kyhn 61 76.00
141 Gitte Pakka Jørgensen 61 31.00
142 Amelie Østrup (U15) 60 25.00
143 Mirjam Kalmann 60 37.50
Sarah Jørgensen 60 50.00
145 Maria Månsson 58 24.17
146 Justina Karatas 57 18.33
147 Eva Seldal (U15) 56 23.50
148 Ninette Müggler Mortensen 55 27.40
149 Shanna Blier-Silvestri 54 45.33
150 Victoria Lippmann 54 45.00
151 Christine Bang Kragelund 54 33.50
152 Sine Sofie Andreasen 54 40.00
Alma Elmbæk Madsen 54 40.00
154 Anni Dalskjær 52 20.40
155 Nanna Marie Kristensen 52 65.00
Rebecca Nøhr Kramer 52 65.00
157 Lykke-Marie Lillerøj Frigaard (U17) 52 31.50
Cecilie Hyttel Langholm (U17) 52 31.50
Ronja Thøger Nielsen 52 43.00
160 Marianne Lynggaard 51 28.00
161 Heidi Johansen 50 21.00
162 Nana Hansen 49 32.50
163 Aurora Husted (U15) 49 27.67
164 Julie Sundshøj Nielsen 48 20.17
165 Trine Lundegård Bang 48 48.00
166 Lærke Bjerg 48 59.50
Frida Brinck 48 119.00
Anna Foged Christensen 48 119.00
169 Julie Hartmann (U15) 48 19.83
Ida Block Hansen (U15) 48 19.83
171 Sofie Julsbæk (U15) 47 23.40
172 Kirstine Vandborg 46 19.33
173 Nanna Gadeberg 45 18.83
174 Anneka Hastings 45 112.00
175 Winnie Ladefoged Kjelsgaard 44 22.00
Marianne Ojasalu 44 36.67
177 Birgitte Gjerde Bennedsen 43 43.00
178 Mette Mathiasen 43 35.67
179 Nikoline Victoria Traun 41 51.50
Nanna Hjuler Jensen 41 25.75
Lynne Beattie 41 103.00
Mel Coutts 41 103.00
183 Daban Sulaiman 41 12.00
184 Alice Frank 41 24.33
185 Liv (U17) 40 31.00
186 Julie Tranholm-Mikkelsen 40 16.75
187 Trine Klinkby Blytner 40 49.50
188 Gitte Guldager 39 32.67
Milena Sophia Vollmar 39 28.00
190 Sofie Bach Hansen (U15) 38 18.80
Emilia Foged (U15) 38 18.80
192 Rikke Andersen 37 15.67
193 Sidse Andersen 37 46.00
Ida Damsgaard Lau (U20) 37 46.00
195 Tenna Donslund 36 91.00
196 Silja Hvid Overgaard 36 26.50
197 Anna Jacob 36 13.25
198 Olivia Kaya Gerds 36 30.00
199 Charlotte Raadkjær Lykkegaard 36 22.25
Mie Kjer Thomsen 36 29.67
201 Julie Lærke Hansen 35 15.33
202 Nevin Yilmaz 34 22.00
203 Berit Overgaard Sørensen 34 19.00
204 Ida Kjærside Vinding (U17) 34 42.00
Vera Rosthøj (U17) 34 42.00
206 Ida Kemp 32 17.33
207 Marie Kjærsgaard (U17) 32 40.00
208 Janne Krejbjerg 32 18.50
Ronja Hvenegaard Olsen (U15) 32 19.75
210 Jane Ebsen Morthorst 30 25.33
211 Sandra Tolstoy 30 75.00
212 Maren Bohl 30 20.50
213 Ea Bagger-Jespersen (U17) 29 29.00
214 Grith Magle Pedersen 29 24.00
215 Maria Frahm Bjørn 28 35.00
216 Jane Harbo 28 28.00
Maiken Malene Bendtsen Vejrup 28 28.00
218 Maike Maurer 27 17.50
219 Lise Søndergård Thomsen 27 22.33
Emilie Kjær Christensen 27 67.00
221 Amalia Bibko (U15) 26 22.00
Perle sofie Kroer Rahbek (U15) 26 22.00
223 Rikke Hyldahl 25 17.50
224 Lise Haun 25 21.00
Unnur Árnadóttir 25 31.50
226 Tina Kristensen 25 25.00
Natalie Rizzo 25 25.00
228 Marie Damsgaard 24 61.00
229 Karen Porskrog Boisen 24 12.33
Sidsel Letsgo Glent-Thule 24 20.33
231 Louise Bender Jensen 24 19.67
232 ida Hvid 23 11.33
233 Tina Damgaard 23 14.50
234 Tereza Faitová 22 28.00
235 Hannah Stengade Troelsgaard (U17) 22 22.00
Katrine Kjærsgaard (U20) 22 27.50
Ida Borup (U17) 22 27.50
Selma Henoch Eriksen 22 27.50
Pauline Thüne 22 22.00
240 Sidsel Hvidtfeldt Foged 22 54.00
Danieke Prins 22 54.00
242 Laura Sofie Jeppesen 21 13.25
243 Helena Gawronska 21 9.67
244 josefine Poulsen 21 26.00
245 Line Riber Lassen 20 25.50
246 Alexandra Karastathi 20 25.50
247 Mia Hartelius-Haaning 20 25.00
248 Susie Kristensen 20 24.50
249 Mette Bro Platz 19 16.00
Kirsten Pasgaard Sørensen 19 16.00
Lene Sunesen Ebdrup 19 16.00
252 Kirstine Sofie Keller 18 23.00
253 Mercedes tækker (U15) 18 22.50
254 Andrea René Jørgensen 18 44.00
Andrea Stolberg Yates (U17) 18 44.00
Christina Trasbo 18 44.00
Ioana Poenaru 18 44.00
Silvia Massa 18 44.00
Pernille Dyeremose Larsen 18 14.67
Helene Christensen 18 14.67
Malthe Zibert Juhl (U17) 18 44.00
Sebastian Mosbæk (U17) 18 44.00
263 Lene Nelander Madsen 17 14.33
264 Signe Holck 17 10.50
265 Hanne Krogh 16 20.50
266 Iben Ingemann Mortensen (U15) 16 40.00
Cille Møller-Petersen (U20) 16 16.00
Rosa Machon Balle (U20) 16 16.00
Jeanette Kjæp Pedersen 16 11.00
Caroline Lytzhøft Borup 16 40.00
Silas Juul Madsen (U17) 16 40.00
Casper Birkholm 16 40.00
273 Alma Dixen (U15) 16 19.50
Julie Borch Iwersen (U15) 16 19.50
275 Inta Andersen 15 19.00
276 Helene Rald Johnsen 15 12.33
Helya Rasti 15 12.33
278 Karen Sais Abe 15 18.50
Camilla Jakobsen 15 11.00
280 Pernille Nymand Jepsen 14 36.00
Jule Rumpel 14 36.00
Klara Klinker (U17) 14 36.00
Lærke Skougaard (U17) 14 36.00
Muriel Dufrechou 14 36.00
Sofie Toftløkke (U15) 14 36.00
Nicole (U17) 14 36.00
287 Camilla Sunesen 14 17.50
288 Karoline Ellebæk 14 17.00
289 Frederikke Aa 13 11.00
290 Mette Flügge Napier 13 13.00
Helene Schou Christensen 13 13.00
Tilde Flügge Napier (U17) 13 13.00
293 Iliana Nadina Staicu 13 16.00
Catarina Weber 13 16.00
Charlotte Würtz Krarup 13 16.00
296 Rhea Lee Bøgeholt Revier 12 31.00
297 Caroline Elnegaard 12 12.00
Frida Kjærgaard (U20) 12 12.00
299 Carmen Eskildsen (U17) 12 29.00
Camilla Voldstedlund Thomassen 12 14.50
Sara Brorson Jensen 12 14.50
Cirkel Bay (U17) 12 29.00
Lærke Leth (U17) 12 29.00
Ranja Pil Holtze (U20) 12 29.00
Olivia Jørgensen (U17) 12 29.00
Amy Zeilau (U17) 12 29.00
307 Anne Odgaard Aarøe 11 28.00
308 Mika Gutsche 11 14.00
309 Kalle Storm Balsov Mikkelsen (U15) 10 26.00
Mathilde Janicki Pedersen 10 13.00
Pia Frigaard 10 13.00
Mai-Britt Bak-Holder 10 26.00
Lasse Kjærsgaard Bertelsen (U15) 10 26.00
Marius Vestergaard (U15) 10 26.00
Aurelija (U15) 10 13.00
Raluca Moroc 10 26.00
Rosa Agesen Frimor (U17) 10 26.00
Athene 10 26.00
Balder Tølbøll Sørensen (U15) 10 26.00
320 Mette Bidstrup 10 10.00
Eva Maria Fløcke 10 10.00
Ida Bässler 10 10.00
Lina Skebaite 10 25.00
Christofilina Papathoma 10 25.00
325 Katja Sand 10 24.00
Majken Asmussen 10 24.00
Sasja Rosenby Gottschalk (U20) 10 24.00
Helena Arrild Asmussen 10 24.00
Anne Sofie Ravn 10 12.00
Sofie Lytzhøft Borup 10 12.00
Pernille Christiansen 10 12.00
sille gebert (U17) 10 24.00
Sara 10 24.00
Dea Dybdahl (U15) 10 24.00
Rozalia Obika (U15) 10 24.00
Asger Due (U15) 10 24.00
Rasmus Thomassen (U15) 10 24.00
338 Sara Lønberg Kristensen 10 12.00
339 Adelina Derihvist 9 9.00
Morgane Tidière 9 9.00
341 Nanna Svensson 8 10.50
Nicoline Dall Snedker 8 21.00
Úlfheiður Linnet (U20) 8 21.00
Helle Rosengreen 8 21.00
Mille Aagaard Skov (U15) 8 21.00
Helena Dal Andersen (U15) 8 21.00
Mille Holm (U15) 8 21.00
Liam Ditlevsen (U15) 8 21.00
Sejr Harkamp (U15) 8 21.00
Lykke Kriegbaum 8 21.00
351 Christina Hellmann 8 10.00
Anna Svetlova 8 10.00
353 Camilla Bjerre Jensen 8 19.00
354 7 7.00
355 Willum Joel Balsov Mikkelsen (U15) 7 17.00
Isabell Ghodt 7 8.50
Emilie Jensen 7 17.00
Silja Olsson 7 17.00
Dagmar Rosthøj (U15) 7 17.00
Mark Grankin (U15) 7 17.00
361 Thuy Thi Thanh Vu 6 16.00
Adriana Velic 6 16.00
Louise Holm Iversen 6 16.00
Ditte Maria Ravnkilde 6 16.00
365 Clara Mille Roed Høg (U15) 6 15.00
Maria Kalczynska 6 15.00
Asila Khorami 6 15.00
Cassandra Baktoft-Janniche (U15) 6 15.00
William Rytter (U15) 6 15.00
Oskar Seremet (U15) 6 15.00
Gabriella (U15) 6 15.00
Izabela Jezak (U15) 6 15.00
Emilie Kronborg Rysgaard (U15) 6 15.00
374 Johanne Lam Rasmussen 6 7.00
Isabella Erica Pasch 6 7.00
376 Sandra Platpire Pedersen 5 13.00
Klara Kotkowska 5 13.00
Veronika Dietz 5 13.00
Sofie Johansen 5 13.00
Aviaja Toftehøj 5 13.00
Liva elly bloksgaard carlsen (U15) 5 13.00
382 Ida Ertsås Øverli 5 12.00
Eva Dalum Olsen 5 12.00
Fabiola Casarano 5 12.00
385 Anja Kjærsgaard 4 11.00
Nanna Louise Andreasson 4 5.50
Sofie Amalie Lajlev (U20) 4 11.00
Amalie Schertiger (U15) 4 11.00
389 Victoria Dagny Stevenson (U20) 4 9.00
Carla Grahl 4 9.00
Marie Ingeman (U20) 4 9.00
Karoline Nederby 4 9.00
Christina Rønne Sørensen 4 9.00
Maja Langballe 4 9.00
Dana Maria Cobzaru 4 9.00
396 Liv Zangenberg Lynggaard (U15) 3 8.00
397 Alberte Christensen 3 7.00
Laura Kristensen 3 7.00
Ida Svensson 3 7.00
400 Line Qvist Stauersbøl 2 4.00
401 Merle Sofie Hovmand Nøhr 1 3.00
Select a tournament to see the standings
Name Sport Start Date Event
Loading Tournaments ...
Name Start Date
Loading Events ...

Historic ranking

Place Name Ranking Points Seeding Points