Semifinale-ranglisten Kvinder

Ranking

Place Name Ranking Points Seeding Points
1 Clara Windeleff 1475 305.83
2 Frida Meincke Lyø 1434 297.40
3 Astrid Mellmølle 1282 300.33
4 Anna Juhl Staal Hauge 1178 219.83
5 Pernille Witt 1169 266.17
Maria Elisabeth Boelt Tyndeskov 1169 266.17
7 Josefine Fjendbo Lyholm 1155 210.33
8 Sofia Nørager Bisgaard 1124 271.40
9 Frederikke Schade Jensen 1075 256.00
10 Cirkeline Roed Høg 1047 216.60
11 Julie Jensen 774 178.17
12 Katrine Roesgaard 766 184.33
Asta Kjærgaard 766 184.33
14 Simone Marie Okholm Hansen 735 160.50
15 Cecilie Steffens 730 146.00
16 Amanda Øster Andersen 699 168.33
17 Thea Skafte Böttcher 677 150.17
18 Rebekka Læssøe Markers 677 146.00
Emilie Munch Gregersen 677 146.00
20 Tenna Donslund 650 171.00
21 Marte Grytøyr 648 169.50
22 Bettina Bjerring 638 121.67
23 Charlotte Krøyer 618 160.20
24 Line Anker Nielsen 614 161.17
25 Charlene Manuella Mayo Johnsen 574 244.67
26 Anne-Marie Hauer Møller 558 141.67
27 Vanessa Noelle Richards 556 117.67
Sofie Dileng Østerberg 556 117.67
29 Tea Ougaard 480 80.00
30 Lulu Lyngholm 473 89.17
31 Jennifer Rahr Christensen 469 95.50
32 Rebecca Nøhr Kramer 458 109.00
33 Sandra Tolstoy 443 87.50
34 Emilie Christiansen 437 132.00
35 Mie Kjærsgaard Bertelsen 421 84.33
36 Amalie Lytzhøft Borup 419 120.67
37 Nikoline Victoria Traun 418 80.00
38 Grith Lachenmeier 406 115.33
39 Sidsel Letsgo Glent-Thule 404 67.33
40 Sanne Olesen 400 102.33
41 Kelly Zwart 396 73.33
42 Vibeke Wallaert 389 93.00
43 Dorthe Windeleff 388 98.17
Jane Diederichsen 388 98.17
45 Maja Fjord Vestergaard 383 80.67
46 Emilie Glad Bak 369 68.17
47 Line Høst 364 81.50
48 Mirjam Kalmann 358 72.50
49 Line Fog Korntved 356 66.67
50 Oksana Petrova 349 69.67
51 Christina Trasbo 346 140.50
52 Ida Damsgaard Lau 341 86.40
53 Johanne Heinsen 332 82.67
54 Helle Søndergård 326 129.00
55 Charlotte Boslev Præst 324 75.83
56 Ida Kathrine Toftgård 321 75.17
57 Julie Pilgaard Kristensen 317 65.83
58 Frida Fisker 314 69.50
59 Zala Zebec 306 72.83
60 Marianne Ojasalu 292 67.50
61 Mira Natius Abildgaard 282 68.83
62 Anna Sliwinska 271 53.33
63 Louise Kjærsgaard Bertelsen 267 59.67
64 Maja Vellejus Sørensen 259 49.33
65 Josephine Kyhn 258 116.75
66 Signe Melgaard Mark 256 62.33
67 Julie Sundshøj Nielsen 255 81.33
68 Anne Mette Pedersen 253 64.00
69 Ronja Thøger Skytte 251 62.50
70 Stefanie Neun 246 61.67
71 Ronja Hvenegaard Olsen 244 40.67
72 Lise Birk Nielsen 243 56.17
73 Betina Nørager 239 60.17
74 Tereza Faitová 234 59.83
75 Angela Vanek 233 59.67
76 Amelie Østrup 230 47.17
77 Mila Lyø 229 72.50
78 Charlotte Lohmann Larsen 226 54.00
79 Louise Monnerup 220 56.83
80 Victoria Lippmann 218 58.33
81 Siv Lajlev 218 74.00
82 Ines Caetano 216 69.83
83 Eva Seldal 214 40.00
84 Julie Hartmann 212 39.33
85 Monika Mogensen 211 48.33
86 Randy Mortensen 210 64.83
87 Catarina Weber 202 38.67
88 Camilla Holm Iversen 202 84.00
89 Ida Block Hansen 200 33.33
90 Sasha Arvedsen 199 56.83
91 Klara Damsgaard Lau 198 51.17
92 Trine Klinkby Blytner 194 71.00
93 Martina Pesavento 190 79.17
94 Anne Semb Christophersen 189 78.67
95 Eva Holme Barkler 184 49.67
96 Caroline Lytzhøft Borup 181 47.50
97 Clara Bang Skovsgaard 179 62.40
98 Julie Tranholm-Mikkelsen 177 41.33
99 Laura Masaracchia 176 45.00
100 Tuuliki Andersen 176 46.17
101 Pernille Nymand Jepsen 172 39.67
102 Line Christensen 171 45.33
103 Karoline Ellebæk 170 32.00
104 Sofie Julsbæk 168 39.00
105 Hilda Bolstad Mortensen 162 54.17
106 Justina Karatas 159 32.83
107 Shanna Blier-Silvestri 156 51.50
108 Luna Sparre 155 51.17
109 Mynte Dixen 155 37.00
110 Anni Dalskjær 151 27.83
111 Line Marie Arnth Brix 148 61.67
112 Manuela Carreño 146 73.00
113 Merle Sofie Hovmand Nøhr 144 30.50
114 Anna Jacob 141 29.20
115 Maike Maurer 140 31.67
116 Diana Sørensen 139 57.83
117 Mette Steffens 138 37.33
118 Ilektra Anastasiou 136 42.50
119 Sofie Rossen 136 38.40
120 Louise Holm Iversen 136 56.67
121 Alva Høiby 133 24.83
Emmy gilbert poulsen 133 24.83
123 Nanna Hjuler Jensen 132 32.67
124 Emina Cikotic 132 66.00
Line Huusom 132 66.00
126 Kirsten Pasgaard Sørensen 132 32.00
127 Gitte Guldager 128 47.50
128 Mette Hauge Bülow 123 35.00
129 Mie Kjer Thomsen 122 39.00
130 Lisa Keferloher 119 59.50
131 Astrid Kappel 119 24.50
Franca Just 119 24.50
133 Meimei Claudi Mikkelsen 119 23.67
134 Santa Staskevica 118 42.00
135 Andrea Stentoft Rasmussen 118 31.80
136 Perle sofie Kroer Rahbek 115 36.40
137 josefine Poulsen 114 30.00
138 Sally Andrea 113 24.60
139 Maria Skotte 112 55.80
140 Nanna Marie Kristensen 110 41.60
141 Clara Cecilie 109 59.50
142 Trine I Mark 108 36.00
143 Anna Dyg Ernst 107 28.33
144 Christine Bang Kragelund 107 31.80
145 Isabell Ghodt 106 32.00
146 Sarah Karoline Boe Sørensen 102 54.33
147 Freja Barkler 102 127.00
148 Raluca Moroc 101 37.40
149 Lise Søndergård Thomsen 101 33.00
150 Maja Egelund Andreasson 100 49.80
151 Lene Nelander Madsen 98 26.00
152 Sofie Lytzhøft Borup 96 29.00
153 Kit Margaretha Ehmsen 96 33.83
154 Astrid Wienecke 95 19.00
Katrín Embla Sigurðardóttir 95 19.00
156 Charlotte Raadkjær Lykkegaard 94 22.33
157 Laura Sofie Jeppesen 93 22.83
158 Lene Sunesen Ebdrup 93 28.25
159 Elsa Sandberg Nielsen 91 64.00
160 Danielle Louise Nørager Johansen 91 91.00
161 Nana Hansen 89 41.25
162 Karen Illum 89 32.75
Karen Porskrog Boisen 89 31.60
164 Sofia Meden Sørensen 87 22.00
165 Klara Klinker 85 30.50
Julie Hartvigsen 85 30.50
167 Ida Kemp 84 23.40
Lene Grønvall 84 42.00
169 Kirstine Vandborg 82 27.17
170 Mathilde Bager Jakobsen 81 36.67
171 Clara Mille Roed Høg 77 38.50
172 Frederikke Berg 76 24.50
173 Katrine Kjærsgaard 75 48.50
174 Flóra Hanna Domján 74 37.00
175 Nanna Holmgård Pedersen 73 19.50
176 Sofia Landbo 73 19.67
Alma Dixen 73 28.00
Julie Borch Iwersen 73 28.00
179 Daban Sulaiman 73 25.50
180 Isabella Leonhard 72 22.00
181 Heidi Johansen 72 28.40
182 Sofie Bach Hansen 71 31.00
Emilia Foged 71 31.00
184 Kathrine Stein Brinck 71 178.00
185 Anne Skytte Dideriksen 71 34.67
186 Irene Tosi 71 37.00
187 Dea Schou Dybdahl 70 23.20
Caroline Dons Christensen 70 23.20
189 Veronika Dietz 69 32.50
190 Veronica Young 68 27.00
191 Maja Raadkjær Lykkegaard 68 34.00
192 Ester Cathrine Back 68 34.33
193 Thea Lykkegaard Møller 67 20.40
194 Irene Gomila Bertazioli 66 33.33
195 Helle Rosengreen 66 24.67
196 Mette Bro Platz 64 28.25
197 Nevin Yilmaz 64 32.00
Lina Walkowiak 64 29.33
199 Mette Mathiasen 63 33.33
200 Nele Krenz 63 27.50
201 Nayu Kinjo 62 44.00
202 Rikke Korsgaard Sørensen 61 23.20
203 Line Qvist Stauersbøl 61 36.33
204 Anneka Hastings 61 61.00
Caitlin J Nyhus 61 61.00
Kimie Bodin 61 61.00
207 Ioana Poenaru 58 37.00
208 Julie Lærke Hansen 58 24.50
209 Inge Hald Andersen 56 19.75
210 Ellen Marie Rytsel Jakobsen 55 23.67
211 Gitte Pakka Jørgensen 55 39.50
212 Vanilla 55 21.67
Freya Sonne Skøtt 55 21.67
214 Birgitte Gjerde Bennedsen 54 68.00
215 Susie Kristensen 54 23.67
216 Lea Føns 54 54.00
Frederikke Stenholt Krogh 54 54.00
Jennifer Mascrenhas 54 54.00
219 Anne Sofie Ravn 53 18.20
220 Emma Juliette Blankwater 52 28.67
221 Monica Agnoletti 52 32.25
222 Maria Frahm Bjørn 51 35.00
223 Karoline Staufeldt 51 42.67
Linea Sandgren 51 42.67
225 Ipek Altay Villebro 51 17.00
226 Carolina Olivia Celidonio Raasø 50 36.00
Katrine Søborg 50 36.00
228 Alma T. Uhrenholt 50 20.33
229 Valérie Bodemeyer 49 22.67
Ludovica Beltrame 49 16.25
231 Trine Bak 48 48.00
Thilde Roed Høg 48 48.00
Katarzyna Katska 48 24.00
Clara Lyhne Bayer 48 48.00
235 Rebecka Lazic 48 119.00
236 Lisa Marie Sönnichsen 44 55.50
237 Rikke Hyldahl 44 27.50
238 Nanna Gadeberg 44 21.00
239 Milena Sophia Vollmar 43 35.67
Amalie Harmundal Hansen 43 21.67
241 Lærke Bjerg 42 35.33
242 Katja Sand 42 26.50
243 Lynne Beattie 41 103.00
Mhairi Wallace 41 103.00
Laura Ludwig 41 103.00
246 Morgane Tidière 40 12.00
247 Joana Nissen 39 26.00
248 Lise Haun 39 21.67
249 Alexandra Karastathi 38 26.50
250 Trine Lundegård Bang 38 47.00
Rikke Louise Glargaard Christensen 38 31.33
Anna Glargaard Christensen 38 31.33
253 Mette Krogh-Jespersen 37 18.00
254 Berit Overgaard Sørensen 37 16.67
Tanja Hansen 37 16.67
256 Mathilde Rolighed Brinck Overgaard 36 91.00
257 Alyssa Huang 36 36.00
Johanne Lam Rasmussen 36 36.00
Anna Svetlova 36 36.00
260 Louise Bechmann Zaupper 34 21.50
261 Sandra Platpire Pedersen 34 12.00
Inta Andersen 34 12.00
263 Berit Hoffmann 32 40.00
Marianne Lynggaard 32 40.00
265 Lamah Asadi 32 13.33
266 Sofie Darling Jensen 31 31.00
Alice Frank 31 31.00
Jeanette Kjæp Pedersen 31 31.00
Sofie klinker 31 19.33
Therese Jarnum 31 19.33
Caroline Trasbo 31 31.00
Laura Bundgaard Jørgensen 31 31.00
273 Line Riber Lassen 31 25.67
274 Jane Bech Mathiesen 30 38.00
275 Aurelija 30 17.67
276 Henriette Sønderskov Bjerrum 30 75.00
277 Ida Berg Siemsen 29 25.50
278 Lykke-Marie Lillerøj Frigaard 29 29.00
Lilian Mejdal Skov 29 29.00
Anne Mejdal 29 29.00
Dagmar Andersen 29 29.00
282 Cille Møller-Petersen 28 28.00
Martha Maury Willems 28 28.00
284 Tina Claesson Aboude 28 23.00
285 Grith Magle Pedersen 28 23.00
Edla Theimer 28 12.00
287 Alma Elmbæk Madsen 27 17.00
288 Hanne Krogh 27 22.33
289 Juli Ramløse-Svendsen 26 26.00
Iana Cuznetov 26 21.67
Louise Thystrup 26 26.00
292 Janne Krejbjerg 26 16.50
293 Olivia Kaya Gerds 26 32.00
294 Karla Brauner Andersen 25 19.00
295 Eva Maria Fløcke 25 25.00
Ida Bässler 25 25.00
Christofilina Papathoma 25 25.00
Sille Rosengreen 25 25.00
Melanie Audoin 25 25.00
304 Jane Ebsen Morthorst 24 30.50
300 Gitte Stylsvig Kring 24 61.00
Astrid Maag 24 61.00
Charlotte Gellert Dyhr 24 61.00
Charlotte Gatti 24 61.00
305 Anja Kjærsgaard 24 30.00
Julija Vernig 24 24.00
Karmen Pintaric 24 24.00
308 Gabrielle 23 16.00
Julie Dreier Larsen 23 16.00
310 Carla Grahl 23 28.50
311 Nana Stengade 22 22.00
Smillah Rasmussen 22 22.00
313 Louise Landbo Larsen 22 27.00
Nanna Damgaard 22 27.00
315 Line Lytje Christensen 21 21.00
Madeleine Dupont 21 15.00
Liva Christensen 21 15.00
Eva Jakljevic 21 21.00
319 Caroline Elnegaard 21 14.00
Frida Kjærgaard 21 14.00
321 Stine Rytz 20 10.50
Nanna Rytz 20 10.50
Seraphina Vilhelmsen 20 15.00
324 Asra Svarre Hasselager 20 16.33
Johanne Bundgaard 20 16.33
326 Rikke Krener-Mortensen 19 24.00
327 Olivia Jørgensen 19 19.00
Amy Zeilau 19 19.00
Julia Perkowska 19 19.00
Nicoline Poulsen 19 19.00
331 Amanda Langeland Christensen 19 23.50
Sara Larsen 19 23.50
333 Rosa Agesen Frimor 18 11.00
Athene 18 11.00
335 Majse Rigmor Hollensted 18 14.00
336 Julie Giltoft Jensen 18 44.00
Zita Bak-Jensen 18 44.00
Line Trans Hansen 18 44.00
Carla Varder 18 44.00
Eva Marie Andersen 18 8.67
Chantal Beck 18 44.00
342 Chloe H.Krant 17 17.00
Spela Pas 17 17.00
Manca Cretnik 17 17.00
Daniella Bernadett Bán 17 17.00
346 Eleonora Caponnetto 17 14.00
347 Natalie Rizzo 16 20.50
348 Tina Damgaard 16 13.67
349 Maiken Houmøller Rasmussen 16 40.00
Nanna Heiner Jacobsen 16 7.33
Maria Gliemann Hybholt 16 40.00
Adriana Velic 16 20.00
Sarah Holst Lange 16 16.00
Siri Juul Larsen 16 16.00
355 Kirstine Sofie Keller 16 19.50
356 Freja Michaelsen 15 6.33
Julie Johansen 15 6.33
358 Jessica 15 19.00
Safina 15 19.00
360 Sofie Jørgensen 15 15.00
Marie Flintholm 15 15.00
Hannah Thea Flymer 15 15.00
Sara Petric 15 15.00
Julija Vouk (Pinky) 15 15.00
Khaleda Taj 15 15.00
366 Thuy Thi Thanh Vu 15 18.50
Sine Sofie Andreasen 15 18.50
368 Tuule Treiberg 14 36.00
Anne Weiss 14 36.00
Solvej Vingren 14 36.00
Katja Maria Heinemeier 14 36.00
Marie Kjærsgaard 14 36.00
373 Liyana 13 13.00
Malou 13 13.00
Frida Lyngsøe 13 13.00
376 Frida Brinck 12 31.00
Iliana Nadina Staicu 12 15.50
378 Karoline Gjengedal 12 12.00
379 Charlotte Holsted 12 29.00
Noemi Lipi 12 29.00
Aleksandra Koteras 12 29.00
382 Sille Slott Hansen 11 28.00
Emma Dalsgaard 11 28.00
384 Lilli Petersen 11 11.00
385 Patricie Vodakova 11 9.00
386 Liv Zangenberg Lynggaard 10 26.00
Nanna Damgaard Sørensen 10 26.00
Gabriella Hibiscus Knudsen 10 26.00
Nika Oliinyk 10 26.00
Iben Bang Skyum 10 26.00
Savanna Onghamar Ragnvaldsdóttir 10 26.00
392 Camilla Jakobsen 10 8.33
393 Helle Brems Olesen 10 10.00
Jane Harbo 10 10.00
Frederikke Drifte 10 12.50
Line Brink Köhler 10 12.50
Maria 10 25.00
Nicoline Sillesen 10 10.00
Naja H B Jensen 10 10.00
400 Lara Schreiber 10 24.00
Filucca 10 24.00
Josefine 10 24.00
403 Caroline Cappelen 8 21.00
Sara Lønberg Kristensen 8 21.00
Cassandra Baktoft-Janniche 8 21.00
Penille Jensen 8 21.00
Marlene Schlüter 8 21.00
408 Mika Gutsche 8 19.00
Rebecca Polito 8 19.00
Alessia Malito 8 19.00
Paola Martin 8 19.00
412 Katrine Qvist 7 17.00
Caroline Thyssen Petersen 7 17.00
Kitija 7 17.00
415 Amber Marin 6 8.00
Valentina Schaub 6 16.00
417 Agnes Mellmølle 6 15.00
Silja Hvid Overgaard 6 15.00
Camilla Maria Olsen 6 15.00
Jemima Hermansson 6 15.00
Sofie Bechmann 6 15.00
Johanne Andrea Skødt 6 15.00
Sine 6 15.00
Eva Greger Hutchins 6 15.00
425 Christina Rønne Sørensen 6 7.00
426 Pernille Dyeremose Larsen 5 6.50
427 Louise Bender Jensen 5 13.00
Rhea Lee Bøgeholt Revier 5 13.00
Jule Rumpel 5 13.00
Muriel Dufrechou 5 13.00
Amalie Ingemann Nielsen 5 13.00
Astrid Lammert Køhl Hansen 5 13.00
433 Michelle Juknaviciute Laursen 4 11.00
Sørine Gram 4 11.00
gabi 4 11.00
Ela Vatansever 4 11.00
Ida S. Hansen 4 11.00
Alma Egede Holst 4 11.00
439 Charlotte Würtz Krarup 4 10.00
Monica Poenaru 4 10.00
441 Marika Haun 4 9.00
Ana Razdorov Lyø 4 9.00
Annie Marie Bang-Dam 4 9.00
Naja Marie 4 9.00
Anna Reche Thrane 4 9.00
Naja Nøhr Sohl 4 9.00
447 Glennie Bang 3 7.00
Maria Busk 3 7.00
Signe Søgaard Hansen 3 7.00
450 Freja Oluffa Gørtz 2 6.00
Marie Gørtz 2 6.00
452 Helle Graakjær Nielsen 2 4.00
Kathrine T. Uhrenholt 2 4.00
Asta Johansen 2 4.00
Freja Maagaard 2 4.00
456 Rosa Machon Balle 0 1.00
Micaya Buhl Magnussen 0 1.00
Frederikke Nordtorp 0 1.00
Select a tournament to see the standings
Name Sport Start Date Event
Loading Tournaments ...
Name Start Date
Loading Events ...

Historic ranking

Place Name Ranking Points Seeding Points